都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
精神保健福祉相談、デイ・ケア、訪問指導実人員の都道府県ランキング【2014〜2022】
日本の各都道府県の精神保健福祉相談、デイ・ケア、訪問指導実人員ランキング・順位(2014〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で66,118 (+6.16%)、2位は福岡県で49,516 (+9.89%)、3位は神奈川県で37,317 (+0.01%)です。
最下位から、47位は佐賀県で1,166 (-36.66%)、 46位は福井県で1,224 (+3.2%)、 45位は鳥取県で1,301 (-8.77%)です。精神保健福祉相談、デイ・ケア、訪問指導実人員の都道府県別の地図ヒートマップ【2014〜2022】
平均:8,449人 合計:397,085人
表示年度: 2022年
-
+
1,16674,910
精神保健福祉相談、デイ・ケア、訪問指導実人員の都道府県別の経年推移グラフ【2014〜2022】
精神保健福祉相談、デイ・ケア、訪問指導実人員の都道府県別のランキング順位表【2014〜2022
平均:8,449人 合計:397,085人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 精神保健福祉相談、デイ・ケア、訪問指導実人員 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 66,118 | +6.16% | +3,830 | ||
| 2 | 49,516 | +9.89% | +4,460 | ||
| 3 | 37,317 | +0.01% | +4 | ||
| 4 | 18,098 | +3.16% | +554 | +1 | |
| 5 | 17,940 | +2.20% | +386 | -1 | |
| 6 | 15,619 | +5.53% | +819 | +1 | |
| 7 | 15,417 | +38.08% | +4,250 | +4 | |
| 8 | 12,412 | -4.04% | -522 | ||
| 9 | 12,256 | -22.48% | -3,550 | -3 | |
| 10 | 11,790 | -0.65% | -77 | -1 | |
| 11 | 11,532 | +2.64% | +297 | -1 | |
| 12 | 9,780 | +3.85% | +363 | ||
| 13 | 8,126 | -12.31% | -1,140 | ||
| 14 | 8,059 | +2.82% | +221 | ||
| 15 | 7,549 | +10.58% | +722 | ||
| 16 | 6,539 | +64.50% | +2,560 | +5 | |
| 17 | 5,828 | +11.60% | +606 | ||
| 18 | 5,108 | -12.89% | -756 | -2 | |
| 19 | 4,231 | -15.57% | -780 | -1 | |
| 20 | 4,087 | +5.99% | +231 | +2 | |
| 21 | 4,066 | -1.83% | -76 | -2 | |
| 22 | 3,759 | +3.95% | +143 | +2 | |
| 23 | 3,696 | +2.52% | +91 | +2 | |
| 24 | 3,685 | +18.11% | +565 | +3 | |
| 25 | 3,645 | +2.45% | +87 | +1 | |
| 26 | 3,490 | +14.39% | +439 | +2 | |
| 27 | 3,316 | -8.52% | -309 | -4 | |
| 28 | 3,264 | -20.87% | -861 | -8 | |
| 29 | 3,167 | +9.89% | +285 | ||
| 30 | 3,125 | +19.14% | +502 | +1 | |
| 31 | 2,858 | +23.94% | +552 | +4 | |
| 32 | 2,843 | +1.86% | +52 | -2 | |
| 33 | 2,659 | +8.71% | +213 | ||
| 34 | 2,610 | +8.48% | +204 | ||
| 35 | 2,558 | +28.93% | +574 | +3 | |
| 36 | 2,456 | -3.23% | -82 | -4 | |
| 37 | 2,251 | -2.09% | -48 | -1 | |
| 38 | 2,047 | +3.44% | +68 | +1 | |
| 39 | 1,952 | -12.15% | -270 | -2 | |
| 40 | 1,883 | +20.17% | +316 | +4 | |
| 41 | 1,810 | -3.05% | -57 | -1 | |
| 42 | 1,694 | -3.31% | -58 | ||
| 43 | 1,647 | +1.92% | +31 | ||
| 44 | 1,591 | +11.10% | +159 | +1 | |
| 45 | 1,301 | -8.77% | -125 | +1 | |
| 46 | 1,224 | +3.20% | +38 | +1 | |
| 47 | 1,166 | -36.66% | -675 | -6 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」