都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
身長(小学5年)(男)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の身長(小学5年)(男)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は秋田県で140.8 (+0.21%)、2位は山形県で140.7 (+0.72%)、3位は東京都で140.6 (+0.79%)です。
最下位から、47位は山口県で138.2 (-0.22%)、 46位は高知県で138.3 (+0.07%)、 45位は広島県で138.7 (+0.29%)です。身長(小学5年)(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:140cm
表示年度: 2022年
-
+
134.1141.4
身長(小学5年)(男)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
身長(小学5年)(男)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:140cm
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 身長(小学5年)(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 140.8 | +0.21% | +0.3 | ||
| 2 | 140.7 | +0.72% | +1 | +7 | |
| 3 | 140.6 | +0.79% | +1.1 | +11 | |
| 4 | 140.5 | +0.07% | +0.1 | -2 | |
| 4 | 140.5 | +0.29% | +0.4 | -1 | |
| 6 | 140.4 | +0.65% | +0.9 | +8 | |
| 6 | 140.4 | +0.43% | +0.6 | +2 | |
| 6 | 140.4 | +0.36% | +0.5 | ||
| 6 | 140.4 | +0.79% | +1.1 | +16 | |
| 10 | 140.1 | +0.07% | +0.1 | -6 | |
| 10 | 140.1 | +0.07% | +0.1 | -6 | |
| 12 | 140 | +0.36% | +0.5 | +2 | |
| 12 | 140 | +0.36% | +0.5 | +2 | |
| 12 | 140 | +0.65% | +0.9 | +14 | |
| 15 | 139.8 | +0.58% | +0.8 | +16 | |
| 15 | 139.8 | +0.50% | +0.7 | +11 | |
| 17 | 139.7 | +0.43% | +0.6 | +9 | |
| 17 | 139.7 | +0.07% | +0.1 | -6 | |
| 17 | 139.7 | -0.14% | -0.2 | -11 | |
| 20 | 139.6 | +0.58% | +0.8 | +16 | |
| 21 | 139.5 | +0.22% | +0.3 | +2 | |
| 21 | 139.5 | +0.36% | +0.5 | +10 | |
| 21 | 139.5 | -0.07% | -0.1 | -10 | |
| 24 | 139.4 | +0.36% | +0.5 | +10 | |
| 25 | 139.3 | -0.14% | -0.2 | -11 | |
| 26 | 139.2 | -0.29% | -0.4 | -15 | |
| 26 | 139.2 | -0.22% | -0.3 | -12 | |
| 26 | 139.2 | +0.07% | +0.1 | ||
| 26 | 139.2 | +0.29% | +0.4 | +10 | |
| 26 | 139.2 | +0.58% | +0.8 | +17 | |
| 26 | 139.2 | +0.36% | +0.5 | +13 | |
| 26 | 139.2 | +0.07% | +0.1 | ||
| 26 | 139.2 | +0.43% | +0.6 | +15 | |
| 26 | 139.2 | -0.22% | -0.3 | -12 | |
| 35 | 139.1 | -0.07% | -0.1 | -12 | |
| 35 | 139.1 | -0.07% | -0.1 | -12 | |
| 35 | 139.1 | -0.43% | -0.6 | -26 | |
| 35 | 139.1 | +0.07% | +0.1 | -4 | |
| 35 | 139.1 | +0.72% | +1 | +12 | |
| 40 | 138.8 | +0.07% | +0.1 | -1 | |
| 40 | 138.8 | +0.29% | +0.4 | +3 | |
| 40 | 138.8 | -0.43% | -0.6 | -19 | |
| 40 | 138.8 | -0.07% | -0.1 | -6 | |
| 40 | 138.8 | +0.00% | +0 | -4 | |
| 45 | 138.7 | +0.29% | +0.4 | ||
| 46 | 138.3 | +0.07% | +0.1 | ||
| 47 | 138.2 | -0.22% | -0.3 | -5 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」