都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
介護老人保健施設医師数の都道府県ランキング【1997〜2022】
日本の各都道府県の介護老人保健施設医師数ランキング・順位(1997〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で269 (-2.54%)、2位は大阪府で239 (-7%)、3位は愛知県で219 (-3.95%)です。
最下位から、47位は高知県で25 (-7.41%)、 46位は山梨県で32 (+6.67%)、 45位は滋賀県で34 (+6.25%)です。介護老人保健施設医師数の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2022】
平均:94.6人 合計:4,445人
表示年度: 2022年
-
+
7276
介護老人保健施設医師数の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2022】
介護老人保健施設医師数の都道府県別のランキング順位表【1997〜2022
平均:94.6人 合計:4,445人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 介護老人保健施設医師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 269 | -2.54% | -7 | ||
| 2 | 239 | -7.00% | -18 | ||
| 3 | 219 | -3.95% | -9 | ||
| 4 | 211 | -6.22% | -14 | ||
| 5 | 204 | -2.39% | -5 | ||
| 6 | 178 | -7.29% | -14 | ||
| 6 | 178 | -1.11% | -2 | +3 | |
| 8 | 176 | -3.30% | -6 | ||
| 9 | 175 | -5.91% | -11 | -2 | |
| 10 | 143 | -6.54% | -10 | ||
| 11 | 135 | +0.75% | +1 | ||
| 12 | 109 | -6.03% | -7 | ||
| 13 | 107 | +13.83% | +13 | +4 | |
| 14 | 105 | -5.41% | -6 | -1 | |
| 15 | 103 | +3.00% | +3 | ||
| 16 | 101 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 17 | 90 | -9.09% | -9 | -1 | |
| 18 | 89 | +4.71% | +4 | +4 | |
| 19 | 88 | -3.30% | -3 | -1 | |
| 20 | 85 | -2.30% | -2 | +1 | |
| 21 | 84 | -7.69% | -7 | -3 | |
| 22 | 81 | -8.99% | -8 | -2 | |
| 23 | 80 | -4.76% | -4 | ||
| 24 | 70 | +9.38% | +6 | +2 | |
| 25 | 69 | +2.99% | +2 | ||
| 26 | 68 | -2.86% | -2 | -2 | |
| 27 | 63 | +5.00% | +3 | +3 | |
| 27 | 63 | +1.61% | +1 | +1 | |
| 27 | 63 | +1.61% | +1 | +1 | |
| 30 | 62 | +6.90% | +4 | +1 | |
| 31 | 61 | -3.17% | -2 | -4 | |
| 32 | 58 | +7.41% | +4 | ||
| 33 | 57 | +7.55% | +4 | +1 | |
| 34 | 49 | -9.26% | -5 | -2 | |
| 35 | 48 | +11.63% | +5 | +5 | |
| 36 | 47 | -6.00% | -3 | -1 | |
| 37 | 46 | -2.13% | -1 | ||
| 38 | 45 | -10.00% | -5 | -3 | |
| 39 | 44 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 42 | +2.44% | +1 | +2 | |
| 41 | 41 | -8.89% | -4 | -3 | |
| 42 | 39 | -7.14% | -3 | -1 | |
| 43 | 36 | +2.86% | +1 | +1 | |
| 44 | 35 | -5.41% | -2 | -1 | |
| 45 | 34 | +6.25% | +2 | ||
| 46 | 32 | +6.67% | +2 | ||
| 47 | 25 | -7.41% | -2 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
医師・歯科医師に関する項目
医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり)医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり)医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり)一般病院常勤医師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院常勤医師数(100病床当たり)医師数医療施設医師数医療施設産婦人科医師数医療施設産科医師数病院医師数(常勤)(病院報告)精神科病院医師数(常勤)(病院報告)一般病院医師数(常勤)(病院報告)一般診療所医師数(常勤)介護老人保健施設医師数病院医師数(常勤)精神科病院医師数(常勤)一般病院医師数(常勤)歯科医師数医療施設歯科医師数病院歯科医師数(常勤)(病院報告)一般病院歯科医師数(常勤)(病院報告)歯科診療所歯科医師数(常勤)病院歯科医師数(常勤)一般病院歯科医師数(常勤)