都道府県ランキングを調べる
人口...
介護老人保健施設医師数の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の介護老人保健施設医師数ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で276 (+2.22%)、2位は大阪府で257 (-3.02%)、3位は愛知県で228 (-0.87%)です。
最下位から、47位は高知県で27 (+3.85%)、 46位は山梨県で30 (-6.25%)、 45位は滋賀県で32 (-5.88%)です。介護老人保健施設医師数の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:97人 合計:4,561人
表示年度: 2021年
-
+
7276
介護老人保健施設医師数の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
介護老人保健施設医師数の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:97人 合計:4,561人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 介護老人保健施設医師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 276 | +2.22% | +6 | |
2 | 大阪府 | 257 | -3.02% | -8 | |
3 | 愛知県 | 228 | -0.87% | -2 | |
4 | 神奈川県 | 225 | -1.32% | -3 | |
5 | 埼玉県 | 209 | +2.96% | +6 | |
6 | 北海道 | 192 | -0.52% | -1 | |
7 | 兵庫県 | 186 | -0.53% | -1 | |
8 | 千葉県 | 182 | +0.00% | +0 | +1 |
9 | 福岡県 | 180 | -1.64% | -3 | -1 |
10 | 静岡県 | 153 | -1.29% | -2 | |
11 | 茨城県 | 134 | -2.90% | -4 | |
12 | 広島県 | 116 | -0.85% | -1 | |
13 | 新潟県 | 111 | -0.89% | -1 | |
14 | 宮城県 | 101 | -2.88% | -3 | |
15 | 長野県 | 100 | +1.01% | +1 | |
16 | 群馬県 | 99 | +4.21% | +4 | +1 |
17 | 岡山県 | 94 | +0.00% | +0 | +1 |
18 | 福島県 | 91 | -3.19% | -3 | |
18 | 京都府 | 91 | -7.14% | -7 | -2 |
20 | 三重県 | 89 | +1.14% | +1 | |
21 | 岐阜県 | 87 | -1.14% | -1 | -1 |
22 | 熊本県 | 85 | -1.16% | -1 | +1 |
23 | 鹿児島県 | 84 | -4.55% | -4 | -3 |
24 | 岩手県 | 70 | +4.48% | +3 | +2 |
25 | 奈良県 | 67 | -6.94% | -5 | -1 |
26 | 栃木県 | 64 | -11.11% | -8 | -2 |
27 | 愛媛県 | 63 | +3.28% | +2 | +2 |
28 | 長崎県 | 62 | +0.00% | +0 | -1 |
28 | 大分県 | 62 | +0.00% | +0 | -1 |
30 | 青森県 | 60 | +3.45% | +2 | +1 |
31 | 山口県 | 58 | -1.69% | -1 | -1 |
32 | 秋田県 | 54 | -5.26% | -3 | |
32 | 香川県 | 54 | +1.89% | +1 | +2 |
34 | 徳島県 | 53 | -1.85% | -1 | -1 |
35 | 富山県 | 50 | +2.04% | +1 | +1 |
35 | 石川県 | 50 | +0.00% | +0 | |
37 | 鳥取県 | 47 | -4.08% | -2 | -1 |
38 | 山形県 | 45 | -2.17% | -1 | |
39 | 宮崎県 | 44 | -2.22% | -1 | |
40 | 和歌山県 | 43 | -2.27% | -1 | |
41 | 沖縄県 | 42 | -2.33% | -1 | |
42 | 佐賀県 | 41 | +0.00% | +0 | |
43 | 島根県 | 37 | +2.78% | +1 | |
44 | 福井県 | 35 | -2.78% | -1 | -1 |
45 | 滋賀県 | 32 | -5.88% | -2 | |
46 | 山梨県 | 30 | -6.25% | -2 | |
47 | 高知県 | 27 | +3.85% | +1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
医師・歯科医師に関する項目
医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり)医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり)医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり)一般病院常勤医師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院常勤医師数(100病床当たり)医師数医療施設医師数医療施設産婦人科医師数医療施設産科医師数病院医師数(常勤)(病院報告)精神科病院医師数(常勤)(病院報告)一般病院医師数(常勤)(病院報告)一般診療所医師数(常勤)介護老人保健施設医師数病院医師数(常勤)精神科病院医師数(常勤)一般病院医師数(常勤)歯科医師数医療施設歯科医師数病院歯科医師数(常勤)(病院報告)一般病院歯科医師数(常勤)(病院報告)歯科診療所歯科医師数(常勤)病院歯科医師数(常勤)一般病院歯科医師数(常勤)