都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
病院医師数(常勤)の都道府県ランキング【2017〜2020】
日本の各都道府県の病院医師数(常勤)ランキング・順位(2017〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で22,915 (+10.86%)、2位は大阪府で15,125 (+11.82%)、3位は神奈川県で12,929 (+16.68%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,048 (+3.25%)、 46位は福井県で1,253 (+5.47%)、 45位は山梨県で1,259 (+24.04%)です。病院医師数(常勤)の都道府県別の地図ヒートマップ【2017〜2020】
平均:4,007人 合計:188,338人
表示年度: 2020年
-
+
1,01522,915
病院医師数(常勤)の都道府県別の経年推移グラフ【2017〜2020】
病院医師数(常勤)の都道府県別のランキング順位表【2017〜2020
平均:4,007人 合計:188,338人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 病院医師数(常勤) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 22,915 | +10.86% | +2,240 | ||
| 2 | 15,125 | +11.82% | +1,600 | ||
| 3 | 12,929 | +16.68% | +1,850 | ||
| 4 | 9,777 | +10.16% | +902 | ||
| 5 | 9,395 | +7.64% | +667 | ||
| 6 | 8,291 | +8.78% | +669 | ||
| 7 | 7,999 | +5.14% | +391 | ||
| 8 | 7,734 | +14.17% | +960 | +1 | |
| 9 | 7,482 | +10.16% | +690 | -1 | |
| 10 | 4,814 | +14.16% | +597 | +1 | |
| 11 | 4,631 | +5.18% | +228 | -1 | |
| 12 | 3,857 | +9.48% | +334 | ||
| 13 | 3,521 | +11.25% | +356 | +1 | |
| 14 | 3,303 | +17.09% | +482 | +1 | |
| 15 | 3,293 | +0.30% | +10 | -2 | |
| 16 | 3,134 | +14.25% | +391 | +1 | |
| 17 | 2,907 | +6.80% | +185 | +1 | |
| 18 | 2,905 | +3.94% | +110 | -2 | |
| 19 | 2,668 | +3.81% | +98 | ||
| 20 | 2,637 | +8.38% | +204 | ||
| 21 | 2,597 | +22.91% | +484 | +3 | |
| 22 | 2,558 | +7.12% | +170 | -1 | |
| 23 | 2,489 | +9.12% | +208 | ||
| 24 | 2,467 | +5.25% | +123 | -2 | |
| 25 | 2,348 | +11.92% | +250 | +1 | |
| 26 | 2,247 | +14.29% | +281 | +3 | |
| 27 | 2,222 | +5.41% | +114 | -2 | |
| 28 | 2,198 | +6.70% | +138 | -1 | |
| 29 | 2,039 | +5.98% | +115 | +2 | |
| 30 | 2,015 | +1.87% | +37 | -2 | |
| 31 | 1,899 | +8.83% | +154 | +1 | |
| 32 | 1,838 | +5.88% | +102 | +1 | |
| 33 | 1,783 | -7.71% | -149 | -3 | |
| 34 | 1,763 | +8.29% | +135 | ||
| 35 | 1,699 | +8.70% | +136 | +1 | |
| 36 | 1,670 | +17.03% | +243 | +5 | |
| 37 | 1,591 | +4.95% | +75 | +1 | |
| 38 | 1,549 | +1.11% | +17 | -1 | |
| 39 | 1,520 | +2.84% | +42 | +1 | |
| 40 | 1,519 | +1.06% | +16 | -1 | |
| 41 | 1,410 | +12.71% | +159 | +2 | |
| 42 | 1,401 | +9.03% | +116 | ||
| 43 | 1,375 | -14.01% | -224 | -8 | |
| 44 | 1,264 | +8.22% | +96 | +1 | |
| 45 | 1,259 | +24.04% | +244 | +1 | |
| 46 | 1,253 | +5.47% | +65 | -2 | |
| 47 | 1,048 | +3.25% | +33 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
医師・歯科医師に関する項目
医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり)医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり)医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり)一般病院常勤医師数(100病床当たり)(病院報告)一般病院常勤医師数(100病床当たり)医師数医療施設医師数医療施設産婦人科医師数医療施設産科医師数病院医師数(常勤)(病院報告)精神科病院医師数(常勤)(病院報告)一般病院医師数(常勤)(病院報告)一般診療所医師数(常勤)介護老人保健施設医師数病院医師数(常勤)精神科病院医師数(常勤)一般病院医師数(常勤)歯科医師数医療施設歯科医師数病院歯科医師数(常勤)(病院報告)一般病院歯科医師数(常勤)(病院報告)歯科診療所歯科医師数(常勤)病院歯科医師数(常勤)一般病院歯科医師数(常勤)