都道府県ランキングを調べる
人口...
助産師数の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の助産師数ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で4,322 (+5.72%)、2位は大阪府で2,896 (+7.02%)、3位は愛知県で2,386 (+6.47%)です。
最下位から、47位は高知県で196 (+2.62%)、 46位は和歌山県で235 (-18.12%)、 45位は福井県で255 (+2.82%)です。助産師数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:807人 合計:37,940人
表示年度: 2020年
-
+
1034,322
助産師数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
助産師数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:807人 合計:37,940人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 助産師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 4,322 | +5.72% | +234 | |
2 | 大阪府 | 2,896 | +7.02% | +190 | |
3 | 愛知県 | 2,386 | +6.47% | +145 | +1 |
4 | 神奈川県 | 2,384 | +2.01% | +47 | -1 |
5 | 埼玉県 | 1,767 | +4.43% | +75 | |
6 | 北海道 | 1,620 | -2.88% | -48 | |
7 | 千葉県 | 1,583 | +5.74% | +86 | +1 |
8 | 兵庫県 | 1,493 | -3.30% | -51 | -1 |
9 | 福岡県 | 1,487 | +2.69% | +39 | |
10 | 静岡県 | 976 | -2.20% | -22 | |
11 | 長野県 | 900 | +2.62% | +23 | +1 |
12 | 京都府 | 897 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 宮城県 | 767 | +5.36% | +39 | +2 |
14 | 新潟県 | 759 | -0.65% | -5 | -1 |
15 | 茨城県 | 757 | +2.30% | +17 | -1 |
16 | 広島県 | 671 | -1.03% | -7 | |
17 | 岐阜県 | 645 | +2.22% | +14 | |
18 | 鹿児島県 | 618 | -1.28% | -8 | |
19 | 栃木県 | 555 | +3.16% | +17 | +1 |
20 | 岡山県 | 553 | +2.60% | +14 | -1 |
21 | 沖縄県 | 536 | +19.91% | +89 | +4 |
22 | 福島県 | 522 | +1.75% | +9 | |
23 | 群馬県 | 518 | +0.78% | +4 | -2 |
24 | 熊本県 | 502 | +7.26% | +34 | |
25 | 滋賀県 | 495 | -0.20% | -1 | -2 |
26 | 三重県 | 464 | +4.27% | +19 | |
27 | 長崎県 | 453 | +2.26% | +10 | |
28 | 山口県 | 429 | +1.42% | +6 | +1 |
29 | 富山県 | 411 | -4.42% | -19 | -1 |
30 | 奈良県 | 399 | +8.42% | +31 | +1 |
31 | 岩手県 | 390 | -2.74% | -11 | -1 |
32 | 山形県 | 359 | +2.28% | +8 | |
33 | 石川県 | 354 | +1.43% | +5 | |
34 | 宮崎県 | 351 | +9.35% | +30 | +5 |
35 | 大分県 | 344 | +2.69% | +9 | |
36 | 島根県 | 340 | +4.29% | +14 | +1 |
37 | 青森県 | 336 | -0.30% | -1 | -3 |
38 | 愛媛県 | 325 | -2.99% | -10 | -3 |
39 | 香川県 | 320 | +1.59% | +5 | +1 |
40 | 秋田県 | 309 | -4.04% | -13 | -2 |
41 | 徳島県 | 283 | +4.04% | +11 | +1 |
42 | 山梨県 | 265 | +1.53% | +4 | +1 |
43 | 鳥取県 | 257 | +7.53% | +18 | +2 |
44 | 佐賀県 | 256 | +8.02% | +19 | +2 |
45 | 福井県 | 255 | +2.82% | +7 | -1 |
46 | 和歌山県 | 235 | -18.12% | -52 | -5 |
47 | 高知県 | 196 | +2.62% | +5 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」