都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
あんま・マッサージ師数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県のあんま・マッサージ師数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で27,658 (+0.5%)、2位は神奈川県で16,797 (+23.31%)、3位は大阪府で10,915 (+2.38%)です。
最下位から、47位は鳥取県で311 (+18.7%)、 46位は福井県で412 (-1.44%)、 45位は高知県で447 (-17.53%)です。あんま・マッサージ師数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:2,586人 合計:121,565人
表示年度: 2022年
-
+
6127,658
あんま・マッサージ師数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
あんま・マッサージ師数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:2,586人 合計:121,565人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | あんま・マッサージ師数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 27,658 | +0.50% | +137 | ||
| 2 | 16,797 | +23.31% | +3,180 | ||
| 3 | 10,915 | +2.38% | +254 | ||
| 4 | 6,200 | +7.19% | +416 | ||
| 5 | 5,079 | -4.12% | -218 | ||
| 6 | 4,787 | -3.49% | -173 | ||
| 7 | 3,607 | -1.12% | -41 | ||
| 8 | 3,118 | +3.28% | +99 | ||
| 9 | 3,077 | +2.81% | +84 | ||
| 10 | 2,743 | -4.09% | -117 | ||
| 11 | 2,506 | -0.16% | -4 | ||
| 12 | 1,902 | +0.53% | +10 | ||
| 13 | 1,840 | +1.10% | +20 | ||
| 14 | 1,688 | +5.76% | +92 | +3 | |
| 15 | 1,575 | -3.02% | -49 | +1 | |
| 16 | 1,496 | -13.23% | -228 | -2 | |
| 17 | 1,492 | -11.51% | -194 | -2 | |
| 18 | 1,461 | +3.54% | +50 | +1 | |
| 19 | 1,367 | +8.15% | +103 | +4 | |
| 20 | 1,364 | -12.34% | -192 | -2 | |
| 21 | 1,343 | +3.55% | +46 | +1 | |
| 22 | 1,334 | -4.24% | -59 | -2 | |
| 23 | 1,284 | -3.60% | -48 | -2 | |
| 24 | 1,157 | +32.84% | +286 | +2 | |
| 25 | 1,086 | +4.73% | +49 | -1 | |
| 26 | 1,055 | +4.66% | +47 | -1 | |
| 27 | 900 | +4.17% | +36 | ||
| 28 | 895 | +5.17% | +44 | ||
| 29 | 877 | +3.91% | +33 | +1 | |
| 30 | 864 | +3.35% | +28 | +1 | |
| 31 | 833 | +8.75% | +67 | +5 | |
| 32 | 830 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 822 | +2.24% | +18 | +1 | |
| 34 | 809 | -2.18% | -18 | -1 | |
| 35 | 781 | +1.30% | +10 | ||
| 36 | 714 | -15.60% | -132 | -7 | |
| 37 | 603 | +5.79% | +33 | +2 | |
| 38 | 570 | -1.04% | -6 | ||
| 39 | 558 | -0.71% | -4 | +1 | |
| 40 | 526 | +1.35% | +7 | +2 | |
| 41 | 508 | -12.26% | -71 | -4 | |
| 42 | 468 | -6.96% | -35 | +1 | |
| 43 | 453 | -3.62% | -17 | +2 | |
| 43 | 453 | -5.03% | -24 | +1 | |
| 45 | 447 | -17.53% | -95 | -4 | |
| 46 | 412 | -1.44% | -6 | ||
| 47 | 311 | +18.70% | +49 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」