都道府県ランキングを調べる
人口...
介護老人福祉施設従事者数(詳細票)の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の介護老人福祉施設従事者数(詳細票)ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で26,252 (+2.39%)、2位は神奈川県で20,364 (+0.33%)、3位は埼玉県で19,023 (+4.34%)です。
最下位から、47位は山梨県で2,240 (+0.18%)、 46位は鳥取県で2,310 (+1.67%)、 45位は徳島県で2,440 (+1.88%)です。介護老人福祉施設従事者数(詳細票)の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:7,457人 合計:350,460人
表示年度: 2021年
-
+
75426,252
介護老人福祉施設従事者数(詳細票)の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
介護老人福祉施設従事者数(詳細票)の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:7,457人 合計:350,460人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 介護老人福祉施設従事者数(詳細票) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 26,252 | +2.39% | +614 | |
2 | 神奈川県 | 20,364 | +0.33% | +67 | |
3 | 埼玉県 | 19,023 | +4.34% | +791 | |
4 | 大阪府 | 18,712 | +4.09% | +735 | |
5 | 北海道 | 16,639 | +1.35% | +221 | |
6 | 千葉県 | 16,017 | +7.03% | +1,050 | |
7 | 兵庫県 | 13,748 | +0.53% | +73 | |
8 | 愛知県 | 13,352 | +0.40% | +53 | |
9 | 福岡県 | 13,330 | +0.95% | +125 | |
10 | 静岡県 | 10,202 | +1.49% | +150 | |
11 | 茨城県 | 9,964 | +3.71% | +356 | +1 |
12 | 新潟県 | 9,630 | -1.85% | -182 | -1 |
13 | 福島県 | 7,706 | +4.28% | +316 | |
14 | 広島県 | 7,420 | +2.51% | +182 | |
15 | 京都府 | 7,285 | +4.90% | +340 | |
16 | 長野県 | 6,990 | +0.92% | +64 | |
17 | 宮城県 | 6,913 | +3.23% | +216 | +1 |
18 | 鹿児島県 | 6,803 | -1.62% | -112 | -1 |
19 | 群馬県 | 6,755 | +2.58% | +170 | |
20 | 岡山県 | 6,001 | -1.07% | -65 | |
21 | 三重県 | 5,771 | -0.17% | -10 | |
22 | 岩手県 | 5,760 | +0.59% | +34 | |
23 | 岐阜県 | 5,644 | +1.42% | +79 | |
24 | 熊本県 | 5,461 | +1.60% | +86 | +1 |
25 | 栃木県 | 5,333 | +6.17% | +310 | +2 |
26 | 山形県 | 5,222 | -3.04% | -164 | -2 |
27 | 秋田県 | 5,195 | +0.35% | +18 | -1 |
28 | 青森県 | 4,424 | -0.09% | -4 | +2 |
29 | 奈良県 | 4,364 | +3.41% | +144 | +2 |
30 | 山口県 | 4,340 | -2.19% | -97 | -1 |
31 | 長崎県 | 4,339 | -3.17% | -142 | -3 |
32 | 愛媛県 | 4,203 | +1.72% | +71 | |
33 | 宮崎県 | 4,014 | -0.64% | -26 | |
34 | 石川県 | 3,878 | +3.50% | +131 | |
35 | 和歌山県 | 3,621 | +2.14% | +76 | +1 |
36 | 富山県 | 3,613 | +1.32% | +47 | -1 |
37 | 滋賀県 | 3,576 | +3.44% | +119 | +2 |
38 | 大分県 | 3,539 | +0.48% | +17 | -1 |
39 | 島根県 | 3,479 | -1.14% | -40 | -1 |
40 | 香川県 | 3,443 | +3.58% | +119 | |
41 | 沖縄県 | 2,932 | -5.11% | -158 | |
42 | 福井県 | 2,823 | +0.82% | +23 | +1 |
43 | 高知県 | 2,732 | -3.15% | -89 | -1 |
44 | 佐賀県 | 2,657 | +1.26% | +33 | |
45 | 徳島県 | 2,440 | +1.88% | +45 | |
46 | 鳥取県 | 2,310 | +1.67% | +38 | |
47 | 山梨県 | 2,240 | +0.18% | +4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
老人福祉施設に関する項目
老人福祉施設数養護老人ホーム数養護老人ホーム定員数養護老人ホーム在所者数養護老人ホーム従事者数介護老人福祉施設数介護老人福祉施設定員数介護老人福祉施設在所者数介護老人福祉施設従事者数軽費老人ホーム数軽費老人ホーム定員数軽費老人ホーム在所者数軽費老人ホーム従事者数老人福祉センター数老人福祉センター従事者数訪問介護事業所数訪問介護利用者数訪問入浴介護事業所数訪問入浴介護利用者数通所介護事業所数通所介護定員数通所介護従事者数通所介護利用者数短期入所生活介護事業所数短期入所生活介護定員数短期入所生活介護従事者数短期入所生活介護利用者数居宅介護支援事業所数居宅介護支援事業利用者数有料老人ホーム数有料老人ホーム定員数有料老人ホーム在所者数有料老人ホーム従事者数その他の社会福祉施設等数老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり)老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり)有料老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)老人ホーム従事者数(65歳以上人口10万人当たり)老人福祉センター従事者数(65歳以上人口10万人当たり)老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり)老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり)有料老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり)有料老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり)訪問介護利用者数(訪問介護1事業所当たり)