都道府県ランキングを調べる
人口...
短期入所生活介護従事者数の都道府県ランキング【2000〜2021】
日本の各都道府県の短期入所生活介護従事者数ランキング・順位(2000〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で15,167 (+1.54%)、2位は大阪府で14,972 (+1.02%)、3位は神奈川県で13,822 (+5.34%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,382 (-7.56%)、 46位は滋賀県で1,703 (+9.8%)、 45位は佐賀県で1,938 (-2.95%)です。短期入所生活介護従事者数の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2021】
平均:5,372人 合計:252,459人
表示年度: 2021年
-
+
66815,167
短期入所生活介護従事者数の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2021】
短期入所生活介護従事者数の都道府県別のランキング順位表【2000〜2021
平均:5,372人 合計:252,459人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 短期入所生活介護従事者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 15,167 | +1.54% | +230 | |
2 | 大阪府 | 14,972 | +1.02% | +151 | |
3 | 神奈川県 | 13,822 | +5.34% | +701 | |
4 | 北海道 | 12,029 | -3.19% | -397 | |
5 | 愛知県 | 9,826 | -1.76% | -176 | |
6 | 千葉県 | 9,771 | +0.16% | +16 | |
7 | 埼玉県 | 9,261 | +1.41% | +129 | |
8 | 兵庫県 | 9,029 | +0.95% | +85 | |
9 | 広島県 | 8,804 | +7.00% | +576 | +1 |
10 | 福岡県 | 8,180 | -0.70% | -58 | -1 |
11 | 秋田県 | 7,250 | +1.20% | +86 | |
12 | 茨城県 | 7,234 | +3.02% | +212 | +1 |
13 | 新潟県 | 6,749 | -5.40% | -385 | -1 |
14 | 長野県 | 6,027 | -0.20% | -12 | |
15 | 鹿児島県 | 5,537 | -0.88% | -49 | |
16 | 静岡県 | 5,529 | +0.27% | +15 | |
17 | 岡山県 | 5,232 | +2.45% | +125 | +1 |
18 | 福島県 | 5,070 | -3.21% | -168 | -1 |
19 | 宮城県 | 4,993 | +9.54% | +435 | +4 |
20 | 群馬県 | 4,841 | -0.55% | -27 | -1 |
21 | 青森県 | 4,745 | +1.61% | +75 | -1 |
22 | 岩手県 | 4,566 | -0.41% | -19 | |
23 | 長崎県 | 4,403 | -4.16% | -191 | -2 |
24 | 熊本県 | 4,288 | -2.48% | -109 | |
25 | 栃木県 | 4,284 | +6.99% | +280 | +1 |
26 | 京都府 | 4,071 | -0.42% | -17 | -1 |
27 | 岐阜県 | 3,851 | +7.00% | +252 | +1 |
28 | 山口県 | 3,791 | -1.53% | -59 | -1 |
29 | 愛媛県 | 3,680 | +3.52% | +125 | |
30 | 三重県 | 3,563 | +0.96% | +34 | |
31 | 大分県 | 3,274 | -3.14% | -106 | |
32 | 山形県 | 3,182 | -1.67% | -54 | |
33 | 宮崎県 | 3,150 | +0.10% | +3 | |
34 | 和歌山県 | 3,049 | +1.77% | +53 | |
35 | 奈良県 | 2,883 | +14.40% | +363 | +3 |
36 | 石川県 | 2,815 | +8.31% | +216 | +1 |
37 | 香川県 | 2,781 | +6.84% | +178 | -1 |
38 | 島根県 | 2,703 | -0.18% | -5 | -3 |
39 | 福井県 | 2,254 | +5.62% | +120 | +4 |
40 | 徳島県 | 2,217 | -4.15% | -96 | |
41 | 高知県 | 2,207 | -0.68% | -15 | |
42 | 山梨県 | 2,206 | -8.46% | -204 | -3 |
43 | 富山県 | 2,185 | -1.58% | -35 | -1 |
44 | 沖縄県 | 1,971 | +9.08% | +164 | +1 |
45 | 佐賀県 | 1,938 | -2.95% | -59 | -1 |
46 | 滋賀県 | 1,703 | +9.80% | +152 | |
47 | 鳥取県 | 1,382 | -7.56% | -113 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
老人福祉施設に関する項目
老人福祉施設数養護老人ホーム数養護老人ホーム定員数養護老人ホーム在所者数養護老人ホーム従事者数介護老人福祉施設数介護老人福祉施設定員数介護老人福祉施設在所者数介護老人福祉施設従事者数軽費老人ホーム数軽費老人ホーム定員数軽費老人ホーム在所者数軽費老人ホーム従事者数老人福祉センター数老人福祉センター従事者数訪問介護事業所数訪問介護利用者数訪問入浴介護事業所数訪問入浴介護利用者数通所介護事業所数通所介護定員数通所介護従事者数通所介護利用者数短期入所生活介護事業所数短期入所生活介護定員数短期入所生活介護従事者数短期入所生活介護利用者数居宅介護支援事業所数居宅介護支援事業利用者数有料老人ホーム数有料老人ホーム定員数有料老人ホーム在所者数有料老人ホーム従事者数その他の社会福祉施設等数老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり)老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり)有料老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり)介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり)老人ホーム従事者数(65歳以上人口10万人当たり)老人福祉センター従事者数(65歳以上人口10万人当たり)老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり)老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり)有料老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり)有料老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり)訪問介護利用者数(訪問介護1事業所当たり)