富山県の統計ランキング【治安】
富山県の統計データランキング・年次推移をまとめました。治安統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
富山県の消防・救急・火災ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 消防署数(可住地面積100km2当たり) | 2.9 署 | 40 | 2023 |
| 消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 17.8 団 | 36 | 2023 |
| 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 88.6 台 | 28 | 2022 |
| 消防水利数(人口10万人当たり) | 2,417.1 所 | 27 | 2022 |
| 消防関係人員数(人口10万人当たり) | 989.5 人 | 24 | 2022 |
| 消防吏員数(人口10万人当たり) | 129.8 人 | 35 | 2022 |
| 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 3,168 回 | 16 | 2021 |
| 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 30.8 回 | 46 | 2021 |
| 火災出火件数(人口10万人当たり) | 15.1 件 | 47 | 2022 |
| 建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 10.4 件 | 47 | 2022 |
| 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 4.23 人 | 44 | 2022 |
| 建物火災損害額(人口1人当たり) | 815 円 | 16 | 2022 |
| 火災り災世帯数(建物火災100件当たり) | 114.2 世帯 | 2 | 2022 |
| 火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 40.6 人 | 11 | 2022 |
| 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 782.1 万円 | 9 | 2022 |
| 消防本部・署数 | 54 署 | 40 | 2023 |
| 消防職員数 | 1,326 人 | 38 | 2023 |
| 消防吏員数 | 1,320 人 | 38 | 2022 |
| 消防団・分団数 | 328 団 | 36 | 2023 |
| 消防団数 | 15 団 | 47 | 2023 |
| 消防分団数 | 313 団 | 34 | 2023 |
| 消防団員数 | 8,482 人 | 39 | 2023 |
| 消防ポンプ自動車等現有数 | 901 台 | 42 | 2022 |
| 消防水利数 | 24,582 所 | 39 | 2022 |
| 消火栓数 | 19,739 所 | 34 | 2022 |
| 防火水槽数 | 4,585 所 | 42 | 2022 |
| 消防機関出動回数 | 32,472 回 | 30 | 2021 |
| 消防機関出動回数(火災) | 316 回 | 46 | 2021 |
| 消防機関出動延人員 | 153,882 人 | 34 | 2021 |
| 消防機関出動延人員(火災) | 7,645 人 | 44 | 2021 |
| 救急自動車数 | 64 台 | 40 | 2023 |
| 救急出動件数 | 49,795 件 | 38 | 2022 |
| 出火件数 | 154 件 | 47 | 2022 |
| 建物火災出火件数 | 106 件 | 45 | 2022 |
| 火災損害額 | 860,810 千円 | 33 | 2022 |
| 建物火災損害額 | 829,010 千円 | 32 | 2022 |
| 火災り災世帯数 | 121 世帯 | 41 | 2022 |
| 火災り災人員数 | 293 人 | 38 | 2022 |
| 火災死傷者数 | 43 人 | 46 | 2022 |
| 火災死亡者数 | 16 人 | 35 | 2022 |
| 火災負傷者数 | 27 人 | 46 | 2022 |
| 火災保険新契約件数(1年) | 49,924 件 | 33 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(1年) | 47,413 件 | 33 | 2016 |
| 火災保険新契約保険金額(1年) | 3,438,737,000 千円 | 28 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約保険金額(1年) | 1,646,241,000 千円 | 34 | 2016 |
| 火災保険保険金支払件数(1年) | 2,715 件 | 19 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数(1年) | 2,295 件 | 22 | 2016 |
| 火災保険保険金支払金額(1年) | 2,587,841,000 円 | 24 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額(1年) | 1,710,889,000 円 | 24 | 2016 |
| 火災保険新契約件数 | 122,483 件 | 36 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 119,767 件 | 36 | 2022 |
| 火災保険新契約保険金額 | 6,958,591 百万円 | 28 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約保険金額 | 3,780,989 百万円 | 33 | 2022 |
| 火災保険保険金支払件数 | 13,315 件 | 30 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 12,715 件 | 30 | 2022 |
| 火災保険保険金支払金額 | 9,112,768 千円 | 29 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 6,584,609 千円 | 30 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(1年)(一般世帯千世帯当たり) | 121.5 件 | 15 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金受取件数(1年)(一般世帯千世帯当たり) | 5.88 件 | 4 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(1年)(保有契約1件当たり) | 74.5 万円 | 29 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 297.2 件 | 20 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金受取件数(一般世帯千世帯当たり) | 31.55 件 | 9 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 51.8 万円 | 25 | 2022 |
富山県の交通事故ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 14.12 所 | 12 | 2022 |
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 186.5 件 | 29 | 2023 |
| 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 140 件 | 25 | 2022 |
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 212.4 人 | 32 | 2023 |
| 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 3.1 人 | 13 | 2023 |
| 交通事故負傷者数(人口10万人当たり) | 209.3 人 | 32 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(交通事故100件当たり) | 113.9 人 | 42 | 2023 |
| 交通事故死者数(交通事故100件当たり) | 1.65 人 | 13 | 2023 |
| 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 68.4 件 | 1 | 2022 |
| 交通事故発生件数 | 1,878 件 | 40 | 2023 |
| 交通事故死傷者数 | 2,139 人 | 40 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳) | 11 人 | 44 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(小学生:7~12歳) | 28 人 | 45 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(高齢者:65歳以上) | 444 人 | 39 | 2023 |
| 交通事故死者数 | 31 人 | 36 | 2023 |
| 交通事故負傷者数 | 2,108 人 | 40 | 2023 |
| 立体横断施設数 | 197 箇所 | 25 | 2022 |
富山県の自動車・運転免許ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 任意自動車保険契約台数 | 708,394 台 | 32 | 2022 |
| 任意自動車保険契約保険料 | 38,526,825 千円 | 31 | 2022 |
| 任意自動車保険保険金支払件数 | 48,434 件 | 30 | 2022 |
| 任意自動車保険保険金支払金額 | 16,114,880 千円 | 32 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(車両) | 47.7 % | 11 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対人) | 73.8 % | 24 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対物) | 74 % | 24 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(搭乗者傷害) | 21.2 % | 34 | 2021 |
| 自動車損害賠償責任保険新契約台数 | 434,993 台 | 32 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数 | 191,586 台 | 27 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険新契約保険料 | 8,656,025,000 円 | 31 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料 | 3,982,669,000 円 | 27 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 7,004 件 | 35 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数 | 3,400 件 | 30 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 4,034,468,000 円 | 38 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額 | 1,842,539,000 円 | 32 | 2022 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 大型) | 43,515 人 | 36 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上) | 6,128 人 | 36 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型) | 594,313 人 | 34 | 2016 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上) | 52,018 人 | 29 | 2016 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通) | 90,419 人 | 35 | 2016 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上) | 808 人 | 35 | 2016 |
| 高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者) | 10,818 人 | 33 | 2023 |
| 高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者) | 33,159 人 | 28 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満) | 534,939 人 | 34 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上) | 83,031 人 | 26 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満) | 81,499 人 | 35 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上) | 411 人 | 35 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満) | 61,363 人 | 32 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上) | 328 人 | 43 | 2023 |
| 自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり) | 57.6 万円 | 41 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(車両) | 47.7 % | 11 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対人) | 73.8 % | 24 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対物) | 74 % | 24 | 2022 |
富山県の警察・犯罪ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 警察官数(人口千人当たり) | 1.95 人 | 22 | 2023 |
| 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 3.86 件 | 25 | 2022 |
| 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 2.44 件 | 30 | 2022 |
| 刑法犯検挙率 | 66.4 % | 6 | 2022 |
| 窃盗犯検挙率 | 66.4 % | 5 | 2022 |
| 少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり) | 2.7 人 | 11 | 2022 |
| 少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり) | 1.05 人 | 20 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合 | 0.38 % | 44 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合 | 15.35 % | 3 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合 | 63.25 % | 35 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合 | 0.99 % | 39 | 2022 |
| 特別法犯検挙件数(人口10万人当たり) | 66.9 件 | 5 | 2022 |
| 覚醒剤取締検挙件数(人口10万人当たり) | 3.7 件 | 32 | 2022 |
| 災害被害額(人口1人当たり) | 763 円 | 33 | 2022 |
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 55.4 人 | 1 | 2022 |
| 警察官数 | 1,962 人 | 39 | 2023 |
| 刑法犯認知件数 | 3,929 件 | 30 | 2022 |
| 凶悪犯認知件数 | 15 件 | 42 | 2022 |
| 粗暴犯認知件数 | 603 件 | 21 | 2022 |
| 窃盗犯認知件数 | 2,485 件 | 31 | 2022 |
| 知能犯認知件数 | 276 件 | 33 | 2022 |
| 風俗犯認知件数 | 39 件 | 39 | 2022 |
| 刑法犯検挙件数 | 2,610 件 | 28 | 2022 |
| 凶悪犯検挙件数 | 10 件 | 44 | 2022 |
| 粗暴犯検挙件数 | 566 件 | 20 | 2022 |
| 窃盗犯検挙件数 | 1,649 件 | 28 | 2022 |
| 知能犯検挙件数 | 157 件 | 32 | 2022 |
| 風俗犯検挙件数 | 32 件 | 40 | 2022 |
| 刑法犯検挙人員 | 1,681 人 | 28 | 2022 |
| 凶悪犯検挙人員 | 11 人 | 42 | 2022 |
| 粗暴犯検挙人員 | 619 人 | 20 | 2022 |
| 窃盗犯検挙人員 | 722 人 | 33 | 2022 |
| 知能犯検挙人員 | 138 人 | 25 | 2022 |
| 風俗犯検挙人員 | 32 人 | 36 | 2022 |
| 少年刑法犯検挙人員 | 146 人 | 26 | 2022 |
| 少年凶悪犯検挙人員 | 3 人 | 26 | 2022 |
| 少年粗暴犯検挙人員 | 39 人 | 22 | 2022 |
| 少年窃盗犯検挙人員 | 57 人 | 32 | 2022 |
| 少年知能犯検挙人員 | 23 人 | 8 | 2022 |
| 少年風俗犯検挙人員 | 2 人 | 34 | 2022 |
| 特別法犯検挙件数 | 680 件 | 23 | 2022 |
| 特別法犯検挙人員 | 580 人 | 20 | 2022 |
| 覚醒剤取締検挙件数 | 38 件 | 36 | 2022 |
| 覚醒剤取締検挙人員 | 32 人 | 33 | 2022 |
| 売春事犯の検挙件数 | 3 件 | 16 | 2022 |
| 売春事犯の検挙人員 | 3 人 | 14 | 2022 |
| 道路交通法違反検挙総件数(告知・送致) | 69,548 件 | 16 | 2022 |
富山県の事件ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 交通事故事件件数 | 1,916 件 | 40 | 2022 |
| 交通事故事件少年件数 | 63 件 | 38 | 2022 |
| 交通事故事件人員 | 2,004 人 | 40 | 2022 |
| 触法少年補導人員 | 39 人 | 38 | 2022 |
| 少年保護事件新受入人員 | 324 人 | 34 | 2022 |
| 民事事件件数 | 5,655 件 | 40 | 2022 |
| 行政事件件数 | 12 件 | 38 | 2022 |
| 家事事件件数(総数) | 10,364 件 | 33 | 2022 |
| 家事事件件数(調停) | 890 件 | 39 | 2022 |
| 外国人被疑事件受理人員 | 180 人 | 21 | 2023 |
| 外国人被疑事件既済人員 | 174 人 | 21 | 2023 |
| 外国人被疑事件未済人員 | 6 人 | 25 | 2023 |
富山県の災害・公害ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 公害苦情受付件数(人口10万人当たり) | 14.4 件 | 47 | 2022 |
| ばい煙発生施設数 | 3,016 件 | 26 | 2022 |
| 一般粉じん発生施設数 | 1,208 件 | 22 | 2022 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 3,338 件 | 38 | 2022 |
| 災害被害額 | 776 百万円 | 35 | 2022 |
| 建物被害床上浸水 | 22 棟 | 14 | 2022 |
| 建物被害床下浸水 | 203 棟 | 8 | 2022 |
| 自然災害によるり災世帯数 | 24 世帯 | 15 | 2022 |
| 自然災害によるり災者数 | 24 人 | 20 | 2022 |
| 橋りょう流失箇所数 | 0 箇所 | 29 | 2022 |
| 公害苦情取扱件数 | 203 件 | 47 | 2022 |
| 公害苦情処理件数 | 236 件 | 47 | 2021 |
| 公害苦情受付件数(典型7公害) | 146 件 | 47 | 2022 |
| ばい煙発生施設数 | 3,016 施設 | 26 | 2022 |
| 一般粉じん発生施設数 | 1,208 施設 | 22 | 2022 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 3,338 所 | 38 | 2022 |
| 温室効果ガス算定排出量(実数) | 3,825,711 tCO2 | 25 | 2020 |
| 温室効果ガス算定排出量(率) | 0.8 % | 25 | 2020 |
富山県の生命保険・防犯ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 2,278 件 | 4 | 2023 |
| 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 499.7 万円 | 1 | 2023 |
| 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 2,837.6 万円 | 2 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約件数 | 2,293,970 件 | 27 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約件数(個人契約分) | 1,854,215 件 | 34 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約保険金額 | 11,463,498,000 千円 | 24 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約保険金額(個人契約分) | 7,811,177,000 千円 | 29 | 2023 |
| 防犯ボランティア団体数 | 596 団体 | 22 | 2023 |
| 防犯ボランティア構成員数 | 35,612 人 | 18 | 2023 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」