石川県の統計ランキング【観光・文化】
石川県の統計データランキング・年次推移をまとめました。観光・文化統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
石川県の公民館ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 社会教育関係職員数 | 253 人 | 42 | 2021 |
| 社会教育関係職員数(専任) | 182 人 | 39 | 2021 |
| 社会体育担当職員数 | 50 人 | 40 | 2021 |
| 社会体育担当職員数(専任) | 35 人 | 38 | 2021 |
| 社会教育主事数 | 6 人 | 45 | 2021 |
| 社会教育主事数(専任) | 5 人 | 44 | 2021 |
| 公民館数 | 290 館 | 17 | 2021 |
| 公民館職員数 | 869 人 | 19 | 2021 |
| 公民館職員数(専任) | 242 人 | 8 | 2021 |
| 公民館諸集会実施館数 | 209 館 | 5 | 2020 |
| 公民館諸集会実施件数 | 6,958 件 | 2 | 2020 |
| 公民館講習会・講演会・実習会実施件数 | 3,180 件 | 3 | 2020 |
| 公民館体育事業実施件数 | 2,037 件 | 2 | 2020 |
| 公民館文化事業実施件数 | 1,741 件 | 2 | 2020 |
| 公民館諸集会実施参加者数 | 142,546 人 | 4 | 2020 |
| 公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数 | 69,997 人 | 6 | 2020 |
| 公民館体育事業実施参加者数 | 29,520 人 | 3 | 2020 |
| 公民館文化事業実施参加者数 | 43,029 人 | 9 | 2020 |
| 公民館類似施設数 | 10 館 | 22 | 2021 |
| 公民館類似施設職員数(専任) | 0 人 | 32 | 2021 |
| 公民館類似施設諸集会実施施設数 | 1 館 | 32 | 2020 |
| 公民館類似施設諸集会実施件数 | 6 件 | 35 | 2020 |
| 公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数 | 6 件 | 29 | 2020 |
| 公民館類似施設体育事業実施件数 | 0 件 | 23 | 2020 |
| 公民館類似施設文化事業実施件数 | 0 件 | 36 | 2020 |
| 公民館類似施設諸集会実施参加者数 | 1,188 人 | 27 | 2020 |
| 公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数 | 1,188 人 | 12 | 2020 |
| 公民館類似施設体育事業実施参加者数 | 0 人 | 23 | 2020 |
| 公民館類似施設文化事業実施参加者数 | 0 人 | 36 | 2020 |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 257.8 館 | 13 | 2021 |
石川県の図書館・博物館ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 41 館 | 31 | 2021 |
| 図書館職員数 | 466 人 | 28 | 2021 |
| 図書館職員数(専任) | 146 人 | 23 | 2021 |
| 図書館蔵書数 | 5,897,146 冊 | 27 | 2021 |
| 図書館登録者数 | 377,735 人 | 26 | 2020 |
| 図書館帯出者数 | 1,215,645 人 | 27 | 2020 |
| 図書館館外貸出冊数 | 4,985,538 冊 | 30 | 2020 |
| 博物館数 | 31 館 | 14 | 2021 |
| 公立博物館数 | 26 館 | 8 | 2021 |
| 博物館職員数 | 370 人 | 23 | 2021 |
| 博物館職員数(専任) | 140 人 | 24 | 2021 |
| 博物館類似施設数 | 107 施設 | 15 | 2021 |
| 青少年教育施設数 | 16 施設 | 19 | 2021 |
| 女性教育施設数 | 4 施設 | 27 | 2021 |
| 劇場、音楽堂等数 | 28 施設 | 28 | 2021 |
| 青少年学級・講座数 | 1,492 学級・講座 | 8 | 2020 |
| 成人一般学級・講座数 | 5,757 学級・講座 | 5 | 2020 |
| 女性学級・講座数 | 735 学級・講座 | 5 | 2020 |
| 高齢者学級・講座数 | 1,173 学級・講座 | 4 | 2020 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 36.4 館 | 18 | 2021 |
| 博物館数(人口100万人当たり) | 27.6 館 | 5 | 2021 |
| 青少年教育施設数(人口100万人当たり) | 14.2 所 | 5 | 2021 |
| 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 1,317.4 学級・講座 | 4 | 2020 |
| 成人一般学級・講座数(人口100万人当たり) | 5,083.3 学級・講座 | 5 | 2020 |
| 女性学級・講座数(女性人口100万人当たり) | 1,261.3 学級・講座 | 7 | 2020 |
| 高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) | 1,035.7 学級・講座 | 3 | 2020 |
石川県のスポーツ施設ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 社会体育施設数 | 715 施設 | 26 | 2021 |
| 陸上競技場数(公共) | 17 施設 | 23 | 2021 |
| 野球場・ソフトボール場数(公共) | 97 施設 | 21 | 2021 |
| 多目的運動広場数(公共) | 81 施設 | 42 | 2021 |
| 水泳プール数(屋内、屋外)(公共) | 42 施設 | 32 | 2021 |
| レジャープール数(公共) | 6 施設 | 18 | 2021 |
| 体育館数(公共) | 125 施設 | 26 | 2021 |
| 柔道・剣道・柔剣道場数(公共) | 46 施設 | 22 | 2021 |
| 庭球場数(屋内、屋外)(公共) | 71 施設 | 28 | 2021 |
| トレーニング場数(公共) | 23 施設 | 35 | 2021 |
| ダンス場数(公共) | 2 施設 | 19 | 2021 |
| ゴルフ場数(公共) | 8 施設 | 6 | 2021 |
| ゴルフ練習場数(公共) | 1 施設 | 7 | 2021 |
| ボウリング場数(公共) | 0 施設 | 1 | 2021 |
| ゲートボール・クロッケー場数(公共) | 12 施設 | 38 | 2021 |
| キャンプ場数(公共) | 30 施設 | 19 | 2021 |
| 民間体育施設数 | 268 施設 | 29 | 2021 |
| 陸上競技場数(民間) | 0 施設 | 16 | 2021 |
| 野球場・ソフトボール場数(民間) | 0 施設 | 33 | 2021 |
| 多目的運動広場数(民間) | 5 施設 | 20 | 2021 |
| 水泳プール数(屋内、屋外)(民間) | 22 施設 | 36 | 2021 |
| レジャープール数(民間) | 0 施設 | 16 | 2021 |
| 体育館数(民間) | 17 施設 | 15 | 2021 |
| 柔道・剣道・柔剣道場数(民間) | 5 施設 | 30 | 2021 |
| 庭球場数(屋内、屋外)(民間) | 13 施設 | 27 | 2021 |
| トレーニング場数(民間) | 74 施設 | 25 | 2021 |
| ダンス場数(民間) | 8 施設 | 32 | 2021 |
| ゴルフ場数(民間) | 29 施設 | 33 | 2021 |
| ゴルフ練習場数(民間) | 26 施設 | 32 | 2021 |
| ボウリング場数(民間) | 2 施設 | 42 | 2021 |
| ゲートボール・クロッケー場数(民間) | 0 施設 | 8 | 2021 |
| キャンプ場数(民間) | 2 施設 | 11 | 2021 |
| 社会体育施設数(人口100万人当たり) | 635.6 施設 | 12 | 2021 |
| 多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり) | 72 施設 | 29 | 2021 |
| 体育館数(公共)(人口100万人当たり) | 111.1 施設 | 15 | 2021 |
| 水泳プール数(屋内,屋外)(公共)(人口100万人当たり) | 37.3 施設 | 17 | 2021 |
| スポーツの年間行動者率(10歳以上) | 63.4 % | 26 | 2021 |
石川県の文化財・宗教ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 重要文化財指定件数 | 136 件 | 20 | 2023 |
| 史跡名勝天然記念物指定件数 | 46 件 | 36 | 2023 |
| 宗教団体数 | 3,376 団体 | 25 | 2022 |
| 信者数 | 2,323,356 人 | 22 | 2022 |
| 神道系信者数 | 1,585,523 人 | 19 | 2022 |
| 仏教系信者数 | 672,858 人 | 30 | 2022 |
| キリスト教系信者数 | 5,452 人 | 33 | 2022 |
| 諸教信者数 | 59,523 人 | 22 | 2022 |
石川県の映画・劇場などランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 一般旅券発行件数 | 23,334 件 | 26 | 2023 |
| 老人クラブ数 | 1,319 クラブ | 28 | 2022 |
| 老人クラブ会員数 | 90,086 人 | 15 | 2022 |
| NPO法人認証数 | 378 法人 | 41 | 2023 |
| 献血者数 | 44,820 人 | 33 | 2023 |
石川県の選挙ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 衆議院議員選挙投票率(小選挙区) | 57.13 % | 21 | 2021 |
| 衆議院議員選挙投票率(比例代表) | 57.13 % | 21 | 2021 |
| 参議院議員選挙投票率(比例代表) | 46.4 % | 46 | 2022 |
| 参議院議員選挙投票率(選挙区) | 46.41 % | 46 | 2022 |
| 都道府県議会議員選挙投票率 | 44.72 % | 23 | 2019 |
| 都道府県知事選挙投票率 | 0 % | 26 | 2019 |
| 市区町村議会議員選挙投票率 | 44.56 % | 32 | 2019 |
| 市区町村長選挙投票率 | 86.93 % | 2 | 2019 |
石川県のボランティアランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| ボランティア活動行動者率(10歳以上) | 20.7 % | 16 | 2021 |
| 健康や医療サービスに関係したボランティア活動行動者率(10歳以上) | 1.9 % | 29 | 2021 |
| 高齢者を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上) | 2.2 % | 35 | 2021 |
| 障害者を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上) | 0.7 % | 31 | 2021 |
| 子供を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上) | 4.9 % | 20 | 2021 |
| スポーツ・文化・芸術・学術に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上) | 3.2 % | 10 | 2021 |
| まちづくりのためのボランティア活動行動者率(10歳以上) | 10.6 % | 12 | 2021 |
| 安全な生活のためのボランティア活動行動者率(10歳以上) | 4 % | 13 | 2021 |
| 自然や環境を守るためのボランティア活動行動者率(10歳以上) | 3.7 % | 15 | 2021 |
| 災害に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上) | 0.8 % | 20 | 2021 |
| 国際協力に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上) | 0.5 % | 29 | 2021 |
| スポーツ行動者率(10歳以上) | 63.4 % | 26 | 2021 |
| 旅行・行楽行動者率(10歳以上) | 44.7 % | 28 | 2021 |
| 旅行行動者率(10歳以上) | 28.6 % | 18 | 2021 |
| 海外旅行行動者率(10歳以上) | 0.3 % | 22 | 2021 |
| 国内旅行行動者率(10歳以上) | 28.6 % | 18 | 2021 |
| 行楽行動者率(10歳以上) | 34.6 % | 37 | 2021 |
| 学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上) | 8.4 % | 25 | 2021 |
| 趣味・娯楽行動者率(10歳以上) | 21.7 % | 25 | 2021 |
| テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(10歳以上) | 57.5 % | 28 | 2021 |
| ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上) | 21 % | 15 | 2021 |
| ボランティア活動の年間行動者率(10歳以上) | 20.7 % | 16 | 2021 |
石川県の旅行・宿泊ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 延べ宿泊者数 | 7,970,020 人 | 17 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(県内) | 1,089,700 人 | 24 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(県外) | 6,714,640 人 | 15 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(旅館) | 1,844,300 人 | 13 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(リゾートホテル) | 264,480 人 | 32 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(ビジネスホテル) | 4,463,360 人 | 16 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(シティーホテル) | 1,201,000 人 | 12 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数 | 932,860 人 | 13 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数(韓国) | 22,840 人 | 28 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数(中国) | 59,890 人 | 14 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数(台湾) | 181,270 人 | 15 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数(米国) | 111,560 人 | 10 | 2023 |
| 実宿泊者数 | 6,320,340 人 | 17 | 2023 |
| 実宿泊者数(外国人実宿泊者数) | 678,080 人 | 15 | 2023 |
| 定員稼働率 | 39 % | 33 | 2023 |
| 客室稼働率 | 60 % | 32 | 2023 |
| 一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 21 件 | 17 | 2023 |
| 旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上) | 44.7 % | 28 | 2021 |
| 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | 0.3 % | 22 | 2021 |
| 客室稼働率 | 60 % | 32 | 2023 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」