香川県の統計ランキング【治安】
香川県の統計データランキング・年次推移をまとめました。治安統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
香川県の消防・救急・火災ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 消防署数(可住地面積100km2当たり) | 4.5 署 | 23 | 2023 |
| 消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 25.1 団 | 18 | 2023 |
| 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 90.1 台 | 27 | 2022 |
| 消防水利数(人口10万人当たり) | 2,557.7 所 | 24 | 2022 |
| 消防関係人員数(人口10万人当たり) | 919.1 人 | 26 | 2022 |
| 消防吏員数(人口10万人当たり) | 128.9 人 | 36 | 2022 |
| 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 1,855 回 | 43 | 2021 |
| 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 84.8 回 | 10 | 2021 |
| 火災出火件数(人口10万人当たり) | 40.3 件 | 8 | 2022 |
| 建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 17.6 件 | 14 | 2022 |
| 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 6.85 人 | 14 | 2022 |
| 建物火災損害額(人口1人当たり) | 716 円 | 19 | 2022 |
| 火災り災世帯数(建物火災100件当たり) | 79.9 世帯 | 38 | 2022 |
| 火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 39 人 | 15 | 2022 |
| 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 408 万円 | 18 | 2022 |
| 消防本部・署数 | 45 署 | 44 | 2023 |
| 消防職員数 | 1,214 人 | 43 | 2023 |
| 消防吏員数 | 1,204 人 | 43 | 2022 |
| 消防団・分団数 | 252 団 | 41 | 2023 |
| 消防団数 | 17 団 | 46 | 2023 |
| 消防分団数 | 235 団 | 41 | 2023 |
| 消防団員数 | 7,266 人 | 43 | 2023 |
| 消防ポンプ自動車等現有数 | 842 台 | 43 | 2022 |
| 消防水利数 | 23,889 所 | 40 | 2022 |
| 消火栓数 | 19,598 所 | 35 | 2022 |
| 防火水槽数 | 2,921 所 | 45 | 2022 |
| 消防機関出動回数 | 17,474 回 | 42 | 2021 |
| 消防機関出動回数(火災) | 799 回 | 28 | 2021 |
| 消防機関出動延人員 | 114,743 人 | 40 | 2021 |
| 消防機関出動延人員(火災) | 17,556 人 | 29 | 2021 |
| 救急自動車数 | 55 台 | 44 | 2023 |
| 救急出動件数 | 50,986 件 | 37 | 2022 |
| 出火件数 | 376 件 | 34 | 2022 |
| 建物火災出火件数 | 164 件 | 38 | 2022 |
| 火災損害額 | 702,879 千円 | 40 | 2022 |
| 建物火災損害額 | 669,041 千円 | 38 | 2022 |
| 火災り災世帯数 | 131 世帯 | 37 | 2022 |
| 火災り災人員数 | 274 人 | 40 | 2022 |
| 火災死傷者数 | 64 人 | 35 | 2022 |
| 火災死亡者数 | 15 人 | 37 | 2022 |
| 火災負傷者数 | 49 人 | 35 | 2022 |
| 火災保険新契約件数(1年) | 51,454 件 | 30 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(1年) | 49,969 件 | 30 | 2016 |
| 火災保険新契約保険金額(1年) | 2,508,479,000 千円 | 36 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約保険金額(1年) | 1,619,890,000 千円 | 36 | 2016 |
| 火災保険保険金支払件数(1年) | 761 件 | 43 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数(1年) | 654 件 | 45 | 2016 |
| 火災保険保険金支払金額(1年) | 685,843,000 円 | 45 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額(1年) | 478,421,000 円 | 45 | 2016 |
| 火災保険新契約件数 | 125,983 件 | 35 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 124,320 件 | 35 | 2022 |
| 火災保険新契約保険金額 | 6,675,302 百万円 | 30 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約保険金額 | 3,428,104 百万円 | 36 | 2022 |
| 火災保険保険金支払件数 | 5,224 件 | 44 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 4,980 件 | 44 | 2022 |
| 火災保険保険金支払金額 | 3,054,773 千円 | 43 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 2,443,523 千円 | 43 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(1年)(一般世帯千世帯当たり) | 125.7 件 | 12 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金受取件数(1年)(一般世帯千世帯当たり) | 1.64 件 | 44 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(1年)(保有契約1件当たり) | 73.2 万円 | 30 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 306.2 件 | 17 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金受取件数(一般世帯千世帯当たり) | 12.26 件 | 41 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 49.1 万円 | 33 | 2022 |
香川県の交通事故ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 15.83 所 | 11 | 2022 |
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 328.4 件 | 6 | 2023 |
| 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 307.2 件 | 11 | 2022 |
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 404.4 人 | 5 | 2023 |
| 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 3.6 人 | 4 | 2023 |
| 交通事故負傷者数(人口10万人当たり) | 400.9 人 | 5 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(交通事故100件当たり) | 123.2 人 | 13 | 2023 |
| 交通事故死者数(交通事故100件当たり) | 1.09 人 | 32 | 2023 |
| 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 53.5 件 | 4 | 2022 |
| 交通事故発生件数 | 3,041 件 | 23 | 2023 |
| 交通事故死傷者数 | 3,745 人 | 24 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳) | 60 人 | 23 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(小学生:7~12歳) | 134 人 | 19 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(高齢者:65歳以上) | 666 人 | 24 | 2023 |
| 交通事故死者数 | 33 人 | 33 | 2023 |
| 交通事故負傷者数 | 3,712 人 | 24 | 2023 |
| 立体横断施設数 | 162 箇所 | 28 | 2022 |
香川県の自動車・運転免許ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 任意自動車保険契約台数 | 653,798 台 | 37 | 2022 |
| 任意自動車保険契約保険料 | 34,744,698 千円 | 36 | 2022 |
| 任意自動車保険保険金支払件数 | 44,838 件 | 34 | 2022 |
| 任意自動車保険保険金支払金額 | 16,131,368 千円 | 31 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(車両) | 44.9 % | 24 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対人) | 76.8 % | 14 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対物) | 76.9 % | 14 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(搭乗者傷害) | 21.4 % | 32 | 2021 |
| 自動車損害賠償責任保険新契約台数 | 377,633 台 | 37 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数 | 142,214 台 | 36 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険新契約保険料 | 7,483,226,000 円 | 36 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料 | 2,952,529,000 円 | 35 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 9,385 件 | 26 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数 | 3,827 件 | 28 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 5,995,373,000 円 | 27 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額 | 2,236,526,000 円 | 29 | 2022 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 大型) | 38,274 人 | 38 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上) | 5,767 人 | 38 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型) | 527,016 人 | 38 | 2016 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上) | 43,516 人 | 35 | 2016 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通) | 83,301 人 | 39 | 2016 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上) | 679 人 | 40 | 2016 |
| 高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者) | 9,297 人 | 39 | 2023 |
| 高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者) | 28,470 人 | 35 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満) | 473,612 人 | 38 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上) | 67,060 人 | 35 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満) | 77,248 人 | 37 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上) | 325 人 | 42 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満) | 53,940 人 | 37 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上) | 283 人 | 45 | 2023 |
| 自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり) | 63.9 万円 | 28 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(車両) | 44.9 % | 24 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対人) | 76.8 % | 14 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対物) | 76.9 % | 14 | 2022 |
香川県の警察・犯罪ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 警察官数(人口千人当たり) | 2.02 人 | 18 | 2023 |
| 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 4.47 件 | 15 | 2022 |
| 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 2.55 件 | 25 | 2022 |
| 刑法犯検挙率 | 54.4 % | 19 | 2022 |
| 窃盗犯検挙率 | 52.6 % | 21 | 2022 |
| 少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり) | 2.36 人 | 16 | 2022 |
| 少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり) | 0.99 人 | 23 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合 | 0.62 % | 29 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合 | 7.81 % | 33 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合 | 57.06 % | 46 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合 | 2.01 % | 7 | 2022 |
| 特別法犯検挙件数(人口10万人当たり) | 74.6 件 | 2 | 2022 |
| 覚醒剤取締検挙件数(人口10万人当たり) | 4.9 件 | 24 | 2022 |
| 災害被害額(人口1人当たり) | 258 円 | 39 | 2022 |
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 40.6 人 | 22 | 2022 |
| 警察官数 | 1,870 人 | 40 | 2023 |
| 刑法犯認知件数 | 4,173 件 | 29 | 2022 |
| 凶悪犯認知件数 | 26 件 | 31 | 2022 |
| 粗暴犯認知件数 | 326 件 | 35 | 2022 |
| 窃盗犯認知件数 | 2,381 件 | 33 | 2022 |
| 知能犯認知件数 | 449 件 | 22 | 2022 |
| 風俗犯認知件数 | 84 件 | 19 | 2022 |
| 刑法犯検挙件数 | 2,271 件 | 31 | 2022 |
| 凶悪犯検挙件数 | 25 件 | 29 | 2022 |
| 粗暴犯検挙件数 | 314 件 | 33 | 2022 |
| 窃盗犯検挙件数 | 1,252 件 | 33 | 2022 |
| 知能犯検挙件数 | 232 件 | 25 | 2022 |
| 風俗犯検挙件数 | 54 件 | 27 | 2022 |
| 刑法犯検挙人員 | 1,435 人 | 33 | 2022 |
| 凶悪犯検挙人員 | 28 人 | 26 | 2022 |
| 粗暴犯検挙人員 | 321 人 | 35 | 2022 |
| 窃盗犯検挙人員 | 683 人 | 34 | 2022 |
| 知能犯検挙人員 | 107 人 | 33 | 2022 |
| 風俗犯検挙人員 | 37 人 | 30 | 2022 |
| 少年刑法犯検挙人員 | 120 人 | 31 | 2022 |
| 少年凶悪犯検挙人員 | 2 人 | 32 | 2022 |
| 少年粗暴犯検挙人員 | 40 人 | 20 | 2022 |
| 少年窃盗犯検挙人員 | 50 人 | 36 | 2022 |
| 少年知能犯検挙人員 | 4 人 | 33 | 2022 |
| 少年風俗犯検挙人員 | 6 人 | 18 | 2022 |
| 特別法犯検挙件数 | 697 件 | 22 | 2022 |
| 特別法犯検挙人員 | 513 人 | 25 | 2022 |
| 覚醒剤取締検挙件数 | 46 件 | 32 | 2022 |
| 覚醒剤取締検挙人員 | 31 人 | 34 | 2022 |
| 売春事犯の検挙件数 | 0 件 | 31 | 2022 |
| 売春事犯の検挙人員 | 0 人 | 27 | 2022 |
| 道路交通法違反検挙総件数(告知・送致) | 49,955 件 | 25 | 2022 |
香川県の事件ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 交通事故事件件数 | 3,205 件 | 20 | 2022 |
| 交通事故事件少年件数 | 107 件 | 23 | 2022 |
| 交通事故事件人員 | 3,349 人 | 20 | 2022 |
| 触法少年補導人員 | 61 人 | 27 | 2022 |
| 少年保護事件新受入人員 | 496 人 | 21 | 2022 |
| 民事事件件数 | 6,155 件 | 35 | 2022 |
| 行政事件件数 | 26 件 | 26 | 2022 |
| 家事事件件数(総数) | 9,284 件 | 38 | 2022 |
| 家事事件件数(調停) | 1,139 件 | 32 | 2022 |
| 外国人被疑事件受理人員 | 83 人 | 32 | 2023 |
| 外国人被疑事件既済人員 | 81 人 | 32 | 2023 |
| 外国人被疑事件未済人員 | 2 人 | 30 | 2023 |
香川県の災害・公害ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 公害苦情受付件数(人口10万人当たり) | 45.3 件 | 14 | 2022 |
| ばい煙発生施設数 | 1,748 件 | 41 | 2022 |
| 一般粉じん発生施設数 | 921 件 | 28 | 2022 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 3,505 件 | 35 | 2022 |
| 災害被害額 | 241 百万円 | 43 | 2022 |
| 建物被害床上浸水 | 3 棟 | 28 | 2022 |
| 建物被害床下浸水 | 8 棟 | 36 | 2022 |
| 自然災害によるり災世帯数 | 3 世帯 | 30 | 2022 |
| 自然災害によるり災者数 | 5 人 | 29 | 2022 |
| 橋りょう流失箇所数 | 0 箇所 | 42 | 2022 |
| 公害苦情取扱件数 | 575 件 | 36 | 2022 |
| 公害苦情処理件数 | 556 件 | 38 | 2021 |
| 公害苦情受付件数(典型7公害) | 423 件 | 31 | 2022 |
| ばい煙発生施設数 | 1,748 施設 | 41 | 2022 |
| 一般粉じん発生施設数 | 921 施設 | 28 | 2022 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 3,505 所 | 35 | 2022 |
| 温室効果ガス算定排出量(実数) | 2,137,136 tCO2 | 38 | 2020 |
| 温室効果ガス算定排出量(率) | 0.5 % | 35 | 2020 |
香川県の生命保険・防犯ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 1,924 件 | 10 | 2023 |
| 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 459 万円 | 3 | 2023 |
| 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 2,009.1 万円 | 7 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約件数 | 1,781,609 件 | 36 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約件数(個人契約分) | 1,601,192 件 | 38 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約保険金額 | 8,176,848,000 千円 | 32 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約保険金額(個人契約分) | 6,859,148,000 千円 | 33 | 2023 |
| 防犯ボランティア団体数 | 249 団体 | 40 | 2023 |
| 防犯ボランティア構成員数 | 16,854 人 | 32 | 2023 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」