都道府県ランキングを調べる
人口...
各種学校数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1976〜2022】
日本の各都道府県の各種学校数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1976〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は島根県で3.8 (+1.06%)、2位は鳥取県で2.94 (-5.16%)、3位は山口県で2.89 (+1.05%)です。
最下位から、47位は佐賀県で0.12 (+0%)、 46位は神奈川県で0.13 (+0%)、 45位は鹿児島県で0.19 (-24%)です。各種学校数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1976〜2022】
平均:1.08校
表示年度: 2022年
-
+
0.1213.83
各種学校数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1976〜2022】
各種学校数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1976〜2022
平均:1.08校
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 各種学校数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 島根県 | 3.8 | +1.06% | +0.04 | |
2 | 鳥取県 | 2.94 | -5.16% | -0.16 | |
3 | 山口県 | 2.89 | +1.05% | +0.03 | |
4 | 和歌山県 | 2.66 | +1.14% | +0.03 | |
5 | 富山県 | 2.16 | +0.47% | +0.01 | +1 |
6 | 奈良県 | 2.14 | -11.93% | -0.29 | -1 |
7 | 京都府 | 2.08 | +0.48% | +0.01 | +1 |
8 | 三重県 | 2.01 | -4.74% | -0.1 | -1 |
9 | 石川県 | 1.79 | +0.56% | +0.01 | |
10 | 岐阜県 | 1.7 | +1.19% | +0.02 | |
11 | 福井県 | 1.59 | +0.63% | +0.01 | |
12 | 香川県 | 1.5 | +0.67% | +0.01 | |
13 | 山梨県 | 1.37 | -8.05% | -0.12 | -1 |
13 | 兵庫県 | 1.37 | -0.72% | -0.01 | +1 |
15 | 大分県 | 1.36 | +0.74% | +0.01 | |
16 | 東京都 | 1.09 | +0.00% | +0 | +1 |
16 | 沖縄県 | 1.09 | -6.03% | -0.07 | |
18 | 宮城県 | 1.01 | +5.21% | +0.05 | +3 |
19 | 群馬県 | 0.99 | +0.00% | +0 | |
19 | 長野県 | 0.99 | +1.02% | +0.01 | +1 |
21 | 北海道 | 0.93 | +0.00% | +0 | +1 |
22 | 栃木県 | 0.89 | +1.14% | +0.01 | +1 |
22 | 高知県 | 0.89 | -12.75% | -0.13 | -4 |
24 | 青森県 | 0.83 | +1.22% | +0.01 | +2 |
24 | 愛知県 | 0.83 | +1.22% | +0.01 | +2 |
26 | 愛媛県 | 0.77 | -7.23% | -0.06 | -2 |
27 | 広島県 | 0.76 | -8.43% | -0.07 | -3 |
28 | 岡山県 | 0.75 | -6.25% | -0.05 | |
29 | 滋賀県 | 0.71 | +0.00% | +0 | +1 |
30 | 静岡県 | 0.7 | -2.78% | -0.02 | -1 |
30 | 長崎県 | 0.7 | +12.90% | +0.08 | +2 |
32 | 福島県 | 0.61 | -7.58% | -0.05 | -1 |
33 | 徳島県 | 0.57 | +1.79% | +0.01 | |
34 | 岩手県 | 0.51 | +2.00% | +0.01 | |
35 | 茨城県 | 0.42 | +0.00% | +0 | +1 |
36 | 大阪府 | 0.4 | -6.98% | -0.03 | -1 |
37 | 山形県 | 0.38 | +0.00% | +0 | |
37 | 宮崎県 | 0.38 | +0.00% | +0 | |
39 | 福岡県 | 0.37 | +0.00% | +0 | |
40 | 熊本県 | 0.35 | +0.00% | +0 | |
41 | 埼玉県 | 0.33 | -5.71% | -0.02 | -1 |
42 | 秋田県 | 0.32 | +0.00% | +0 | |
43 | 新潟県 | 0.23 | -28.12% | -0.09 | -1 |
44 | 千葉県 | 0.22 | +0.00% | +0 | +1 |
45 | 鹿児島県 | 0.19 | -24.00% | -0.06 | -1 |
46 | 神奈川県 | 0.13 | +0.00% | +0 | |
47 | 佐賀県 | 0.12 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
専修学校に関する項目
専修学校数各種学校数専修学校生徒数専修学校生徒数(高等課程)専修学校生徒数(専門課程)専修学校生徒数(一般課程)各種学校生徒数専修学校数(人口10万人当たり)各種学校数(人口10万人当たり)専修学校生徒数(人口千人当たり)各種学校生徒数(人口千人当たり)