都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
各種学校数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1976〜2023】
日本の各都道府県の各種学校数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1976〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は島根県で3.23 (-15%)、2位は山口県で2.85 (-1.38%)、3位は和歌山県で2.69 (+1.13%)です。
最下位から、46位は佐賀県で0.13 (+8.33%)、 46位は神奈川県で0.13 (+0%)、 45位は鹿児島県で0.19 (+0%)です。各種学校数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1976〜2023】
平均:1.05校
表示年度: 2023年
-
+
0.1213.83
各種学校数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1976〜2023】
各種学校数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1976〜2023
平均:1.05校
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 各種学校数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 3.23 | -15.00% | -0.57 | ||
| 2 | 2.85 | -1.38% | -0.04 | +1 | |
| 3 | 2.69 | +1.13% | +0.03 | +1 | |
| 4 | 2.61 | -11.22% | -0.33 | -2 | |
| 5 | 2.18 | +0.93% | +0.02 | ||
| 6 | 2.03 | +1.00% | +0.02 | +2 | |
| 7 | 1.97 | -5.29% | -0.11 | ||
| 8 | 1.93 | -9.81% | -0.21 | -2 | |
| 9 | 1.71 | -4.47% | -0.08 | ||
| 10 | 1.61 | +1.26% | +0.02 | +1 | |
| 11 | 1.55 | -8.82% | -0.15 | -1 | |
| 12 | 1.51 | +10.22% | +0.14 | +1 | |
| 12 | 1.51 | +0.67% | +0.01 | ||
| 14 | 1.38 | +0.73% | +0.01 | -1 | |
| 15 | 1.37 | +0.74% | +0.01 | ||
| 16 | 1.09 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 1.09 | +0.00% | +0 | ||
| 18 | 1 | +1.01% | +0.01 | +1 | |
| 19 | 0.97 | -3.96% | -0.04 | -1 | |
| 20 | 0.96 | +3.23% | +0.03 | +1 | |
| 21 | 0.95 | -4.04% | -0.04 | -2 | |
| 22 | 0.9 | +1.12% | +0.01 | ||
| 22 | 0.9 | +1.12% | +0.01 | ||
| 24 | 0.84 | +1.20% | +0.01 | ||
| 25 | 0.82 | -1.20% | -0.01 | -1 | |
| 26 | 0.77 | +0.00% | +0 | ||
| 27 | 0.76 | +1.33% | +0.01 | +1 | |
| 28 | 0.73 | -3.95% | -0.03 | -1 | |
| 29 | 0.71 | +0.00% | +0 | ||
| 29 | 0.71 | +1.43% | +0.01 | +1 | |
| 31 | 0.6 | +17.65% | +0.09 | +3 | |
| 32 | 0.59 | -15.71% | -0.11 | -2 | |
| 33 | 0.58 | +1.75% | +0.01 | ||
| 34 | 0.57 | -6.56% | -0.04 | -2 | |
| 35 | 0.41 | +17.14% | +0.06 | +5 | |
| 36 | 0.39 | -7.14% | -0.03 | -1 | |
| 37 | 0.35 | -5.41% | -0.02 | +2 | |
| 38 | 0.33 | +3.13% | +0.01 | +4 | |
| 38 | 0.33 | +0.00% | +0 | +3 | |
| 38 | 0.33 | -17.50% | -0.07 | -2 | |
| 41 | 0.29 | -23.68% | -0.09 | -4 | |
| 41 | 0.29 | -23.68% | -0.09 | -4 | |
| 43 | 0.24 | +4.35% | +0.01 | ||
| 44 | 0.22 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 0.19 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 0.13 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 0.13 | +8.33% | +0.01 | +1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
専修学校に関する項目
専修学校数各種学校数専修学校生徒数専修学校生徒数(高等課程)専修学校生徒数(専門課程)専修学校生徒数(一般課程)各種学校生徒数専修学校数(人口10万人当たり)各種学校数(人口10万人当たり)専修学校生徒数(人口千人当たり)各種学校生徒数(人口千人当たり)