都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
専修学校数の都道府県ランキング【1976〜2022】
日本の各都道府県の専修学校数ランキング・順位(1976〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で393 (-2%)、2位は大阪府で219 (-1.35%)、3位は愛知県で174 (-1.14%)です。
最下位から、47位は徳島県で14 (+0%)、 46位は秋田県で16 (+0%)、 44位は島根県で19 (-9.52%)です。専修学校数の都道府県別の地図ヒートマップ【1976〜2022】
平均:64.9校 合計:3,051校
表示年度: 2022年
-
+
0466
専修学校数の都道府県別の経年推移グラフ【1976〜2022】
専修学校数
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
専修学校数の都道府県別のランキング順位表【1976〜2022
平均:64.9校 合計:3,051校
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 専修学校数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 393 | -2.00% | -8 | |
2 | ![]() | 219 | -1.35% | -3 | |
3 | ![]() | 174 | -1.14% | -2 | |
4 | ![]() | 161 | +0.62% | +1 | |
5 | ![]() | 159 | +0.00% | +0 | |
6 | ![]() | 106 | +0.00% | +0 | |
7 | ![]() | 105 | -0.94% | -1 | -1 |
8 | ![]() | 94 | -4.08% | -4 | |
9 | ![]() | 92 | +0.00% | +0 | |
10 | ![]() | 90 | -2.17% | -2 | -1 |
11 | ![]() | 84 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 71 | -1.39% | -1 | |
13 | ![]() | 68 | -1.45% | -1 | |
13 | ![]() | 68 | +0.00% | +0 | +1 |
15 | ![]() | 66 | +4.76% | +3 | |
16 | ![]() | 62 | +1.64% | +1 | |
16 | ![]() | 62 | +3.33% | +2 | +1 |
18 | ![]() | 58 | -3.33% | -2 | -1 |
19 | ![]() | 55 | -1.79% | -1 | |
20 | ![]() | 52 | -1.89% | -1 | |
20 | ![]() | 52 | -1.89% | -1 | |
20 | ![]() | 52 | +0.00% | +0 | +2 |
23 | ![]() | 48 | -2.04% | -1 | |
24 | ![]() | 41 | +0.00% | +0 | +1 |
24 | ![]() | 41 | -2.38% | -1 | |
26 | ![]() | 36 | +0.00% | +0 | +2 |
26 | ![]() | 36 | -2.70% | -1 | |
26 | ![]() | 36 | -2.70% | -1 | |
26 | ![]() | 36 | +0.00% | +0 | +2 |
30 | ![]() | 34 | +0.00% | +0 | +1 |
30 | ![]() | 34 | -5.56% | -2 | -2 |
32 | ![]() | 33 | +0.00% | +0 | |
33 | ![]() | 30 | +0.00% | +0 | |
34 | ![]() | 28 | +3.70% | +1 | |
35 | ![]() | 26 | +0.00% | +0 | |
35 | ![]() | 26 | +0.00% | +0 | |
37 | ![]() | 25 | -3.85% | -1 | -2 |
38 | ![]() | 24 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 22 | -4.35% | -1 | |
39 | ![]() | 22 | +0.00% | +0 | +1 |
39 | ![]() | 22 | +0.00% | +0 | +1 |
42 | ![]() | 20 | -9.09% | -2 | -2 |
42 | ![]() | 20 | -4.76% | -1 | +1 |
44 | ![]() | 19 | +0.00% | +0 | +1 |
44 | ![]() | 19 | -9.52% | -2 | -1 |
46 | ![]() | 16 | +0.00% | +0 | |
47 | ![]() | 14 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
専修学校に関する項目
専修学校数各種学校数専修学校生徒数専修学校生徒数(高等課程)専修学校生徒数(専門課程)専修学校生徒数(一般課程)各種学校生徒数専修学校数(人口10万人当たり)各種学校数(人口10万人当たり)専修学校生徒数(人口千人当たり)各種学校生徒数(人口千人当たり)