都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
専修学校数の都道府県ランキング【1976〜2023】
日本の各都道府県の専修学校数ランキング・順位(1976〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で389 (-1.02%)、2位は大阪府で216 (-1.37%)、3位は愛知県で171 (-1.72%)です。
最下位から、47位は徳島県で14 (+0%)、 46位は秋田県で16 (+0%)、 45位は福井県で18 (-5.26%)です。専修学校数の都道府県別の地図ヒートマップ【1976〜2023】
平均:64.3校 合計:3,020校
表示年度: 2023年
-
+
0466
専修学校数の都道府県別の経年推移グラフ【1976〜2023】
専修学校数の都道府県別のランキング順位表【1976〜2023
平均:64.3校 合計:3,020校
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 専修学校数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 389 | -1.02% | -4 | ||
| 2 | 216 | -1.37% | -3 | ||
| 3 | 171 | -1.72% | -3 | ||
| 4 | 162 | +0.62% | +1 | ||
| 5 | 159 | +0.00% | +0 | ||
| 6 | 106 | +0.00% | +0 | ||
| 7 | 105 | +0.00% | +0 | ||
| 8 | 95 | +1.06% | +1 | ||
| 9 | 92 | +0.00% | +0 | ||
| 10 | 89 | -1.11% | -1 | ||
| 11 | 83 | -1.19% | -1 | ||
| 12 | 69 | -2.82% | -2 | ||
| 13 | 68 | +0.00% | +0 | ||
| 14 | 67 | -1.47% | -1 | -1 | |
| 14 | 67 | +1.52% | +1 | +1 | |
| 16 | 61 | -1.61% | -1 | ||
| 16 | 61 | -1.61% | -1 | ||
| 18 | 55 | -5.17% | -3 | ||
| 19 | 54 | -1.82% | -1 | ||
| 20 | 52 | +0.00% | +0 | ||
| 21 | 50 | -3.85% | -2 | -1 | |
| 22 | 49 | -5.77% | -3 | -2 | |
| 22 | 49 | +2.08% | +1 | +1 | |
| 24 | 40 | -2.44% | -1 | ||
| 24 | 40 | -2.44% | -1 | ||
| 26 | 36 | +0.00% | +0 | ||
| 26 | 36 | +0.00% | +0 | ||
| 28 | 35 | -2.78% | -1 | -2 | |
| 28 | 35 | -2.78% | -1 | -2 | |
| 30 | 34 | +0.00% | +0 | ||
| 31 | 33 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 32 | 32 | -5.88% | -2 | -2 | |
| 33 | 30 | +0.00% | +0 | ||
| 34 | 28 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 25 | -3.85% | -1 | ||
| 35 | 25 | +0.00% | +0 | +2 | |
| 35 | 25 | -3.85% | -1 | ||
| 38 | 24 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 23 | +4.55% | +1 | ||
| 40 | 22 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 41 | 21 | -4.55% | -1 | -2 | |
| 42 | 20 | +0.00% | +0 | ||
| 42 | 20 | +0.00% | +0 | ||
| 44 | 19 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 18 | -5.26% | -1 | -1 | |
| 46 | 16 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 14 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
専修学校に関する項目
専修学校数各種学校数専修学校生徒数専修学校生徒数(高等課程)専修学校生徒数(専門課程)専修学校生徒数(一般課程)各種学校生徒数専修学校数(人口10万人当たり)各種学校数(人口10万人当たり)専修学校生徒数(人口千人当たり)各種学校生徒数(人口千人当たり)