都道府県ランキングを調べる
人口...
専修学校生徒数(一般課程)の都道府県ランキング【1976〜2022】
日本の各都道府県の専修学校生徒数(一般課程)ランキング・順位(1976〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で7,227 (-0.43%)、2位は福岡県で2,738 (-8%)、3位は神奈川県で1,622 (+16.94%)です。
最下位から、36位は高知県で0 (NaN%)、 36位は愛媛県で0 (NaN%)、 36位は徳島県で0 (NaN%)です。専修学校生徒数(一般課程)の都道府県別の地図ヒートマップ【1976〜2022】
平均:434人 合計:20,418人
表示年度: 2022年
-
+
030,059
専修学校生徒数(一般課程)の都道府県別の経年推移グラフ【1976〜2022】
専修学校生徒数(一般課程)の都道府県別のランキング順位表【1976〜2022
平均:434人 合計:20,418人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 専修学校生徒数(一般課程) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 7,227 | -0.43% | -31 | |
2 | 福岡県 | 2,738 | -8.00% | -238 | |
3 | 神奈川県 | 1,622 | +16.94% | +235 | +1 |
4 | 千葉県 | 1,546 | -9.22% | -157 | -1 |
5 | 埼玉県 | 1,133 | -6.60% | -80 | |
6 | 香川県 | 686 | -8.90% | -67 | |
7 | 熊本県 | 665 | -4.45% | -31 | |
8 | 宮城県 | 591 | -9.91% | -65 | |
9 | 京都府 | 548 | -10.75% | -66 | |
10 | 鹿児島県 | 508 | -4.15% | -22 | |
11 | 静岡県 | 476 | -5.18% | -26 | |
12 | 新潟県 | 278 | -9.45% | -29 | +1 |
13 | 茨城県 | 271 | +1.50% | +4 | +1 |
14 | 山口県 | 262 | +1.16% | +3 | +1 |
15 | 北海道 | 254 | -19.37% | -61 | -3 |
16 | 長崎県 | 186 | -0.53% | -1 | |
16 | 大分県 | 186 | +13.41% | +22 | +2 |
18 | 大阪府 | 174 | +8.75% | +14 | +2 |
19 | 鳥取県 | 160 | -10.61% | -19 | -2 |
20 | 宮崎県 | 144 | -7.69% | -12 | +1 |
21 | 佐賀県 | 139 | -14.72% | -24 | -2 |
22 | 沖縄県 | 120 | +57.89% | +44 | +3 |
23 | 愛知県 | 95 | +14.46% | +12 | +1 |
24 | 和歌山県 | 87 | +2.35% | +2 | -1 |
25 | 山梨県 | 77 | -32.46% | -37 | -3 |
26 | 栃木県 | 63 | +23.53% | +12 | |
27 | 福島県 | 41 | -14.58% | -7 | |
28 | 長野県 | 35 | +0.00% | +0 | +1 |
29 | 秋田県 | 34 | +6.25% | +2 | +1 |
30 | 島根県 | 25 | +1150.00% | +23 | +3 |
31 | 岐阜県 | 17 | -54.05% | -20 | -3 |
32 | 富山県 | 15 | +0.00% | +0 | -1 |
33 | 兵庫県 | 10 | +100.00% | +5 | -1 |
34 | 群馬県 | 4 | +NaN% | +4 | +1 |
35 | 滋賀県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
36 | 青森県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 岩手県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 山形県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 石川県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 福井県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 三重県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 奈良県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 岡山県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 広島県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 徳島県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 愛媛県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
36 | 高知県 | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
専修学校に関する項目
専修学校数各種学校数専修学校生徒数専修学校生徒数(高等課程)専修学校生徒数(専門課程)専修学校生徒数(一般課程)各種学校生徒数専修学校数(人口10万人当たり)各種学校数(人口10万人当たり)専修学校生徒数(人口千人当たり)各種学校生徒数(人口千人当たり)