都道府県ランキングを調べる
人口...
中等教育学校数の都道府県ランキング【1999〜2022】
日本の各都道府県の中等教育学校数ランキング・順位(1999〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で8 (+0%)、2位は新潟県で7 (+0%)、3位は茨城県で6 (+0%)です。
最下位から、25位は沖縄県で0 (NaN%)、 25位は鹿児島県で0 (NaN%)、 25位は大分県で0 (NaN%)です。中等教育学校数の都道府県別の地図ヒートマップ【1999〜2022】
平均:1.21校 合計:57校
表示年度: 2022年
-
+
08
中等教育学校数の都道府県別の経年推移グラフ【1999〜2022】
中等教育学校数の都道府県別のランキング順位表【1999〜2022
平均:1.21校 合計:57校
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 中等教育学校数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 8 | +0.00% | +0 | |
2 | 新潟県 | 7 | +0.00% | +0 | |
3 | 茨城県 | 6 | +0.00% | +0 | |
4 | 神奈川県 | 5 | +0.00% | +0 | |
4 | 愛媛県 | 5 | +0.00% | +0 | |
6 | 北海道 | 2 | +0.00% | +0 | |
6 | 群馬県 | 2 | +0.00% | +0 | |
6 | 千葉県 | 2 | +100.00% | +1 | +6 |
6 | 兵庫県 | 2 | +0.00% | +0 | |
6 | 奈良県 | 2 | +0.00% | +0 | |
6 | 岡山県 | 2 | +0.00% | +0 | |
6 | 福岡県 | 2 | +0.00% | +0 | |
13 | 宮城県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 栃木県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 埼玉県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 長野県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 愛知県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 三重県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 滋賀県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 大阪府 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 広島県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 山口県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 徳島県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
13 | 宮崎県 | 1 | +0.00% | +0 | -1 |
25 | 青森県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 岩手県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 秋田県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 山形県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 福島県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 富山県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 石川県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 福井県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 山梨県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 岐阜県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 静岡県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 京都府 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 和歌山県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 鳥取県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 島根県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 香川県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 高知県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 佐賀県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 長崎県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 熊本県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 大分県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 鹿児島県 | 0 | +NaN% | +0 | |
25 | 沖縄県 | 0 | +NaN% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中等教育学校に関する項目
中等教育学校数(12~17歳人口10万人当たり)中等教育学校数中等教育学校前期課程学級数(公立)中等教育学校後期課程学級数(公立)中等教育学校教員数中等教育学校前期課程生徒数中等教育学校後期課程生徒数中等教育学校後期課程生の進学率