都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中等教育学校後期課程生の進学率の都道府県ランキング【2000〜2022】
日本の各都道府県の中等教育学校後期課程生の進学率ランキング・順位(2000〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は広島県で95 (+6.74%)、2位は栃木県で93 (+14.81%)、3位は群馬県で91 (+2.25%)です。
最下位から、47位は沖縄県で (+%)、 46位は鹿児島県で (+%)、 45位は大分県で (+%)です。中等教育学校後期課程生の進学率の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2022】
平均:80.6%
表示年度: 2022年
-
+
098
中等教育学校後期課程生の進学率の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2022】
中等教育学校後期課程生の進学率の都道府県別のランキング順位表【2000〜2022
平均:80.6%
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 中等教育学校後期課程生の進学率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 95 | +6.74% | +6 | +1 | |
| 2 | 93 | +14.81% | +12 | +9 | |
| 3 | 91 | +2.25% | +2 | -1 | |
| 4 | 89 | +3.49% | +3 | +2 | |
| 5 | 88 | +12.82% | +10 | +10 | |
| 6 | 87 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 7 | 85 | +3.66% | +3 | +3 | |
| 7 | 85 | +16.44% | +12 | +10 | |
| 9 | 83 | -2.35% | -2 | -2 | |
| 10 | 81 | +1.25% | +1 | +2 | |
| 10 | 81 | -4.71% | -4 | -3 | |
| 12 | 80 | +0.00% | +0 | ||
| 12 | 80 | -3.61% | -3 | -3 | |
| 14 | 79 | +0.00% | +0 | ||
| 15 | 75 | +4.17% | +3 | +3 | |
| 15 | 75 | +0.00% | +0 | +19 | |
| 17 | 72 | -19.10% | -17 | -15 | |
| 18 | 71 | -7.79% | -6 | -2 | |
| 19 | 70 | -23.08% | -21 | -18 | |
| 19 | 70 | -2.78% | -2 | -1 | |
| 21 | 62 | +3.33% | +2 | -1 | |
| 22 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 23 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 24 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 25 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 26 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 27 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 28 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 29 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 30 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 31 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 32 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 33 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 34 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 35 | +0.00% | +0 | |||
| 36 | +0.00% | +0 | |||
| 37 | +0.00% | +0 | |||
| 38 | +0.00% | +0 | |||
| 39 | +0.00% | +0 | |||
| 40 | +0.00% | +0 | |||
| 41 | +0.00% | +0 | |||
| 42 | +0.00% | +0 | |||
| 43 | +0.00% | +0 | |||
| 44 | +0.00% | +0 | |||
| 45 | +0.00% | +0 | |||
| 46 | +0.00% | +0 | |||
| 47 | +0.00% | +0 | |||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中等教育学校に関する項目
中等教育学校数(12~17歳人口10万人当たり)中等教育学校数中等教育学校前期課程学級数(公立)中等教育学校後期課程学級数(公立)中等教育学校教員数中等教育学校前期課程生徒数中等教育学校後期課程生徒数中等教育学校後期課程生の進学率