都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中等教育学校前期課程生徒数の都道府県ランキング【1999〜2023】
日本の各都道府県の中等教育学校前期課程生徒数ランキング・順位(1999〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3,571 (-0.11%)、2位は神奈川県で2,270 (+1.61%)、3位は茨城県で1,905 (+7.51%)です。
最下位から、24位は沖縄県で0 (NaN%)、 24位は鹿児島県で0 (NaN%)、 24位は大分県で0 (NaN%)です。中等教育学校前期課程生徒数の都道府県別の地図ヒートマップ【1999〜2023】
平均:383人 合計:18,005人
表示年度: 2023年
-
+
03,576
中等教育学校前期課程生徒数の都道府県別の経年推移グラフ【1999〜2023】
中等教育学校前期課程生徒数の都道府県別のランキング順位表【1999〜2023
平均:383人 合計:18,005人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 中等教育学校前期課程生徒数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 3,571 | -0.11% | -4 | |
2 | ![]() | 2,270 | +1.61% | +36 | |
3 | ![]() | 1,905 | +7.51% | +133 | |
4 | ![]() | 1,680 | -1.81% | -31 | |
5 | ![]() | 1,571 | -2.66% | -43 | |
6 | ![]() | 762 | -0.65% | -5 | |
7 | ![]() | 715 | +0.42% | +3 | |
8 | ![]() | 603 | +0.17% | +1 | |
9 | ![]() | 562 | +0.90% | +5 | |
10 | ![]() | 490 | -5.22% | -27 | |
11 | ![]() | 473 | -1.05% | -5 | |
12 | ![]() | 421 | +0.72% | +3 | |
13 | ![]() | 418 | +0.48% | +2 | |
14 | ![]() | 403 | +0.75% | +3 | |
15 | ![]() | 353 | -0.56% | -2 | |
16 | ![]() | 352 | +120.00% | +192 | +5 |
17 | ![]() | 343 | -1.15% | -4 | -1 |
18 | ![]() | 307 | -0.32% | -1 | -1 |
19 | ![]() | 262 | -0.38% | -1 | -1 |
20 | ![]() | 187 | -4.10% | -8 | -1 |
21 | ![]() | 174 | -3.33% | -6 | -1 |
22 | ![]() | 118 | +4.42% | +5 | |
23 | ![]() | 65 | +0.00% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
24 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
中等教育学校に関する項目
中等教育学校数(12~17歳人口10万人当たり)中等教育学校数中等教育学校前期課程学級数(公立)中等教育学校後期課程学級数(公立)中等教育学校教員数中等教育学校前期課程生徒数中等教育学校後期課程生徒数中等教育学校後期課程生の進学率