都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
技術者の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の技術者ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で701,470 (+29.85%)、2位は神奈川県で532,810 (+14.96%)、3位は大阪府で340,610 (+11.93%)です。
最下位から、47位は鳥取県で20,970 (+0.43%)、 46位は島根県で26,470 (+3.52%)、 45位は高知県で27,190 (+0.44%)です。技術者の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:114,886人 合計:5,399,610人
表示年度: 2020年
-
+
10,621701,470
技術者の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
技術者の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:114,886人 合計:5,399,610人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 技術者 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 701,470 | +29.85% | +161,240 | ||
| 2 | 532,810 | +14.96% | +69,340 | ||
| 3 | 340,610 | +11.93% | +36,300 | +1 | |
| 4 | 339,550 | +7.84% | +24,680 | -1 | |
| 5 | 324,120 | +13.54% | +38,650 | ||
| 6 | 278,140 | +10.84% | +27,210 | ||
| 7 | 224,870 | +7.00% | +14,720 | ||
| 8 | 214,150 | +10.34% | +20,070 | ||
| 9 | 196,200 | +6.07% | +11,230 | ||
| 10 | 153,120 | +5.43% | +7,890 | ||
| 11 | 120,000 | +8.29% | +9,190 | ||
| 12 | 114,450 | +5.88% | +6,360 | ||
| 13 | 93,150 | +6.34% | +5,550 | ||
| 14 | 88,610 | +5.13% | +4,320 | ||
| 15 | 88,260 | +5.73% | +4,780 | ||
| 16 | 81,660 | +5.91% | +4,560 | ||
| 17 | 79,950 | +7.29% | +5,430 | +2 | |
| 18 | 79,210 | +5.21% | +3,920 | -1 | |
| 19 | 76,470 | +2.42% | +1,810 | -1 | |
| 20 | 76,250 | +7.23% | +5,140 | ||
| 21 | 73,930 | +6.24% | +4,340 | ||
| 22 | 66,700 | +6.45% | +4,040 | +1 | |
| 23 | 64,950 | +4.98% | +3,080 | +1 | |
| 24 | 62,900 | +0.29% | +180 | -2 | |
| 25 | 59,410 | +5.32% | +3,000 | ||
| 26 | 56,600 | +2.57% | +1,420 | ||
| 27 | 54,670 | +3.25% | +1,720 | ||
| 28 | 50,800 | +4.79% | +2,320 | +1 | |
| 29 | 49,670 | -2.63% | -1,340 | -1 | |
| 30 | 47,050 | +4.05% | +1,830 | +1 | |
| 31 | 47,040 | +10.04% | +4,290 | +3 | |
| 32 | 46,600 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 33 | 45,860 | +4.25% | +1,870 | ||
| 34 | 44,250 | -0.47% | -210 | -2 | |
| 35 | 42,400 | +2.39% | +990 | ||
| 36 | 39,560 | +3.37% | +1,290 | ||
| 37 | 38,240 | +5.37% | +1,950 | ||
| 38 | 37,740 | +7.28% | +2,560 | ||
| 39 | 35,390 | +7.60% | +2,500 | +1 | |
| 40 | 34,590 | +5.17% | +1,700 | ||
| 41 | 33,440 | +1.06% | +350 | -2 | |
| 42 | 31,500 | +1.03% | +320 | ||
| 43 | 30,350 | -2.63% | -820 | ||
| 44 | 28,310 | -0.14% | -40 | ||
| 45 | 27,190 | +0.44% | +120 | ||
| 46 | 26,470 | +3.52% | +900 | ||
| 47 | 20,970 | +0.43% | +90 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」