都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
個人サービス人の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の個人サービス人ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で599,840 (+4.73%)、2位は神奈川県で446,290 (+2.33%)、3位は大阪府で415,250 (+2.18%)です。
最下位から、47位は鳥取県で30,750 (-6.02%)、 46位は徳島県で36,530 (-1.27%)、 45位は高知県で37,540 (-2.97%)です。個人サービス人の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:133,200人 合計:6,260,440人
表示年度: 2020年
-
+
18,416629,525
個人サービス人の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
個人サービス人の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:133,200人 合計:6,260,440人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 個人サービス人 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 599,840 | +4.73% | +27,100 | ||
| 2 | 446,290 | +2.33% | +10,200 | ||
| 3 | 415,250 | +2.18% | +8,870 | ||
| 4 | 349,740 | -1.05% | -3,720 | ||
| 5 | 347,160 | +1.88% | +6,390 | ||
| 6 | 310,870 | +3.25% | +9,790 | ||
| 7 | 281,120 | -0.65% | -1,830 | ||
| 8 | 259,610 | -1.95% | -5,160 | ||
| 9 | 250,790 | +1.60% | +3,960 | ||
| 10 | 191,780 | -1.75% | -3,420 | ||
| 11 | 141,400 | -2.42% | -3,510 | ||
| 12 | 133,960 | +0.40% | +540 | +1 | |
| 13 | 132,520 | -0.99% | -1,320 | -1 | |
| 14 | 125,950 | -3.19% | -4,150 | ||
| 15 | 116,980 | -3.72% | -4,520 | ||
| 16 | 112,700 | +1.51% | +1,680 | ||
| 17 | 102,830 | -2.87% | -3,040 | ||
| 18 | 101,290 | -1.97% | -2,040 | ||
| 19 | 95,000 | -4.39% | -4,360 | ||
| 20 | 94,830 | -0.25% | -240 | +1 | |
| 21 | 93,650 | -3.90% | -3,800 | -1 | |
| 22 | 91,190 | -3.80% | -3,600 | ||
| 23 | 89,290 | -3.80% | -3,530 | +1 | |
| 24 | 88,930 | -4.24% | -3,940 | -1 | |
| 25 | 78,240 | +0.46% | +360 | ||
| 26 | 75,020 | +3.26% | +2,370 | +1 | |
| 27 | 69,910 | -7.15% | -5,380 | -1 | |
| 28 | 68,830 | -5.14% | -3,730 | ||
| 29 | 68,240 | -0.06% | -40 | ||
| 30 | 66,870 | -0.92% | -620 | +1 | |
| 31 | 66,240 | -2.13% | -1,440 | -1 | |
| 32 | 64,700 | -0.74% | -480 | ||
| 33 | 63,300 | -0.94% | -600 | ||
| 34 | 63,160 | -0.14% | -90 | ||
| 35 | 59,630 | -0.58% | -350 | +1 | |
| 36 | 58,170 | -4.78% | -2,920 | -1 | |
| 37 | 55,580 | -1.24% | -700 | +1 | |
| 38 | 53,350 | -7.81% | -4,520 | -1 | |
| 39 | 50,640 | -1.65% | -850 | ||
| 40 | 47,610 | +2.43% | +1,130 | +1 | |
| 41 | 46,970 | -2.06% | -990 | -1 | |
| 42 | 44,740 | -1.19% | -540 | ||
| 43 | 41,380 | -1.87% | -790 | ||
| 44 | 40,050 | -3.96% | -1,650 | ||
| 45 | 37,540 | -2.97% | -1,150 | ||
| 46 | 36,530 | -1.27% | -470 | ||
| 47 | 30,750 | -6.02% | -1,970 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」