都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
労務作業者の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の労務作業者ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で326,040 (+9.09%)、2位は神奈川県で282,330 (+8.35%)、3位は埼玉県で274,450 (+5.15%)です。
最下位から、47位は鳥取県で18,150 (-4.77%)、 46位は高知県で22,230 (-5.73%)、 45位は徳島県で22,300 (-3.67%)です。労務作業者の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:90,414人 合計:4,249,430人
表示年度: 2020年
-
+
18,110521,713
労務作業者の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
労務作業者
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
労務作業者の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:90,414人 合計:4,249,430人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 労務作業者 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 326,040 | +9.09% | +27,170 | |
2 | ![]() | 282,330 | +8.35% | +21,750 | +2 |
3 | ![]() | 274,450 | +5.15% | +13,430 | |
4 | ![]() | 273,350 | +6.89% | +17,630 | +1 |
5 | ![]() | 271,310 | +3.64% | +9,530 | -3 |
6 | ![]() | 225,380 | +6.43% | +13,610 | |
7 | ![]() | 202,820 | +1.20% | +2,410 | |
8 | ![]() | 173,870 | +3.71% | +6,220 | |
9 | ![]() | 163,820 | +4.63% | +7,250 | |
10 | ![]() | 146,950 | +3.84% | +5,430 | |
11 | ![]() | 106,330 | +7.62% | +7,530 | |
12 | ![]() | 93,520 | +5.30% | +4,710 | |
13 | ![]() | 88,460 | +1.68% | +1,460 | |
14 | ![]() | 86,510 | +7.05% | +5,700 | |
15 | ![]() | 78,320 | +3.57% | +2,700 | |
16 | ![]() | 73,030 | +1.53% | +1,100 | +1 |
17 | ![]() | 71,640 | +0.55% | +390 | +1 |
18 | ![]() | 71,220 | +5.43% | +3,670 | +2 |
19 | ![]() | 71,060 | +5.04% | +3,410 | |
20 | ![]() | 69,940 | -5.77% | -4,280 | -4 |
21 | ![]() | 67,230 | +2.86% | +1,870 | |
22 | ![]() | 64,840 | +3.12% | +1,960 | |
23 | ![]() | 58,830 | +5.81% | +3,230 | +1 |
24 | ![]() | 57,250 | +2.69% | +1,500 | -1 |
25 | ![]() | 53,250 | -0.19% | -100 | +1 |
26 | ![]() | 52,040 | -3.11% | -1,670 | -1 |
27 | ![]() | 48,650 | +6.92% | +3,150 | +2 |
28 | ![]() | 47,970 | +0.40% | +190 | -1 |
29 | ![]() | 46,050 | +5.38% | +2,350 | +1 |
30 | ![]() | 44,770 | -2.53% | -1,160 | -2 |
31 | ![]() | 44,510 | +2.79% | +1,210 | |
32 | ![]() | 44,200 | +8.12% | +3,320 | |
33 | ![]() | 39,470 | -1.25% | -500 | |
34 | ![]() | 39,350 | +1.13% | +440 | |
35 | ![]() | 39,320 | +7.76% | +2,830 | +2 |
36 | ![]() | 37,910 | +1.01% | +380 | |
37 | ![]() | 37,190 | -4.12% | -1,600 | -2 |
38 | ![]() | 35,900 | +0.22% | +80 | |
39 | ![]() | 32,910 | +3.85% | +1,220 | |
40 | ![]() | 32,050 | +3.96% | +1,220 | |
41 | ![]() | 29,710 | +0.78% | +230 | |
42 | ![]() | 29,690 | +8.32% | +2,280 | +1 |
43 | ![]() | 28,750 | +1.99% | +560 | -1 |
44 | ![]() | 24,570 | -0.28% | -70 | |
45 | ![]() | 22,300 | -3.67% | -850 | +1 |
46 | ![]() | 22,230 | -5.73% | -1,350 | -1 |
47 | ![]() | 18,150 | -4.77% | -910 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」