都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
雇用者数(正規の職員・従業員)の都道府県ランキング【2010〜2020】
日本の各都道府県の雇用者数(正規の職員・従業員)ランキング・順位(2010〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3,296,949 (+14.84%)、2位は神奈川県で2,300,354 (+3.87%)、3位は愛知県で1,966,969 (+1.03%)です。
最下位から、47位は鳥取県で145,232 (-1.37%)、 46位は高知県で156,371 (-1.38%)、 45位は徳島県で174,239 (-2.8%)です。雇用者数(正規の職員・従業員)の都道府県別の地図ヒートマップ【2010〜2020】
平均:655,252人 合計:30,796,831人
表示年度: 2020年
-
+
145,2323,296,949
雇用者数(正規の職員・従業員)の都道府県別の経年推移グラフ【2010〜2020】
雇用者数(正規の職員・従業員)の都道府県別のランキング順位表【2010〜2020
平均:655,252人 合計:30,796,831人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 雇用者数(正規の職員・従業員) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 3,296,949 | +14.84% | +426,145 | ||
| 2 | 2,300,354 | +3.87% | +85,805 | ||
| 3 | 1,966,969 | +1.03% | +20,100 | ||
| 4 | 1,872,654 | +1.67% | +30,842 | ||
| 5 | 1,815,952 | +2.14% | +38,118 | ||
| 6 | 1,554,936 | +2.81% | +42,546 | ||
| 7 | 1,238,745 | -2.45% | -31,126 | ||
| 8 | 1,208,141 | +0.89% | +10,706 | ||
| 9 | 1,187,754 | +2.67% | +30,931 | ||
| 10 | 965,424 | -0.06% | -620 | ||
| 11 | 723,389 | -0.21% | -1,492 | ||
| 12 | 717,401 | -0.59% | -4,269 | ||
| 13 | 605,115 | -3.95% | -24,855 | ||
| 14 | 600,698 | +0.68% | +4,073 | ||
| 15 | 533,668 | -2.99% | -16,455 | ||
| 16 | 520,814 | -1.49% | -7,863 | ||
| 17 | 502,648 | -2.78% | -14,385 | ||
| 18 | 491,813 | -1.39% | -6,917 | +1 | |
| 19 | 491,810 | +0.24% | +1,159 | +1 | |
| 20 | 483,626 | -3.05% | -15,232 | -2 | |
| 21 | 468,483 | -1.62% | -7,719 | ||
| 22 | 443,016 | -3.07% | -14,020 | ||
| 23 | 424,419 | +0.47% | +1,980 | ||
| 24 | 378,344 | -0.45% | -1,708 | ||
| 25 | 350,091 | -1.87% | -6,659 | ||
| 26 | 338,904 | -2.94% | -10,254 | ||
| 27 | 329,978 | -3.25% | -11,099 | ||
| 28 | 326,253 | -2.36% | -7,894 | ||
| 29 | 320,993 | +0.05% | +154 | +1 | |
| 30 | 313,667 | -3.23% | -10,464 | -1 | |
| 31 | 312,353 | +1.04% | +3,215 | +1 | |
| 32 | 307,433 | -1.34% | -4,164 | -1 | |
| 33 | 296,631 | +7.04% | +19,514 | +3 | |
| 34 | 296,512 | -1.92% | -5,793 | ||
| 35 | 289,543 | -4.26% | -12,897 | -2 | |
| 36 | 280,743 | -1.64% | -4,679 | -1 | |
| 37 | 258,358 | -1.49% | -3,896 | ||
| 38 | 253,965 | -1.49% | -3,838 | ||
| 39 | 241,862 | -1.29% | -3,170 | ||
| 40 | 220,840 | -0.66% | -1,467 | ||
| 41 | 209,951 | -0.09% | -188 | +1 | |
| 42 | 204,353 | -2.85% | -5,990 | -1 | |
| 43 | 195,408 | -0.70% | -1,383 | ||
| 44 | 180,029 | -1.15% | -2,102 | ||
| 45 | 174,239 | -2.80% | -5,028 | ||
| 46 | 156,371 | -1.38% | -2,184 | ||
| 47 | 145,232 | -1.37% | -2,018 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
雇用に関する項目
雇用者数役員数雇人のある業主数雇人のない業主数家族従業者数自営業主及び家族従業者数雇用者数(正規の職員・従業員)雇用者数(労働者派遣事業所の派遣社員)雇用者数(パート・アルバイト・その他)自営業主数管理的職業従事者数専門的・技術的職業従事者数事務従事者数販売従事者数サービス職業従事者数保安職業従事者数農林漁業従事者数生産工程従事者数輸送・機械運転従事者数建設・採掘従事者数運搬・清掃・包装等従事者数分類不能の職業従事者数雇用者比率