都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
保安職業従事者数(2010‐)の都道府県ランキング【2010〜2020】
日本の各都道府県の保安職業従事者数(2010‐)ランキング・順位(2010〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で98,732 (+7.18%)、2位は神奈川県で81,100 (+5.51%)、3位は北海道で75,683 (+1.25%)です。
最下位から、47位は高知県で5,878 (-1.49%)、 46位は徳島県で6,081 (+1%)、 45位は鳥取県で6,113 (-0.73%)です。保安職業従事者数(2010‐)の都道府県別の地図ヒートマップ【2010〜2020】
平均:23,361人 合計:1,097,989人
表示年度: 2020年
-
+
5,86598,732
保安職業従事者数(2010‐)の都道府県別の経年推移グラフ【2010〜2020】
保安職業従事者数(2010‐)の都道府県別のランキング順位表【2010〜2020
平均:23,361人 合計:1,097,989人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 保安職業従事者数(2010‐) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 98,732 | +7.18% | +6,610 | ||
| 2 | 81,100 | +5.51% | +4,230 | ||
| 3 | 75,683 | +1.25% | +931 | ||
| 4 | 69,278 | +3.07% | +2,070 | ||
| 5 | 60,527 | +0.70% | +419 | ||
| 6 | 55,893 | -1.22% | -693 | ||
| 7 | 51,577 | +0.56% | +288 | ||
| 8 | 43,993 | -0.53% | -234 | ||
| 9 | 42,991 | -1.42% | -618 | ||
| 10 | 33,309 | -0.79% | -265 | ||
| 11 | 30,390 | +0.04% | +13 | ||
| 12 | 25,321 | -2.17% | -561 | ||
| 13 | 24,844 | -1.93% | -489 | ||
| 14 | 23,660 | -0.58% | -139 | ||
| 15 | 21,077 | -0.01% | -2 | +1 | |
| 16 | 20,928 | -0.98% | -207 | -1 | |
| 17 | 18,136 | -3.96% | -747 | ||
| 18 | 18,077 | +11.05% | +1,800 | ||
| 19 | 16,023 | +1.94% | +305 | +1 | |
| 20 | 15,986 | -1.55% | -251 | -1 | |
| 21 | 15,342 | -0.75% | -116 | +1 | |
| 22 | 15,150 | -3.10% | -485 | -1 | |
| 23 | 14,708 | +4.21% | +594 | +1 | |
| 24 | 14,291 | -0.58% | -84 | -1 | |
| 25 | 13,924 | +0.30% | +42 | ||
| 26 | 13,637 | +0.24% | +32 | ||
| 27 | 12,447 | -1.01% | -127 | ||
| 28 | 11,962 | -0.66% | -80 | ||
| 29 | 10,658 | -2.93% | -322 | ||
| 30 | 10,480 | +3.53% | +357 | +4 | |
| 31 | 10,383 | -0.11% | -11 | +2 | |
| 32 | 10,382 | -1.71% | -181 | -2 | |
| 33 | 10,219 | -2.82% | -296 | -2 | |
| 34 | 10,019 | -4.25% | -445 | -2 | |
| 35 | 9,690 | -1.94% | -192 | ||
| 36 | 9,046 | -0.68% | -62 | ||
| 37 | 8,808 | -0.06% | -5 | ||
| 38 | 7,935 | +4.23% | +322 | +2 | |
| 39 | 7,783 | -2.21% | -176 | -1 | |
| 40 | 7,741 | +1.57% | +120 | -1 | |
| 41 | 7,282 | -1.66% | -123 | ||
| 42 | 6,954 | +9.19% | +585 | +2 | |
| 43 | 6,883 | +3.57% | +237 | ||
| 44 | 6,668 | -1.51% | -102 | -2 | |
| 45 | 6,113 | -0.73% | -45 | ||
| 46 | 6,081 | +1.00% | +60 | ||
| 47 | 5,878 | -1.49% | -89 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
雇用に関する項目
雇用者数役員数雇人のある業主数雇人のない業主数家族従業者数自営業主及び家族従業者数雇用者数(正規の職員・従業員)雇用者数(労働者派遣事業所の派遣社員)雇用者数(パート・アルバイト・その他)自営業主数管理的職業従事者数専門的・技術的職業従事者数事務従事者数販売従事者数サービス職業従事者数保安職業従事者数農林漁業従事者数生産工程従事者数輸送・機械運転従事者数建設・採掘従事者数運搬・清掃・包装等従事者数分類不能の職業従事者数雇用者比率