都道府県ランキングを調べる
人口...
人口増減率の都道府県ランキング【1976〜2022】
日本の各都道府県の人口増減率ランキング・順位(1976〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で0.2 (-174.07%)、2位は沖縄県で0 (-100%)、3位は埼玉県で-0.04 (-33.33%)です。
最下位から、47位は秋田県で-1.59 (+5.3%)、 46位は青森県で-1.39 (+1.46%)、 45位は山形県で-1.33 (+9.02%)です。人口増減率の都道府県別の地図ヒートマップ【1976〜2022】
平均:-0.717%
表示年度: 2022年
-
+
-2.022.96
人口増減率の都道府県別の経年推移グラフ【1976〜2022】
人口増減率の都道府県別のランキング順位表【1976〜2022
平均:-0.717%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 人口増減率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 0.2 | -174.07% | +0.47 | +6 |
2 | 沖縄県 | 0 | -100.00% | -0.04 | -1 |
3 | 埼玉県 | -0.04 | -33.33% | +0.02 | |
3 | 神奈川県 | -0.04 | +300.00% | -0.03 | -1 |
5 | 千葉県 | -0.14 | -6.67% | +0.01 | -1 |
5 | 滋賀県 | -0.14 | -22.22% | +0.04 | |
7 | 福岡県 | -0.16 | -27.27% | +0.06 | -1 |
8 | 大阪府 | -0.27 | -25.00% | +0.09 | +1 |
9 | 愛知県 | -0.29 | -14.71% | +0.05 | -1 |
10 | 山梨県 | -0.37 | -39.34% | +0.24 | +4 |
11 | 茨城県 | -0.42 | -19.23% | +0.1 | -1 |
12 | 京都府 | -0.43 | -34.85% | +0.23 | +5 |
13 | 宮城県 | -0.44 | -15.38% | +0.08 | -3 |
14 | 兵庫県 | -0.55 | -8.33% | +0.05 | -1 |
15 | 熊本県 | -0.58 | -1.69% | +0.01 | -3 |
16 | 栃木県 | -0.62 | -1.59% | +0.01 | |
16 | 石川県 | -0.62 | -6.06% | +0.04 | +1 |
16 | 佐賀県 | -0.62 | -7.46% | +0.05 | +4 |
19 | 大分県 | -0.63 | -28.41% | +0.25 | +12 |
20 | 長野県 | -0.64 | -12.33% | +0.09 | +4 |
21 | 奈良県 | -0.68 | -5.56% | +0.04 | +2 |
22 | 静岡県 | -0.72 | +4.35% | -0.03 | -1 |
22 | 広島県 | -0.72 | +2.86% | -0.02 | |
24 | 群馬県 | -0.73 | +17.74% | -0.11 | -9 |
25 | 岡山県 | -0.75 | +13.64% | -0.09 | -8 |
26 | 岐阜県 | -0.76 | -15.56% | +0.14 | +7 |
27 | 富山県 | -0.78 | -17.89% | +0.17 | +9 |
28 | 三重県 | -0.8 | -1.23% | +0.01 | +1 |
29 | 鹿児島県 | -0.82 | +6.49% | -0.05 | -4 |
30 | 北海道 | -0.83 | +3.75% | -0.03 | -4 |
31 | 香川県 | -0.85 | -2.30% | +0.02 | -1 |
31 | 宮崎県 | -0.85 | +6.25% | -0.05 | -5 |
33 | 鳥取県 | -0.91 | +13.75% | -0.11 | -7 |
34 | 福井県 | -0.92 | +3.37% | -0.03 | -2 |
35 | 島根県 | -1.05 | +15.38% | -0.14 | -1 |
36 | 長崎県 | -1.08 | -7.69% | +0.09 | +7 |
37 | 新潟県 | -1.1 | +0.00% | +0 | +4 |
38 | 徳島県 | -1.12 | +6.67% | -0.07 | |
39 | 山口県 | -1.13 | +7.62% | -0.08 | -1 |
40 | 愛媛県 | -1.14 | +9.62% | -0.1 | -3 |
41 | 高知県 | -1.17 | +7.34% | -0.08 | -1 |
42 | 和歌山県 | -1.2 | +29.03% | -0.27 | -7 |
43 | 福島県 | -1.21 | +5.22% | -0.06 | -1 |
44 | 岩手県 | -1.25 | +4.17% | -0.05 | |
45 | 山形県 | -1.33 | +9.02% | -0.11 | |
46 | 青森県 | -1.39 | +1.46% | -0.02 | |
47 | 秋田県 | -1.59 | +5.30% | -0.08 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口移動に関する項目
転入超過率転入率転出率人口増減率自然増減率社会増減率流入人口比率流出人口比率転入者数転出者数入国者数(日本人)出国者数(日本人)従業も通学もしていない人口自市区町村で従業・通学している人口流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)流出人口(他県で従業・通学している人口)流入人口(県内他市区町村に常住している人口)流入人口(他県に常住している人口)昼夜間人口比率