都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
転入超過率の都道府県ランキング【2014〜2023】
日本の各都道府県の転入超過率ランキング・順位(2014〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で0.48 (+77.78%)、2位は埼玉県で0.34 (-2.86%)、3位は神奈川県で0.31 (+3.33%)です。
最下位から、47位は長崎県で-0.51 (+24.39%)、 46位は青森県で-0.48 (+26.32%)、 45位は福井県で-0.46 (-4.17%)です。転入超過率の都道府県別の地図ヒートマップ【2014〜2023】
平均:-0.169%
表示年度: 2023年
-
+
-0.550.62
転入超過率の都道府県別の経年推移グラフ【2014〜2023】
転入超過率の都道府県別のランキング順位表【2014〜2023
平均:-0.169%
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 転入超過率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 0.48 | +77.78% | +0.21 | +2 |
2 | ![]() | 0.34 | -2.86% | -0.01 | -1 |
3 | ![]() | 0.31 | +3.33% | +0.01 | -1 |
4 | ![]() | 0.12 | +71.43% | +0.05 | +4 |
5 | ![]() | 0.09 | -10.00% | -0.01 | +1 |
6 | ![]() | 0.08 | -42.86% | -0.06 | -2 |
7 | ![]() | 0 | -100.00% | -0.11 | -2 |
8 | ![]() | -0.03 | -66.67% | +0.06 | +9 |
9 | ![]() | -0.05 | +150.00% | -0.03 | +3 |
10 | ![]() | -0.06 | -300.00% | -0.09 | -1 |
11 | ![]() | -0.07 | -450.00% | -0.09 | |
11 | ![]() | -0.07 | -177.78% | -0.16 | -4 |
13 | ![]() | -0.08 | +300.00% | -0.06 | -1 |
14 | ![]() | -0.1 | +42.86% | -0.03 | +1 |
14 | ![]() | -0.1 | -433.33% | -0.13 | -5 |
14 | ![]() | -0.1 | -9.09% | +0.01 | +6 |
14 | ![]() | -0.1 | +25.00% | -0.02 | +2 |
14 | ![]() | -0.1 | +11.11% | -0.01 | +3 |
14 | ![]() | -0.1 | +400.00% | -0.08 | -2 |
20 | ![]() | -0.11 | -8.33% | +0.01 | +2 |
21 | ![]() | -0.14 | +40.00% | -0.04 | -2 |
22 | ![]() | -0.15 | +36.36% | -0.04 | -2 |
23 | ![]() | -0.17 | +30.77% | -0.04 | |
24 | ![]() | -0.18 | +38.46% | -0.05 | -1 |
24 | ![]() | -0.18 | +20.00% | -0.03 | +2 |
26 | ![]() | -0.22 | +4.76% | -0.01 | +2 |
27 | ![]() | -0.23 | +15.00% | -0.03 | |
28 | ![]() | -0.24 | +9.09% | -0.02 | +3 |
29 | ![]() | -0.28 | +3.70% | -0.01 | +5 |
29 | ![]() | -0.28 | +33.33% | -0.07 | -1 |
29 | ![]() | -0.28 | +100.00% | -0.14 | -4 |
32 | ![]() | -0.29 | +7.41% | -0.02 | +2 |
32 | ![]() | -0.29 | +38.10% | -0.08 | -4 |
34 | ![]() | -0.3 | +0.00% | +0 | +3 |
34 | ![]() | -0.3 | +7.14% | -0.02 | +2 |
36 | ![]() | -0.32 | +6.67% | -0.02 | +1 |
37 | ![]() | -0.33 | +37.50% | -0.09 | -5 |
38 | ![]() | -0.37 | -2.63% | +0.01 | +6 |
38 | ![]() | -0.37 | +42.31% | -0.11 | -5 |
38 | ![]() | -0.37 | +15.62% | -0.05 | +2 |
38 | ![]() | -0.37 | +23.33% | -0.07 | -1 |
42 | ![]() | -0.38 | +11.76% | -0.04 | |
43 | ![]() | -0.4 | +8.11% | -0.03 | |
44 | ![]() | -0.42 | +27.27% | -0.09 | -3 |
45 | ![]() | -0.46 | -4.17% | +0.02 | +2 |
46 | ![]() | -0.48 | +26.32% | -0.1 | -2 |
47 | ![]() | -0.51 | +24.39% | -0.1 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口移動に関する項目
転入超過率転入率転出率人口増減率自然増減率社会増減率流入人口比率流出人口比率転入者数転出者数入国者数(日本人)出国者数(日本人)従業も通学もしていない人口自市区町村で従業・通学している人口流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)流出人口(他県で従業・通学している人口)流入人口(県内他市区町村に常住している人口)流入人口(他県に常住している人口)昼夜間人口比率