都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
出国者数(日本人)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の出国者数(日本人)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で253,314 (+50.19%)、2位は神奈川県で106,789 (+48.13%)、3位は愛知県で71,813 (+46.81%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,185 (+59.49%)、 46位は島根県で1,358 (+64.41%)、 45位は高知県で1,567 (+57.01%)です。出国者数(日本人)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:19,390人 合計:911,312人
表示年度: 2023年
-
+
3373,147,486
出国者数(日本人)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
出国者数(日本人)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:19,390人 合計:911,312人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 出国者数(日本人) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 253,314 | +50.19% | +84,652 | ||
| 2 | 106,789 | +48.13% | +34,698 | ||
| 3 | 71,813 | +46.81% | +22,899 | ||
| 4 | 63,076 | +52.85% | +21,809 | ||
| 5 | 49,478 | +50.55% | +16,613 | ||
| 6 | 47,558 | +53.94% | +16,665 | ||
| 7 | 40,644 | +49.62% | +13,479 | ||
| 8 | 25,451 | +48.62% | +8,326 | ||
| 9 | 23,147 | +59.92% | +8,673 | ||
| 10 | 20,325 | +49.56% | +6,735 | ||
| 11 | 14,265 | +64.74% | +5,606 | +2 | |
| 12 | 13,778 | +47.64% | +4,446 | -1 | |
| 13 | 13,585 | +50.63% | +4,566 | -1 | |
| 14 | 11,547 | +47.34% | +3,710 | ||
| 15 | 10,528 | +67.27% | +4,234 | +2 | |
| 16 | 10,450 | +41.89% | +3,085 | -1 | |
| 17 | 10,413 | +47.35% | +3,346 | -1 | |
| 18 | 9,360 | +54.12% | +3,287 | ||
| 19 | 9,192 | +53.84% | +3,217 | ||
| 20 | 8,466 | +53.31% | +2,944 | ||
| 21 | 8,028 | +55.91% | +2,879 | +1 | |
| 22 | 7,771 | +46.62% | +2,471 | -1 | |
| 23 | 6,874 | +59.53% | +2,565 | ||
| 24 | 6,642 | +58.07% | +2,440 | ||
| 25 | 5,400 | +50.25% | +1,806 | ||
| 26 | 4,417 | +66.93% | +1,771 | +3 | |
| 27 | 4,408 | +63.26% | +1,708 | +1 | |
| 28 | 4,387 | +61.35% | +1,668 | -1 | |
| 29 | 4,356 | +49.74% | +1,447 | -3 | |
| 30 | 4,103 | +57.38% | +1,496 | ||
| 31 | 3,800 | +63.51% | +1,476 | +2 | |
| 32 | 3,685 | +51.15% | +1,247 | -1 | |
| 33 | 3,608 | +51.60% | +1,228 | -1 | |
| 34 | 2,989 | +68.49% | +1,215 | +2 | |
| 35 | 2,915 | +69.48% | +1,195 | +2 | |
| 36 | 2,912 | +62.59% | +1,121 | -1 | |
| 37 | 2,822 | +45.24% | +879 | -3 | |
| 38 | 2,544 | +60.40% | +958 | ||
| 39 | 2,311 | +62.98% | +893 | +1 | |
| 40 | 2,244 | +52.55% | +773 | -1 | |
| 41 | 2,178 | +61.33% | +828 | ||
| 42 | 2,054 | +60.97% | +778 | ||
| 43 | 1,832 | +47.03% | +586 | ||
| 44 | 1,743 | +54.93% | +618 | ||
| 45 | 1,567 | +57.01% | +569 | ||
| 46 | 1,358 | +64.41% | +532 | ||
| 47 | 1,185 | +59.49% | +442 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
人口移動に関する項目
転入超過率転入率転出率人口増減率自然増減率社会増減率流入人口比率流出人口比率転入者数転出者数入国者数(日本人)出国者数(日本人)従業も通学もしていない人口自市区町村で従業・通学している人口流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)流出人口(他県で従業・通学している人口)流入人口(県内他市区町村に常住している人口)流入人口(他県に常住している人口)昼夜間人口比率