都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
17歳以下人口1人当たり児童福祉費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の17歳以下人口1人当たり児童福祉費(都道府県・市町村財政合計)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で987.6 (+10%)、2位は鳥取県で808.9 (+16.14%)、3位は高知県で806.2 (+10.36%)です。
最下位から、47位は岐阜県で571.2 (+20.56%)、 46位は長野県で597 (+19.54%)、 45位は静岡県で599.8 (+20.42%)です。17歳以下人口1人当たり児童福祉費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:699千円
表示年度: 2021年
-
+
21.3987.6
17歳以下人口1人当たり児童福祉費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
17歳以下人口1人当たり児童福祉費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:699千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 17歳以下人口1人当たり児童福祉費(都道府県・市町村財政合計) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 987.6 | +10.00% | +89.8 | |
2 | ![]() | 808.9 | +16.14% | +112 | +3 |
3 | ![]() | 806.2 | +10.36% | +75.7 | -1 |
4 | ![]() | 782.3 | +10.42% | +73.8 | -1 |
4 | ![]() | 782.3 | +16.45% | +110 | +5 |
6 | ![]() | 780.8 | +10.31% | +73 | -2 |
7 | ![]() | 777.3 | +11.79% | +82 | -1 |
8 | ![]() | 774.9 | +13.57% | +92.6 | |
9 | ![]() | 765.6 | +15.32% | +102 | +3 |
10 | ![]() | 765.4 | +11.12% | +76.6 | -3 |
11 | ![]() | 753.5 | +12.36% | +82.9 | -1 |
12 | ![]() | 747.1 | +13.97% | +91.6 | +1 |
13 | ![]() | 742.4 | +13.52% | +88.4 | +1 |
14 | ![]() | 740.7 | +11.18% | +74.5 | -3 |
15 | ![]() | 727.3 | +15.17% | +95.8 | |
16 | ![]() | 726.9 | +18.16% | +112 | +2 |
17 | ![]() | 719.7 | +13.98% | +88.3 | -1 |
18 | ![]() | 711.7 | +14.92% | +92.4 | -1 |
19 | ![]() | 695 | +15.62% | +93.9 | +2 |
19 | ![]() | 695 | +13.08% | +80.4 | |
21 | ![]() | 691.9 | +16.54% | +98.2 | +1 |
22 | ![]() | 681.7 | +15.84% | +93.2 | +3 |
23 | ![]() | 679.3 | +17.00% | +98.7 | +6 |
24 | ![]() | 674.1 | +15.57% | +90.8 | +4 |
25 | ![]() | 673.3 | +15.31% | +89.4 | +1 |
26 | ![]() | 672.6 | +15.23% | +88.9 | +1 |
27 | ![]() | 672.1 | +16.66% | +96 | +5 |
28 | ![]() | 671.3 | +11.44% | +68.9 | -8 |
29 | ![]() | 668.8 | +12.97% | +76.8 | -6 |
30 | ![]() | 668.5 | +15.22% | +88.3 | |
31 | ![]() | 667.7 | +13.27% | +78.2 | -7 |
32 | ![]() | 666.9 | +17.39% | +98.8 | +3 |
33 | ![]() | 663 | +14.77% | +85.3 | -2 |
34 | ![]() | 661.3 | +15.05% | +86.5 | -1 |
35 | ![]() | 660 | +15.08% | +86.5 | -1 |
36 | ![]() | 653.3 | +17.25% | +96.1 | +2 |
37 | ![]() | 642.8 | +17.69% | +96.6 | +4 |
38 | ![]() | 641 | +16.57% | +91.1 | +1 |
39 | ![]() | 640.7 | +14.02% | +78.8 | -3 |
40 | ![]() | 639.8 | +14.66% | +81.8 | -3 |
41 | ![]() | 637.5 | +16.63% | +90.9 | -1 |
42 | ![]() | 627.9 | +18.03% | +95.9 | |
43 | ![]() | 614.9 | +20.92% | +106 | |
44 | ![]() | 600.7 | +22.57% | +111 | +2 |
45 | ![]() | 599.8 | +20.42% | +102 | |
46 | ![]() | 597 | +19.54% | +97.6 | -2 |
47 | ![]() | 571.2 | +20.56% | +97.4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県・市町村財政に関する項目
人口1人当たり歳出決算総額人口1人当たり民生費人口1人当たり社会福祉費65歳以上人口1人当たり老人福祉費17歳以下人口1人当たり児童福祉費被保護実人員1人当たり生活保護費人口1人当たり衛生費人口1人当たり土木費人口1人当たり警察費人口1人当たり消防費人口1人当たり教育費児童1人当たり公立小学校費生徒1人当たり公立中学校費生徒1人当たり公立高等学校費児童・生徒1人当たり特別支援学校費児童1人当たり幼稚園費人口1人当たり社会教育費人口1人当たり災害復旧費