都道府県ランキングを調べる
人口...
生徒1人当たり公立中学校費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の生徒1人当たり公立中学校費(都道府県・市町村財政合計)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は高知県で1,487.5 (-2.51%)、2位は青森県で1,262.7 (+3.09%)、3位は秋田県で1,220 (-0.38%)です。
最下位から、47位は埼玉県で770.8 (-0.05%)、 46位は神奈川県で808.1 (+2.75%)、 45位は愛知県で828.7 (+3.7%)です。生徒1人当たり公立中学校費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:1,016千円
表示年度: 2020年
-
+
259.91,603.6
生徒1人当たり公立中学校費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
生徒1人当たり公立中学校費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:1,016千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 生徒1人当たり公立中学校費(都道府県・市町村財政合計) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 高知県 | 1,487.5 | -2.51% | -38.3 | |
2 | 青森県 | 1,262.7 | +3.09% | +37.9 | |
3 | 秋田県 | 1,220 | -0.38% | -4.6 | |
4 | 北海道 | 1,215.7 | +9.66% | +107 | +8 |
5 | 東京都 | 1,200.9 | +5.95% | +67.4 | +3 |
6 | 徳島県 | 1,194.9 | +10.27% | +111 | +10 |
7 | 岩手県 | 1,183.2 | -2.11% | -25.5 | -3 |
8 | 鹿児島県 | 1,170.3 | +1.32% | +15.2 | -1 |
9 | 島根県 | 1,140.3 | -2.32% | -27.1 | -3 |
10 | 鳥取県 | 1,135.8 | +4.72% | +51.2 | +5 |
11 | 長崎県 | 1,123.6 | -4.84% | -57.1 | -6 |
12 | 大分県 | 1,108 | +9.39% | +95.1 | +10 |
13 | 山口県 | 1,102.3 | -0.71% | -7.9 | -2 |
14 | 新潟県 | 1,102.1 | +0.25% | +2.8 | |
15 | 福島県 | 1,101.8 | +6.07% | +63.1 | +4 |
16 | 和歌山県 | 1,099.5 | -2.18% | -24.5 | -7 |
17 | 佐賀県 | 1,093.3 | -2.43% | -27.2 | -7 |
18 | 長野県 | 1,085.2 | -1.99% | -22 | -5 |
19 | 宮城県 | 1,046.9 | -3.13% | -33.8 | -2 |
20 | 山梨県 | 1,000.4 | +3.75% | +36.2 | +6 |
21 | 山形県 | 994.9 | -3.14% | -32.2 | -1 |
22 | 熊本県 | 991 | +1.67% | +16.3 | +2 |
23 | 宮崎県 | 988.4 | -6.48% | -68.5 | -5 |
24 | 広島県 | 983.8 | +5.26% | +49.2 | +4 |
25 | 茨城県 | 983.4 | +2.27% | +21.8 | +2 |
26 | 京都府 | 973.8 | +4.53% | +42.2 | +3 |
27 | 福井県 | 972.1 | +9.72% | +86.1 | +7 |
28 | 三重県 | 956.4 | -1.52% | -14.8 | -3 |
29 | 愛媛県 | 955.8 | -6.50% | -66.5 | -8 |
30 | 滋賀県 | 942.6 | +12.94% | +108 | +12 |
31 | 大阪府 | 928.6 | +8.24% | +70.7 | +6 |
32 | 沖縄県 | 926 | -5.87% | -57.7 | -9 |
33 | 奈良県 | 924.9 | -0.27% | -2.5 | -3 |
34 | 栃木県 | 922.4 | +2.85% | +25.6 | -1 |
35 | 兵庫県 | 919.3 | +5.39% | +47 | +1 |
36 | 岐阜県 | 911.3 | +9.02% | +75.4 | +5 |
37 | 富山県 | 906.7 | -1.43% | -13.2 | -6 |
38 | 群馬県 | 898.6 | +5.51% | +46.9 | +1 |
39 | 香川県 | 896.7 | -2.45% | -22.5 | -7 |
40 | 静岡県 | 884.9 | +5.56% | +46.6 | |
41 | 岡山県 | 868.7 | +1.72% | +14.7 | -3 |
42 | 千葉県 | 848.7 | +3.04% | +25 | +1 |
43 | 福岡県 | 845.5 | -4.23% | -37.3 | -8 |
44 | 石川県 | 830.7 | +2.45% | +19.9 | |
45 | 愛知県 | 828.7 | +3.70% | +29.6 | |
46 | 神奈川県 | 808.1 | +2.75% | +21.6 | |
47 | 埼玉県 | 770.8 | -0.05% | -0.4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県・市町村財政に関する項目
人口1人当たり歳出決算総額人口1人当たり民生費人口1人当たり社会福祉費65歳以上人口1人当たり老人福祉費17歳以下人口1人当たり児童福祉費被保護実人員1人当たり生活保護費人口1人当たり衛生費人口1人当たり土木費人口1人当たり警察費人口1人当たり消防費人口1人当たり教育費児童1人当たり公立小学校費生徒1人当たり公立中学校費生徒1人当たり公立高等学校費児童・生徒1人当たり特別支援学校費児童1人当たり幼稚園費人口1人当たり社会教育費人口1人当たり災害復旧費