都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
人口1人当たり衛生費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の人口1人当たり衛生費(都道府県・市町村財政合計)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は島根県で150.8 (+18.55%)、2位は鳥取県で148.3 (+25.36%)、3位は徳島県で136.5 (+18.18%)です。
最下位から、47位は神奈川県で77.6 (+24.96%)、 46位は愛知県で79.7 (+22.05%)、 45位は埼玉県で80.8 (+35.34%)です。人口1人当たり衛生費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:104千円
表示年度: 2021年
-
+
11.2281.1
人口1人当たり衛生費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
人口1人当たり衛生費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:104千円
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 人口1人当たり衛生費(都道府県・市町村財政合計) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 150.8 | +18.55% | +23.6 | ||
| 2 | 148.3 | +25.36% | +30 | +1 | |
| 3 | 136.5 | +18.18% | +21 | +1 | |
| 4 | 132.3 | +7.56% | +9.3 | -2 | |
| 5 | 128.4 | +21.36% | +22.6 | +1 | |
| 6 | 121.4 | +13.14% | +14.1 | -1 | |
| 7 | 120.8 | +40.47% | +34.8 | +13 | |
| 8 | 120.2 | +16.59% | +17.1 | ||
| 9 | 119.8 | +20.64% | +20.5 | +1 | |
| 10 | 118.5 | +13.94% | +14.5 | -3 | |
| 11 | 116.4 | +17.81% | +17.6 | ||
| 12 | 113.6 | +26.93% | +24.1 | +4 | |
| 13 | 112.7 | +16.91% | +16.3 | -1 | |
| 14 | 111 | +32.46% | +27.2 | +11 | |
| 15 | 110.6 | +9.29% | +9.4 | -6 | |
| 16 | 109.6 | +22.60% | +20.2 | +1 | |
| 17 | 109.2 | +28.02% | +23.9 | +5 | |
| 18 | 106.8 | +26.39% | +22.3 | +5 | |
| 19 | 105.2 | +13.98% | +12.9 | -5 | |
| 20 | 104.8 | +33.33% | +26.2 | +8 | |
| 21 | 103.6 | +12.24% | +11.3 | -7 | |
| 22 | 101.7 | +9.12% | +8.5 | -9 | |
| 23 | 100.2 | +49.11% | +33 | +21 | |
| 24 | 99.7 | +23.70% | +19.1 | +3 | |
| 25 | 98.5 | +16.57% | +14 | -2 | |
| 26 | 97.8 | +27.84% | +21.3 | +6 | |
| 27 | 97.5 | +9.67% | +8.6 | -9 | |
| 28 | 95.7 | +22.85% | +17.8 | +1 | |
| 29 | 95.5 | +29.23% | +21.6 | +6 | |
| 30 | 95.1 | +29.04% | +21.4 | +9 | |
| 31 | 93.5 | +9.48% | +8.1 | -10 | |
| 32 | 92.2 | +13.55% | +11 | -6 | |
| 33 | 91.5 | +25.69% | +18.7 | +8 | |
| 34 | 91.1 | +20.03% | +15.2 | -1 | |
| 35 | 90.2 | +22.22% | +16.4 | +1 | |
| 36 | 90.1 | +3.21% | +2.8 | -17 | |
| 37 | 89.7 | +23.05% | +16.8 | +3 | |
| 38 | 89.6 | +16.36% | +12.6 | -7 | |
| 39 | 89.3 | +21.00% | +15.5 | -3 | |
| 40 | 89 | +20.60% | +15.2 | -4 | |
| 41 | 88.3 | +29.47% | +20.1 | +2 | |
| 42 | 87.1 | +11.81% | +9.2 | -13 | |
| 43 | 86.7 | +15.75% | +11.8 | -9 | |
| 44 | 85.9 | +23.42% | +16.3 | -2 | |
| 45 | 80.8 | +35.34% | +21.1 | +2 | |
| 46 | 79.7 | +22.05% | +14.4 | -1 | |
| 47 | 77.6 | +24.96% | +15.5 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県・市町村財政に関する項目
人口1人当たり歳出決算総額人口1人当たり民生費人口1人当たり社会福祉費65歳以上人口1人当たり老人福祉費17歳以下人口1人当たり児童福祉費被保護実人員1人当たり生活保護費人口1人当たり衛生費人口1人当たり土木費人口1人当たり警察費人口1人当たり消防費人口1人当たり教育費児童1人当たり公立小学校費生徒1人当たり公立中学校費生徒1人当たり公立高等学校費児童・生徒1人当たり特別支援学校費児童1人当たり幼稚園費人口1人当たり社会教育費人口1人当たり災害復旧費