都道府県ランキングを調べる
人口...
人口1人当たり社会教育費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の人口1人当たり社会教育費(都道府県・市町村財政合計)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福井県で23.9 (+25.13%)、2位は島根県で23.4 (+10.9%)、3位は石川県で22.6 (+17.71%)です。
最下位から、47位は神奈川県で6.4 (+10.34%)、 46位は埼玉県で7.1 (-1.39%)、 45位は大阪府で7.9 (+8.22%)です。人口1人当たり社会教育費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:12.8千円
表示年度: 2020年
-
+
140.6
人口1人当たり社会教育費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
人口1人当たり社会教育費(都道府県・市町村財政合計)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:12.8千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 人口1人当たり社会教育費(都道府県・市町村財政合計) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福井県 | 23.9 | +25.13% | +4.8 | +4 |
2 | 島根県 | 23.4 | +10.90% | +2.3 | |
3 | 石川県 | 22.6 | +17.71% | +3.4 | +1 |
4 | 長野県 | 19.8 | +25.32% | +4 | +3 |
5 | 高知県 | 18.7 | -25.20% | -6.3 | -4 |
6 | 鳥取県 | 18.5 | -11.48% | -2.4 | -3 |
7 | 福島県 | 17 | +21.43% | +3 | +5 |
8 | 岩手県 | 16.3 | +3.82% | +0.6 | +1 |
9 | 青森県 | 15.7 | +19.85% | +2.6 | +9 |
10 | 佐賀県 | 15.5 | +14.81% | +2 | +5 |
11 | 山形県 | 15.2 | +17.83% | +2.3 | +11 |
12 | 富山県 | 15 | +1.35% | +0.2 | -2 |
13 | 奈良県 | 14.9 | -5.70% | -0.9 | -6 |
14 | 宮城県 | 13.8 | +6.98% | +0.9 | +8 |
15 | 和歌山県 | 13.6 | -17.07% | -2.8 | -9 |
16 | 滋賀県 | 13.3 | +4.72% | +0.6 | +9 |
17 | 秋田県 | 13.2 | -2.22% | -0.3 | -2 |
18 | 大分県 | 12.9 | -6.52% | -0.9 | -5 |
19 | 山梨県 | 12.5 | -9.42% | -1.3 | -6 |
20 | 宮崎県 | 12.4 | +5.98% | +0.7 | +8 |
21 | 長崎県 | 12.3 | -6.82% | -0.9 | -4 |
22 | 岐阜県 | 12.2 | -6.15% | -0.8 | -1 |
23 | 鹿児島県 | 12 | +5.26% | +0.6 | +8 |
24 | 愛媛県 | 11.9 | -18.49% | -2.7 | -13 |
25 | 栃木県 | 11.8 | +11.32% | +1.2 | +8 |
26 | 群馬県 | 11.7 | -8.59% | -1.1 | -2 |
26 | 徳島県 | 11.7 | +1.74% | +0.2 | +3 |
28 | 山口県 | 11.3 | +4.63% | +0.5 | +4 |
29 | 福岡県 | 11.1 | +11.00% | +1.1 | +9 |
30 | 香川県 | 11 | -16.03% | -2.1 | -12 |
30 | 熊本県 | 11 | +4.76% | +0.5 | +4 |
30 | 沖縄県 | 11 | -6.78% | -0.8 | -3 |
33 | 北海道 | 10.3 | +1.98% | +0.2 | +3 |
34 | 岡山県 | 10.2 | +0.99% | +0.1 | +2 |
35 | 京都府 | 10.1 | -22.90% | -3 | -17 |
36 | 茨城県 | 9.9 | +2.06% | +0.2 | +3 |
37 | 広島県 | 9.8 | -17.65% | -2.1 | -11 |
38 | 新潟県 | 9.7 | -6.73% | -0.7 | -3 |
39 | 静岡県 | 9.5 | +10.47% | +0.9 | +1 |
40 | 愛知県 | 9.3 | +12.05% | +1 | +2 |
41 | 兵庫県 | 8.7 | +11.54% | +0.9 | +2 |
42 | 東京都 | 8.4 | -1.18% | -0.1 | -1 |
42 | 三重県 | 8.4 | -26.96% | -3.1 | -13 |
44 | 千葉県 | 8 | +8.11% | +0.6 | |
45 | 大阪府 | 7.9 | +8.22% | +0.6 | |
46 | 埼玉県 | 7.1 | -1.39% | -0.1 | |
47 | 神奈川県 | 6.4 | +10.34% | +0.6 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県・市町村財政に関する項目
人口1人当たり歳出決算総額人口1人当たり民生費人口1人当たり社会福祉費65歳以上人口1人当たり老人福祉費17歳以下人口1人当たり児童福祉費被保護実人員1人当たり生活保護費人口1人当たり衛生費人口1人当たり土木費人口1人当たり警察費人口1人当たり消防費人口1人当たり教育費児童1人当たり公立小学校費生徒1人当たり公立中学校費生徒1人当たり公立高等学校費児童・生徒1人当たり特別支援学校費児童1人当たり幼稚園費人口1人当たり社会教育費人口1人当たり災害復旧費