都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
諸収入(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の諸収入(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で369,603,238 (-0.44%)、2位は神奈川県で326,450,122 (-0.44%)、3位は京都府で242,240,621 (+20.8%)です。
最下位から、47位は高知県で8,157,203 (+2.24%)、 46位は和歌山県で10,052,022 (-7.32%)、 45位は沖縄県で10,071,304 (+7.15%)です。諸収入(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:59,332,237千円 合計:2,788,615,155千円
表示年度: 2021年
-
+
1,768,132460,815,139
諸収入(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
諸収入(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:59,332,237千円 合計:2,788,615,155千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 諸収入(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 369,603,238 | -0.44% | -1,634,338 | |
2 | ![]() | 326,450,122 | -0.44% | -1,442,276 | |
3 | ![]() | 242,240,621 | +20.80% | +41,714,756 | |
4 | ![]() | 205,000,128 | +13.60% | +24,542,937 | +1 |
5 | ![]() | 190,675,168 | -3.36% | -6,635,148 | -1 |
6 | ![]() | 121,568,263 | +8.55% | +9,580,359 | +1 |
7 | ![]() | 120,612,181 | +1.73% | +2,055,239 | -1 |
8 | ![]() | 93,387,967 | +2.23% | +2,040,673 | +1 |
9 | ![]() | 90,760,472 | -1.09% | -996,179 | -1 |
10 | ![]() | 76,287,351 | -16.18% | -14,721,160 | |
11 | ![]() | 64,619,164 | -11.41% | -8,318,913 | |
12 | ![]() | 58,931,636 | -16.05% | -11,266,750 | |
13 | ![]() | 58,597,721 | -1.85% | -1,102,547 | +1 |
14 | ![]() | 55,391,494 | +0.89% | +486,969 | +1 |
15 | ![]() | 49,043,421 | -3.53% | -1,795,636 | +3 |
16 | ![]() | 45,929,063 | -12.42% | -6,516,282 | +1 |
17 | ![]() | 44,050,252 | -27.13% | -16,397,102 | -4 |
18 | ![]() | 43,854,046 | +15.90% | +6,017,707 | +2 |
19 | ![]() | 43,552,221 | -19.35% | -10,448,673 | -3 |
20 | ![]() | 38,451,269 | -7.79% | -3,246,917 | -1 |
21 | ![]() | 30,180,003 | +12.71% | +3,404,275 | +2 |
22 | ![]() | 29,258,207 | -0.90% | -265,437 | -1 |
23 | ![]() | 26,839,402 | -1.76% | -481,425 | -1 |
24 | ![]() | 24,064,505 | +8.90% | +1,967,421 | +3 |
25 | ![]() | 22,201,577 | -6.81% | -1,623,361 | -1 |
26 | ![]() | 20,721,920 | -0.44% | -92,435 | +2 |
27 | ![]() | 20,052,146 | +0.57% | +113,655 | +2 |
28 | ![]() | 19,356,599 | -12.69% | -2,814,507 | -2 |
29 | ![]() | 18,289,334 | -1.11% | -205,631 | +1 |
30 | ![]() | 18,245,332 | -17.73% | -3,931,375 | -5 |
31 | ![]() | 17,590,445 | +37.42% | +4,790,136 | +7 |
32 | ![]() | 15,738,773 | +7.94% | +1,157,986 | +3 |
33 | ![]() | 15,549,338 | -8.60% | -1,463,220 | -2 |
34 | ![]() | 15,510,184 | -8.00% | -1,349,344 | -2 |
35 | ![]() | 15,263,170 | -3.34% | -528,127 | -2 |
36 | ![]() | 15,236,551 | +1.28% | +191,884 | -2 |
37 | ![]() | 13,722,832 | +22.18% | +2,491,253 | +4 |
38 | ![]() | 13,525,852 | +3.46% | +452,116 | -2 |
39 | ![]() | 12,853,033 | +12.94% | +1,472,964 | +1 |
40 | ![]() | 12,374,420 | +10.59% | +1,185,236 | +2 |
41 | ![]() | 11,450,017 | -12.30% | -1,606,542 | -4 |
42 | ![]() | 11,441,628 | +2.39% | +267,591 | +1 |
43 | ![]() | 11,094,268 | -7.31% | -874,819 | -4 |
44 | ![]() | 10,769,292 | +69.77% | +4,425,889 | +3 |
45 | ![]() | 10,071,304 | +7.15% | +671,750 | |
46 | ![]() | 10,052,022 | -7.32% | -793,645 | -2 |
47 | ![]() | 8,157,203 | +2.24% | +178,818 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高