都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
積立金(市町村財政)の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の積立金(市町村財政)ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で402,608,112 (+65.95%)、2位は北海道で188,880,123 (+57.92%)、3位は大阪府で167,038,008 (+117.1%)です。
最下位から、47位は島根県で12,621,425 (+20%)、 46位は鳥取県で13,689,647 (+54.75%)、 45位は石川県で17,245,728 (+124.55%)です。積立金(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:64,227,581千円 合計:3,018,696,310千円
表示年度: 2021年
-
+
4,782,767780,336,535
積立金(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
積立金(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:64,227,581千円 合計:3,018,696,310千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 積立金(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 402,608,112 | +65.95% | +159,993,879 | |
2 | ![]() | 188,880,123 | +57.92% | +69,274,636 | |
3 | ![]() | 167,038,008 | +117.10% | +90,097,338 | +2 |
4 | ![]() | 132,891,734 | +87.47% | +62,002,990 | +2 |
5 | ![]() | 132,427,518 | +117.08% | +71,423,329 | +2 |
6 | ![]() | 124,106,994 | +18.29% | +19,187,407 | -3 |
7 | ![]() | 106,100,008 | +22.83% | +19,721,292 | -3 |
8 | ![]() | 94,852,710 | +91.39% | +45,293,342 | +3 |
9 | ![]() | 89,308,307 | +55.28% | +31,794,215 | -1 |
10 | ![]() | 80,205,188 | +66.37% | +31,995,463 | +3 |
11 | ![]() | 77,631,675 | +64.00% | +30,293,966 | +3 |
12 | ![]() | 77,362,092 | +55.07% | +27,474,507 | -2 |
13 | ![]() | 74,580,209 | +52.78% | +25,763,654 | -1 |
14 | ![]() | 67,642,846 | +86.17% | +31,309,093 | +4 |
15 | ![]() | 67,112,813 | +105.55% | +34,462,522 | +8 |
16 | ![]() | 56,992,770 | +47.68% | +18,400,757 | -1 |
17 | ![]() | 56,187,361 | +8.15% | +4,232,102 | -8 |
18 | ![]() | 55,114,162 | +66.76% | +22,064,324 | +4 |
19 | ![]() | 52,340,377 | +67.12% | +21,021,366 | +5 |
20 | ![]() | 51,122,127 | +45.59% | +16,009,299 | +1 |
21 | ![]() | 48,055,735 | +151.87% | +28,976,113 | +11 |
22 | ![]() | 45,575,738 | +24.03% | +8,829,240 | -5 |
23 | ![]() | 45,498,366 | +21.32% | +7,995,245 | -7 |
24 | ![]() | 45,262,457 | +27.13% | +9,659,765 | -5 |
25 | ![]() | 44,888,279 | +27.48% | +9,675,437 | -5 |
26 | ![]() | 44,634,065 | +59.74% | +16,692,107 | -1 |
27 | ![]() | 40,110,657 | +93.44% | +19,374,919 | +2 |
28 | ![]() | 37,916,451 | +59.88% | +14,200,974 | -2 |
29 | ![]() | 37,146,151 | +100.92% | +18,658,328 | +5 |
30 | ![]() | 35,799,288 | +114.20% | +19,085,919 | +9 |
31 | ![]() | 35,765,882 | +148.87% | +21,394,405 | +11 |
32 | ![]() | 34,983,267 | +73.01% | +14,763,091 | -2 |
33 | ![]() | 34,348,329 | +86.41% | +15,922,257 | +2 |
34 | ![]() | 34,148,048 | +51.40% | +11,592,670 | -7 |
35 | ![]() | 32,488,262 | +71.70% | +13,566,243 | -2 |
36 | ![]() | 31,197,893 | +83.46% | +14,192,832 | +2 |
37 | ![]() | 30,159,577 | +40.67% | +8,718,952 | -9 |
38 | ![]() | 29,259,932 | +49.92% | +9,742,893 | -7 |
39 | ![]() | 26,943,539 | +47.01% | +8,615,829 | -3 |
40 | ![]() | 24,039,224 | +31.90% | +5,814,401 | -3 |
41 | ![]() | 21,690,289 | +66.88% | +8,693,107 | +2 |
42 | ![]() | 20,905,098 | +30.77% | +4,918,504 | -2 |
43 | ![]() | 20,415,477 | +37.66% | +5,585,248 | -2 |
44 | ![]() | 19,402,372 | +71.25% | +8,072,311 | |
45 | ![]() | 17,245,728 | +124.55% | +9,565,602 | +2 |
46 | ![]() | 13,689,647 | +54.75% | +4,843,218 | |
47 | ![]() | 12,621,425 | +20.00% | +2,103,654 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高