都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
社会福祉費(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の社会福祉費(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で739,186,515 (+23.2%)、2位は大阪府で594,911,670 (+29.23%)、3位は神奈川県で434,751,607 (+21.36%)です。
最下位から、47位は鳥取県で36,006,401 (+18.37%)、 46位は福井県で40,421,608 (+18.18%)、 45位は島根県で41,885,504 (+16.36%)です。社会福祉費(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:147,525,044千円 合計:6,933,677,080千円
表示年度: 2021年
-
+
2,043,598739,186,515
社会福祉費(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
社会福祉費(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:147,525,044千円 合計:6,933,677,080千円
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 社会福祉費(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 739,186,515 | +23.20% | +139,191,459 | ||
| 2 | 594,911,670 | +29.23% | +134,575,055 | ||
| 3 | 434,751,607 | +21.36% | +76,507,131 | ||
| 4 | 409,702,387 | +26.63% | +86,164,761 | ||
| 5 | 381,116,804 | +23.48% | +72,477,926 | ||
| 6 | 318,650,937 | +26.96% | +67,657,768 | +1 | |
| 7 | 313,047,784 | +23.93% | +60,456,984 | -1 | |
| 8 | 304,461,585 | +25.38% | +61,626,322 | ||
| 9 | 280,305,294 | +27.58% | +60,587,492 | ||
| 10 | 166,409,354 | +26.81% | +35,186,200 | ||
| 11 | 153,636,906 | +26.90% | +32,564,886 | +1 | |
| 12 | 153,406,468 | +26.33% | +31,971,469 | -1 | |
| 13 | 134,246,795 | +25.38% | +27,173,686 | ||
| 14 | 115,795,684 | +28.01% | +25,337,656 | +3 | |
| 15 | 114,308,350 | +30.96% | +27,022,964 | +3 | |
| 16 | 112,368,765 | +22.76% | +20,835,665 | ||
| 17 | 109,692,617 | +26.90% | +23,253,914 | +2 | |
| 18 | 107,752,380 | +16.35% | +15,138,086 | -3 | |
| 19 | 106,365,547 | +12.06% | +11,446,137 | -5 | |
| 20 | 100,020,553 | +25.22% | +20,146,629 | +1 | |
| 21 | 96,829,694 | +20.54% | +16,497,663 | -1 | |
| 22 | 94,731,233 | +24.49% | +18,635,183 | +1 | |
| 23 | 91,261,779 | +22.64% | +16,849,020 | +1 | |
| 24 | 90,916,520 | +22.93% | +16,958,213 | +1 | |
| 25 | 89,157,366 | +16.27% | +12,479,312 | -3 | |
| 26 | 88,645,748 | +25.21% | +17,846,913 | +1 | |
| 27 | 86,984,355 | +22.38% | +15,904,908 | -1 | |
| 28 | 81,729,987 | +27.12% | +17,438,223 | ||
| 29 | 76,177,351 | +25.30% | +15,381,444 | +2 | |
| 30 | 76,029,535 | +19.71% | +12,520,505 | ||
| 31 | 75,785,533 | +32.57% | +18,619,382 | +1 | |
| 32 | 74,948,694 | +17.08% | +10,931,538 | -3 | |
| 33 | 71,613,315 | +28.08% | +15,698,235 | ||
| 34 | 67,456,875 | +24.77% | +13,392,723 | ||
| 35 | 60,355,159 | +28.01% | +13,207,031 | +1 | |
| 36 | 58,412,696 | +20.27% | +9,844,149 | -1 | |
| 37 | 56,033,087 | +23.82% | +10,781,115 | ||
| 38 | 49,491,686 | +23.13% | +9,296,127 | ||
| 39 | 49,138,272 | +24.09% | +9,538,227 | +1 | |
| 40 | 48,910,771 | +27.18% | +10,453,506 | +1 | |
| 41 | 46,682,235 | +17.56% | +6,972,351 | -2 | |
| 42 | 45,029,971 | +22.41% | +8,244,972 | ||
| 43 | 44,680,255 | +24.07% | +8,667,221 | ||
| 44 | 44,223,448 | +24.39% | +8,671,898 | +1 | |
| 45 | 41,885,504 | +16.36% | +5,889,515 | -1 | |
| 46 | 40,421,608 | +18.18% | +6,219,403 | ||
| 47 | 36,006,401 | +18.37% | +5,587,090 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高