都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
道路橋りょう費(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の道路橋りょう費(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で197,729,801 (+9.15%)、2位は東京都で113,544,186 (-9.81%)、3位は神奈川県で91,093,873 (-4.02%)です。
最下位から、47位は鳥取県で9,624,188 (+0.78%)、 46位は香川県で11,161,548 (-2.95%)、 45位は山梨県で12,509,967 (+12.13%)です。道路橋りょう費(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:42,571,701千円 合計:2,000,869,931千円
表示年度: 2021年
-
+
4,241,040246,212,801
道路橋りょう費(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
道路橋りょう費(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:42,571,701千円 合計:2,000,869,931千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 道路橋りょう費(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 197,729,801 | +9.15% | +16,570,098 | |
2 | ![]() | 113,544,186 | -9.81% | -12,348,165 | |
3 | ![]() | 91,093,873 | -4.02% | -3,818,610 | |
4 | ![]() | 84,804,938 | -7.92% | -7,298,689 | |
5 | ![]() | 83,038,164 | -1.12% | -942,627 | |
6 | ![]() | 80,198,477 | -3.53% | -2,934,116 | |
7 | ![]() | 69,273,098 | +0.62% | +429,483 | +1 |
8 | ![]() | 68,398,097 | +5.59% | +3,622,525 | +4 |
9 | ![]() | 68,317,883 | +4.55% | +2,972,775 | |
10 | ![]() | 68,242,842 | -2.08% | -1,446,620 | -3 |
11 | ![]() | 67,476,867 | +3.46% | +2,255,325 | -1 |
12 | ![]() | 62,953,983 | -3.07% | -1,995,502 | -1 |
13 | ![]() | 57,176,900 | +2.71% | +1,506,035 | |
14 | ![]() | 47,416,821 | +4.66% | +2,112,840 | +2 |
15 | ![]() | 47,219,440 | +10.01% | +4,297,371 | +2 |
16 | ![]() | 47,193,520 | -2.21% | -1,065,915 | -2 |
17 | ![]() | 45,362,488 | -0.07% | -30,568 | -2 |
18 | ![]() | 40,692,975 | +6.49% | +2,478,396 | +1 |
19 | ![]() | 39,311,759 | -4.85% | -2,003,307 | -1 |
20 | ![]() | 38,677,013 | +5.31% | +1,950,615 | |
21 | ![]() | 37,982,039 | +4.27% | +1,555,848 | |
22 | ![]() | 36,379,428 | +9.51% | +3,159,024 | +2 |
23 | ![]() | 36,232,367 | +5.87% | +2,010,093 | |
24 | ![]() | 33,430,169 | -5.37% | -1,895,405 | -2 |
25 | ![]() | 32,653,006 | +2.45% | +779,692 | |
26 | ![]() | 28,332,460 | +4.20% | +1,143,043 | |
27 | ![]() | 26,765,832 | +3.65% | +943,644 | |
28 | ![]() | 25,563,832 | -0.33% | -84,730 | |
29 | ![]() | 24,055,167 | -3.01% | -745,677 | |
30 | ![]() | 24,044,323 | +9.80% | +2,145,968 | +1 |
31 | ![]() | 23,470,171 | -1.26% | -298,574 | -1 |
32 | ![]() | 21,672,478 | +3.18% | +668,228 | |
33 | ![]() | 19,518,237 | +6.32% | +1,159,501 | +1 |
34 | ![]() | 18,987,223 | -8.77% | -1,824,765 | -1 |
35 | ![]() | 18,425,902 | +2.77% | +496,314 | |
36 | ![]() | 17,646,293 | +2.60% | +446,951 | +1 |
37 | ![]() | 17,635,131 | +6.82% | +1,126,109 | +1 |
38 | ![]() | 17,246,021 | +6.44% | +1,044,057 | +1 |
39 | ![]() | 16,422,382 | +8.16% | +1,239,572 | +1 |
40 | ![]() | 15,022,326 | -14.91% | -2,632,398 | -4 |
41 | ![]() | 14,925,956 | +7.65% | +1,061,174 | +2 |
42 | ![]() | 14,760,561 | +5.21% | +731,477 | |
43 | ![]() | 14,387,307 | +5.33% | +727,937 | +1 |
44 | ![]() | 13,892,492 | -1.43% | -201,070 | -3 |
45 | ![]() | 12,509,967 | +12.13% | +1,352,907 | +1 |
46 | ![]() | 11,161,548 | -2.95% | -338,936 | -1 |
47 | ![]() | 9,624,188 | +0.78% | +74,340 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高