都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
公債費(市町村財政)(目的別歳出内訳)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の公債費(市町村財政)(目的別歳出内訳)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で411,944,790 (+3.43%)、2位は神奈川県で378,441,978 (-1.02%)、3位は北海道で367,558,136 (+6.16%)です。
最下位から、47位は鳥取県で34,306,426 (+1.98%)、 46位は福井県で39,258,148 (-7.86%)、 45位は徳島県で39,551,326 (+0.91%)です。公債費(市町村財政)(目的別歳出内訳)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:120,258,209千円 合計:5,652,135,808千円
表示年度: 2021年
-
+
2,633,143716,042,883
公債費(市町村財政)(目的別歳出内訳)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
公債費(市町村財政)(目的別歳出内訳)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:120,258,209千円 合計:5,652,135,808千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 公債費(市町村財政)(目的別歳出内訳) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 411,944,790 | +3.43% | +13,647,062 | |
2 | ![]() | 378,441,978 | -1.02% | -3,885,668 | |
3 | ![]() | 367,558,136 | +6.16% | +21,317,754 | |
4 | ![]() | 299,392,445 | +3.47% | +10,054,250 | |
5 | ![]() | 282,523,737 | -1.27% | -3,634,008 | |
6 | ![]() | 255,278,447 | +1.44% | +3,612,234 | |
7 | ![]() | 234,530,734 | +2.58% | +5,903,640 | |
8 | ![]() | 211,559,351 | +6.40% | +12,719,967 | |
9 | ![]() | 166,426,278 | +3.85% | +6,169,129 | |
10 | ![]() | 152,761,585 | +0.73% | +1,104,831 | |
11 | ![]() | 150,372,149 | +2.89% | +4,227,762 | |
12 | ![]() | 146,515,396 | +10.44% | +13,850,095 | +1 |
13 | ![]() | 144,362,442 | +3.70% | +5,150,859 | -1 |
14 | ![]() | 139,468,508 | +24.81% | +27,720,708 | |
15 | ![]() | 118,157,123 | +17.14% | +17,285,824 | +2 |
16 | ![]() | 116,314,641 | +4.58% | +5,089,571 | -1 |
17 | ![]() | 109,600,685 | +1.82% | +1,960,107 | -1 |
18 | ![]() | 104,762,496 | +7.21% | +7,044,247 | +1 |
19 | ![]() | 102,707,168 | +2.74% | +2,743,521 | -1 |
20 | ![]() | 85,584,958 | +5.86% | +4,740,380 | +3 |
21 | ![]() | 85,275,758 | +3.76% | +3,092,640 | |
22 | ![]() | 80,870,124 | +1.24% | +992,769 | +3 |
23 | ![]() | 80,180,101 | -1.34% | -1,088,295 | -1 |
24 | ![]() | 79,263,778 | -3.90% | -3,220,368 | -4 |
25 | ![]() | 77,430,443 | -3.19% | -2,549,784 | -1 |
26 | ![]() | 74,094,938 | -0.57% | -421,262 | |
27 | ![]() | 73,217,362 | +6.85% | +4,696,004 | +2 |
28 | ![]() | 72,407,891 | +1.29% | +921,961 | -1 |
29 | ![]() | 70,598,578 | +3.10% | +2,119,501 | +1 |
30 | ![]() | 69,900,466 | +0.80% | +555,226 | -2 |
31 | ![]() | 65,900,210 | +2.75% | +1,765,954 | +1 |
32 | ![]() | 63,026,925 | -3.16% | -2,054,331 | -1 |
33 | ![]() | 62,895,869 | +1.17% | +725,894 | |
34 | ![]() | 62,760,376 | +6.15% | +3,635,528 | +1 |
35 | ![]() | 62,292,143 | +6.30% | +3,694,501 | +2 |
36 | ![]() | 62,240,560 | +1.53% | +938,788 | -2 |
37 | ![]() | 61,388,348 | +4.02% | +2,371,744 | -1 |
38 | ![]() | 58,192,784 | +0.29% | +169,980 | |
39 | ![]() | 56,766,956 | +2.48% | +1,373,919 | |
40 | ![]() | 54,618,623 | +1.14% | +617,479 | |
41 | ![]() | 53,329,607 | +2.54% | +1,322,538 | |
42 | ![]() | 47,884,550 | +1.31% | +617,860 | |
43 | ![]() | 44,512,240 | +1.55% | +679,611 | |
44 | ![]() | 41,708,231 | +0.98% | +402,902 | +1 |
45 | ![]() | 39,551,326 | +0.91% | +355,326 | +1 |
46 | ![]() | 39,258,148 | -7.86% | -3,347,431 | -2 |
47 | ![]() | 34,306,426 | +1.98% | +667,491 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高