都道府県ランキングを調べる
人口...
物件費(市町村財政)の都道府県ランキング【1997〜2020】
日本の各都道府県の物件費(市町村財政)ランキング・順位(1997〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,054,180,773 (+7.09%)、2位は神奈川県で500,308,439 (+8.66%)、3位は大阪府で472,023,001 (+9.68%)です。
最下位から、47位は鳥取県で45,968,966 (+1.21%)、 46位は徳島県で52,342,567 (-4.45%)、 45位は高知県で58,752,487 (-2.65%)です。物件費(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2020】
平均:182,757,453千円 合計:8,589,600,306千円
表示年度: 2020年
-
+
32,288,0791,054,180,773
物件費(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2020】
物件費(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1997〜2020
平均:182,757,453千円 合計:8,589,600,306千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 物件費(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 1,054,180,773 | +7.09% | +69,802,548 | |
2 | 神奈川県 | 500,308,439 | +8.66% | +39,853,533 | |
3 | 大阪府 | 472,023,001 | +9.68% | +41,648,403 | +2 |
4 | 北海道 | 455,738,716 | +5.76% | +24,818,774 | |
5 | 愛知県 | 448,843,665 | +3.28% | +14,250,504 | -2 |
6 | 埼玉県 | 422,127,020 | +4.65% | +18,743,486 | |
7 | 千葉県 | 402,413,048 | +5.77% | +21,939,348 | |
8 | 福岡県 | 343,394,249 | +6.93% | +22,254,630 | |
9 | 兵庫県 | 312,254,853 | +2.60% | +7,911,255 | |
10 | 静岡県 | 227,242,084 | +0.97% | +2,184,802 | |
11 | 福島県 | 205,950,542 | +2.92% | +5,836,027 | |
12 | 茨城県 | 199,932,904 | +6.81% | +12,743,578 | |
13 | 宮城県 | 190,340,519 | +9.14% | +15,945,169 | |
14 | 広島県 | 166,665,615 | -2.24% | -3,816,025 | |
15 | 新潟県 | 164,727,086 | -0.62% | -1,033,580 | +1 |
16 | 長野県 | 163,306,311 | -3.65% | -6,190,547 | -1 |
17 | 岐阜県 | 142,885,193 | +2.52% | +3,518,556 | |
18 | 熊本県 | 139,033,951 | +22.07% | +25,135,955 | +6 |
19 | 京都府 | 138,824,202 | +10.28% | +12,939,201 | |
20 | 鹿児島県 | 128,260,082 | +7.41% | +8,853,071 | +1 |
21 | 群馬県 | 127,147,822 | +0.19% | +245,624 | -3 |
22 | 栃木県 | 123,750,311 | +4.29% | +5,094,504 | +1 |
23 | 三重県 | 118,791,940 | -5.02% | -6,277,063 | -3 |
24 | 岡山県 | 118,401,545 | -0.79% | -947,430 | -2 |
25 | 沖縄県 | 113,715,010 | +7.94% | +8,368,918 | +1 |
26 | 岩手県 | 113,015,726 | +4.23% | +4,588,285 | -1 |
27 | 青森県 | 102,977,237 | +5.64% | +5,499,991 | |
28 | 長崎県 | 96,763,467 | +5.20% | +4,781,750 | +1 |
29 | 滋賀県 | 95,000,297 | +1.36% | +1,277,690 | -1 |
30 | 奈良県 | 90,512,440 | +0.44% | +396,325 | |
31 | 宮崎県 | 90,289,521 | +9.90% | +8,132,995 | +3 |
32 | 山形県 | 89,631,482 | +6.23% | +5,257,511 | |
33 | 山口県 | 87,712,076 | +4.28% | +3,596,349 | |
34 | 愛媛県 | 82,889,885 | -5.89% | -5,184,845 | -3 |
35 | 大分県 | 80,994,111 | +6.75% | +5,119,656 | +2 |
36 | 石川県 | 80,519,579 | +5.91% | +4,491,297 | |
37 | 秋田県 | 80,270,080 | +4.40% | +3,384,702 | -2 |
38 | 和歌山県 | 74,205,970 | +5.22% | +3,681,282 | |
39 | 佐賀県 | 70,055,577 | +9.87% | +6,291,598 | +2 |
40 | 富山県 | 67,919,046 | +1.93% | +1,285,173 | -1 |
41 | 山梨県 | 66,153,073 | +0.63% | +416,588 | -1 |
42 | 福井県 | 61,754,375 | +5.09% | +2,991,226 | +3 |
43 | 香川県 | 61,548,463 | +1.74% | +1,051,311 | -1 |
44 | 島根県 | 60,065,000 | -0.39% | -234,530 | |
45 | 高知県 | 58,752,487 | -2.65% | -1,597,277 | -2 |
46 | 徳島県 | 52,342,567 | -4.45% | -2,437,433 | |
47 | 鳥取県 | 45,968,966 | +1.21% | +547,410 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高