都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
扶助費(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の扶助費(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,101,269,228 (+16.39%)、2位は大阪府で1,624,768,837 (+18.14%)、3位は神奈川県で1,309,346,064 (+18.95%)です。
最下位から、47位は鳥取県で72,444,585 (+21.59%)、 46位は福井県で88,573,339 (+20.43%)、 45位は山梨県で89,408,591 (+22.51%)です。扶助費(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:369,097,341千円 合計:17,347,575,004千円
表示年度: 2021年
-
+
6,366,8012,101,269,228
扶助費(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
扶助費(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:369,097,341千円 合計:17,347,575,004千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 扶助費(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 2,101,269,228 | +16.39% | +295,856,395 | |
2 | ![]() | 1,624,768,837 | +18.14% | +249,526,455 | |
3 | ![]() | 1,309,346,064 | +18.95% | +208,565,894 | |
4 | ![]() | 938,458,567 | +25.54% | +190,943,449 | |
5 | ![]() | 862,735,198 | +21.10% | +150,335,155 | |
6 | ![]() | 845,174,370 | +24.45% | +166,069,005 | +1 |
7 | ![]() | 819,242,158 | +19.88% | +135,855,555 | -1 |
8 | ![]() | 774,462,004 | +21.50% | +137,031,526 | |
9 | ![]() | 746,319,402 | +25.31% | +150,738,622 | |
10 | ![]() | 404,619,078 | +21.39% | +71,301,586 | |
11 | ![]() | 400,659,950 | +26.32% | +83,493,439 | +1 |
12 | ![]() | 393,933,548 | +21.07% | +68,565,544 | -1 |
13 | ![]() | 331,991,847 | +25.43% | +67,315,583 | |
14 | ![]() | 283,061,496 | +17.97% | +43,120,837 | |
15 | ![]() | 281,885,074 | +21.50% | +49,878,622 | |
16 | ![]() | 275,092,383 | +20.42% | +46,647,301 | |
17 | ![]() | 274,213,590 | +25.90% | +56,412,755 | |
18 | ![]() | 246,452,297 | +24.59% | +48,635,663 | +1 |
19 | ![]() | 243,976,248 | +22.78% | +45,271,438 | -1 |
20 | ![]() | 233,001,814 | +25.09% | +46,736,914 | +1 |
21 | ![]() | 229,877,044 | +17.01% | +33,416,764 | -1 |
22 | ![]() | 223,496,831 | +24.10% | +43,399,295 | |
23 | ![]() | 204,978,550 | +28.50% | +45,467,515 | +1 |
24 | ![]() | 194,745,209 | +26.06% | +40,262,188 | +1 |
25 | ![]() | 193,816,336 | +27.60% | +41,923,470 | +1 |
26 | ![]() | 191,795,060 | +31.03% | +45,419,875 | +2 |
27 | ![]() | 190,846,146 | +18.76% | +30,153,424 | -4 |
28 | ![]() | 179,700,886 | +21.31% | +31,566,599 | -1 |
29 | ![]() | 178,249,864 | +26.20% | +37,007,600 | +1 |
30 | ![]() | 174,594,503 | +20.87% | +30,147,667 | -1 |
31 | ![]() | 166,500,493 | +24.44% | +32,705,569 | |
32 | ![]() | 164,794,146 | +24.77% | +32,718,021 | |
33 | ![]() | 149,772,749 | +24.57% | +29,539,711 | +1 |
34 | ![]() | 148,276,841 | +21.82% | +26,558,719 | -1 |
35 | ![]() | 133,131,076 | +22.22% | +24,202,947 | |
36 | ![]() | 120,860,725 | +21.29% | +21,218,752 | |
37 | ![]() | 120,321,291 | +23.65% | +23,014,538 | +1 |
38 | ![]() | 116,549,021 | +18.98% | +18,591,622 | -1 |
39 | ![]() | 115,310,135 | +20.61% | +19,705,036 | |
40 | ![]() | 112,307,909 | +25.55% | +22,858,320 | |
41 | ![]() | 104,999,614 | +26.32% | +21,875,258 | +1 |
42 | ![]() | 103,376,982 | +19.22% | +16,666,909 | -1 |
43 | ![]() | 94,408,613 | +25.02% | +18,892,870 | +1 |
44 | ![]() | 93,775,312 | +18.53% | +14,663,392 | -1 |
45 | ![]() | 89,408,591 | +22.51% | +16,428,984 | +1 |
46 | ![]() | 88,573,339 | +20.43% | +15,024,325 | -1 |
47 | ![]() | 72,444,585 | +21.59% | +12,864,114 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高