都道府県ランキングを調べる
人口...
固定資産税(都道府県,市町村財政合計)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の固定資産税(都道府県,市町村財政合計)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,603,661,412 (+1.37%)、2位は神奈川県で687,284,629 (+1.11%)、3位は大阪府で676,766,243 (+0.64%)です。
最下位から、47位は鳥取県で31,586,209 (-0.85%)、 46位は高知県で39,230,772 (+0.52%)、 45位は島根県で41,628,596 (-0.25%)です。固定資産税(都道府県,市町村財政合計)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:199,775,625千円 合計:9,389,454,398千円
表示年度: 2020年
-
+
4,475,0001,603,661,412
固定資産税(都道府県,市町村財政合計)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
固定資産税(都道府県,市町村財政合計)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:199,775,625千円 合計:9,389,454,398千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 固定資産税(都道府県,市町村財政合計) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 1,603,661,412 | +1.37% | +21,682,495 | |
2 | 神奈川県 | 687,284,629 | +1.11% | +7,547,519 | |
3 | 大阪府 | 676,766,243 | +0.64% | +4,328,164 | |
4 | 愛知県 | 655,592,583 | +1.37% | +8,854,324 | |
5 | 埼玉県 | 469,017,091 | +1.36% | +6,306,579 | |
6 | 千葉県 | 420,931,488 | +1.15% | +4,774,794 | |
7 | 兵庫県 | 390,979,579 | +0.02% | +67,324 | |
8 | 福岡県 | 332,194,918 | +1.01% | +3,321,960 | |
9 | 北海道 | 298,127,005 | +0.78% | +2,297,163 | |
10 | 静岡県 | 289,782,016 | +0.48% | +1,395,702 | |
11 | 茨城県 | 204,592,734 | +1.63% | +3,281,505 | |
12 | 広島県 | 196,008,294 | +1.40% | +2,697,824 | |
13 | 京都府 | 179,227,714 | +0.98% | +1,737,462 | |
14 | 新潟県 | 152,994,076 | +0.39% | +596,733 | |
15 | 宮城県 | 149,193,246 | +1.40% | +2,065,443 | |
16 | 栃木県 | 145,631,215 | +1.71% | +2,447,974 | +1 |
17 | 三重県 | 144,406,779 | -0.23% | -327,075 | -1 |
18 | 群馬県 | 141,051,192 | +0.82% | +1,146,643 | |
19 | 岐阜県 | 139,851,562 | +1.89% | +2,592,255 | |
20 | 長野県 | 136,338,060 | +0.61% | +820,269 | |
21 | 岡山県 | 131,908,349 | +0.51% | +675,755 | |
22 | 福島県 | 131,076,195 | +1.82% | +2,341,230 | |
23 | 滋賀県 | 100,575,389 | +1.31% | +1,298,225 | |
24 | 熊本県 | 99,965,472 | +0.87% | +862,641 | |
25 | 鹿児島県 | 94,966,507 | +0.56% | +526,183 | |
26 | 沖縄県 | 92,890,167 | +2.77% | +2,502,713 | |
27 | 愛媛県 | 90,211,603 | -0.02% | -22,403 | |
28 | 山口県 | 89,304,628 | -0.55% | -493,424 | |
29 | 富山県 | 82,908,282 | +0.22% | +180,925 | |
30 | 石川県 | 77,540,641 | -1.04% | -817,479 | |
31 | 青森県 | 74,660,156 | +1.13% | +837,145 | |
32 | 岩手県 | 72,566,518 | +3.04% | +2,143,958 | +1 |
33 | 大分県 | 72,333,131 | +0.39% | +278,305 | -1 |
34 | 奈良県 | 70,090,328 | +0.49% | +341,177 | |
35 | 長崎県 | 68,402,633 | +2.81% | +1,866,431 | |
36 | 宮崎県 | 64,096,653 | +0.88% | +560,346 | |
37 | 山形県 | 62,153,566 | +2.49% | +1,511,635 | +2 |
38 | 香川県 | 61,252,612 | +0.70% | +427,007 | -1 |
39 | 福井県 | 60,624,446 | -0.32% | -193,233 | -1 |
40 | 山梨県 | 57,933,262 | +2.02% | +1,145,558 | |
41 | 和歌山県 | 57,146,422 | +1.24% | +702,329 | |
42 | 秋田県 | 53,753,516 | +0.87% | +461,877 | |
43 | 佐賀県 | 49,078,506 | +0.77% | +376,328 | |
44 | 徳島県 | 47,938,003 | +0.91% | +432,567 | |
45 | 島根県 | 41,628,596 | -0.25% | -103,777 | |
46 | 高知県 | 39,230,772 | +0.52% | +204,034 | |
47 | 鳥取県 | 31,586,209 | -0.85% | -270,054 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
税金に関する項目
普通税目的税住民税都道府県民税市町村民税固定資産税事業税国税徴収決定済額都道府県税徴収決定済額市町村税徴収決定済額収納済額国税収納済額都道府県税収納済額市町村税収納済額行政総投資額国税徴収決定済額(人口1人当たり)課税対象所得(納税義務者1人当たり)納税義務者割合(都道府県民1人当たり)