都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
図書館帯出者数の都道府県ランキング【2007〜2020】
日本の各都道府県の図書館帯出者数ランキング・順位(2007〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で28,149,707 (-17.06%)、2位は大阪府で11,317,291 (-19.72%)、3位は神奈川県で9,229,849 (-22.34%)です。
最下位から、47位は大分県で538,984 (-45.62%)、 46位は島根県で615,068 (-21.23%)、 45位は宮崎県で646,163 (-25.85%)です。図書館帯出者数の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2020】
平均:3,031,695人 合計:142,489,684人
表示年度: 2020年
-
+
538,98436,340,629
図書館帯出者数の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2020】
図書館帯出者数の都道府県別のランキング順位表【2007〜2020
平均:3,031,695人 合計:142,489,684人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 図書館帯出者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 28,149,707 | -17.06% | -5,790,000 | ||
| 2 | 11,317,291 | -19.72% | -2,780,000 | ||
| 3 | 9,229,849 | -22.34% | -2,650,000 | ||
| 4 | 8,000,067 | -25.99% | -2,810,000 | +1 | |
| 5 | 7,542,147 | -32.56% | -3,640,000 | -1 | |
| 6 | 6,987,367 | -22.41% | -2,020,000 | +1 | |
| 7 | 6,538,238 | -28.77% | -2,640,000 | -1 | |
| 8 | 4,920,770 | -15.12% | -877,000 | +1 | |
| 9 | 4,241,251 | -28.47% | -1,690,000 | -1 | |
| 10 | 3,334,975 | -15.06% | -591,000 | ||
| 11 | 2,970,775 | -20.45% | -764,000 | ||
| 12 | 2,734,387 | -4.15% | -119,000 | +2 | |
| 13 | 2,659,573 | -27.12% | -989,000 | -1 | |
| 14 | 2,524,975 | -14.38% | -424,000 | -1 | |
| 15 | 2,341,563 | -16.67% | -468,000 | ||
| 16 | 2,327,064 | +12.10% | +251,000 | +7 | |
| 17 | 2,218,608 | -16.55% | -440,000 | ||
| 18 | 1,994,618 | -26.37% | -714,000 | -2 | |
| 19 | 1,895,638 | -13.14% | -287,000 | +1 | |
| 20 | 1,893,151 | -12.30% | -266,000 | +1 | |
| 21 | 1,853,182 | -29.38% | -771,000 | -3 | |
| 22 | 1,830,376 | -14.62% | -314,000 | ||
| 23 | 1,763,623 | -27.07% | -654,000 | -4 | |
| 24 | 1,531,006 | +29.23% | +346,000 | +9 | |
| 25 | 1,502,638 | -4.17% | -65,300 | ||
| 26 | 1,290,925 | -16.44% | -254,000 | +1 | |
| 27 | 1,215,645 | -21.61% | -335,000 | -1 | |
| 28 | 1,181,504 | -13.59% | -186,000 | +2 | |
| 29 | 1,148,224 | -21.36% | -312,000 | -1 | |
| 30 | 1,144,087 | -38.80% | -725,000 | -6 | |
| 31 | 1,090,493 | +84.06% | +498,000 | +16 | |
| 32 | 1,081,348 | -24.65% | -354,000 | -3 | |
| 33 | 1,064,630 | +27.40% | +229,000 | +10 | |
| 34 | 1,053,597 | -4.88% | -54,100 | +1 | |
| 35 | 968,041 | -19.33% | -232,000 | -3 | |
| 36 | 911,157 | -27.85% | -352,000 | -5 | |
| 37 | 909,938 | -18.54% | -207,000 | -3 | |
| 38 | 864,246 | -20.35% | -221,000 | -1 | |
| 39 | 793,920 | -11.00% | -98,100 | +2 | |
| 40 | 777,629 | -20.53% | -201,000 | -1 | |
| 41 | 766,882 | -14.65% | -132,000 | -1 | |
| 42 | 712,179 | -35.56% | -393,000 | -6 | |
| 43 | 710,888 | -6.48% | -49,300 | +2 | |
| 44 | 701,297 | -2.79% | -20,100 | +2 | |
| 45 | 646,163 | -25.85% | -225,000 | -3 | |
| 46 | 615,068 | -21.23% | -166,000 | -2 | |
| 47 | 538,984 | -45.62% | -452,000 | -9 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
図書館・博物館に関する項目
図書館数図書館職員数図書館職員数(専任)図書館蔵書数図書館登録者数図書館帯出者数図書館館外貸出冊数博物館数公立博物館数博物館職員数博物館職員数(専任)博物館類似施設数青少年教育施設数女性教育施設数劇場,音楽堂等数青少年学級・講座数成人一般学級・講座数女性学級・講座数高齢者学級・講座数図書館数(人口100万人当たり)博物館数(人口100万人当たり)青少年教育施設数(人口100万人当たり)青少年学級・講座数(人口100万人当たり)成人一般学級・講座数(人口100万人当たり)女性学級・講座数(女性人口100万人当たり)高齢者学級・講座数(人口100万人当たり)