都道府県ランキングを調べる
人口...
博物館職員数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の博物館職員数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,587 (+23.07%)、2位は神奈川県で1,280 (+7.65%)、3位は愛知県で1,254 (+50.18%)です。
最下位から、47位は青森県で87 (-8.42%)、 46位は宮崎県で121 (+5.22%)、 45位は鳥取県で126 (-7.35%)です。博物館職員数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:481人 合計:22,607人
表示年度: 2021年
-
+
52,587
博物館職員数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
博物館職員数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:481人 合計:22,607人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 博物館職員数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 2,587 | +23.07% | +485 | |
2 | 神奈川県 | 1,280 | +7.65% | +91 | |
3 | 愛知県 | 1,254 | +50.18% | +419 | +1 |
4 | 千葉県 | 998 | +12.01% | +107 | -1 |
5 | 北海道 | 935 | +14.72% | +120 | |
6 | 静岡県 | 814 | +0.49% | +4 | |
7 | 大阪府 | 750 | +27.33% | +161 | +5 |
8 | 兵庫県 | 742 | -4.75% | -37 | -1 |
9 | 長野県 | 669 | +4.21% | +27 | +2 |
10 | 京都府 | 649 | -13.81% | -104 | -2 |
11 | 茨城県 | 635 | -1.40% | -9 | -1 |
12 | 福岡県 | 622 | -4.01% | -26 | -3 |
13 | 和歌山県 | 542 | +189.84% | +355 | +26 |
14 | 山梨県 | 518 | +20.75% | +89 | |
15 | 広島県 | 477 | -4.79% | -24 | -2 |
16 | 沖縄県 | 439 | +8.13% | +33 | +1 |
17 | 群馬県 | 436 | +54.61% | +154 | +12 |
17 | 三重県 | 436 | +60.89% | +165 | +14 |
19 | 富山県 | 400 | -2.68% | -11 | -3 |
20 | 新潟県 | 396 | +3.39% | +13 | -1 |
21 | 埼玉県 | 391 | -7.13% | -30 | -6 |
22 | 岡山県 | 382 | +7.61% | +27 | |
23 | 石川県 | 370 | +13.15% | +43 | +3 |
24 | 島根県 | 357 | -11.63% | -47 | -6 |
25 | 宮城県 | 352 | +12.46% | +39 | +3 |
26 | 岐阜県 | 341 | +6.90% | +22 | +1 |
27 | 栃木県 | 334 | -6.96% | -25 | -6 |
28 | 愛媛県 | 324 | -7.16% | -25 | -5 |
29 | 山口県 | 317 | -5.93% | -20 | -5 |
30 | 奈良県 | 313 | +14.65% | +40 | |
31 | 長崎県 | 310 | -7.19% | -24 | -6 |
32 | 高知県 | 309 | +19.31% | +50 | |
33 | 滋賀県 | 307 | -16.35% | -60 | -13 |
34 | 鹿児島県 | 285 | +13.55% | +34 | |
35 | 岩手県 | 262 | +3.97% | +10 | -2 |
36 | 熊本県 | 242 | +12.56% | +27 | -1 |
37 | 大分県 | 231 | +18.46% | +36 | +1 |
38 | 福井県 | 216 | +19.34% | +35 | +2 |
39 | 香川県 | 206 | +48.20% | +67 | +5 |
40 | 佐賀県 | 190 | -4.04% | -8 | -3 |
41 | 福島県 | 177 | +4.12% | +7 | |
42 | 徳島県 | 173 | -14.78% | -30 | -6 |
43 | 秋田県 | 153 | +4.79% | +7 | -1 |
44 | 山形県 | 152 | +4.83% | +7 | -1 |
45 | 鳥取県 | 126 | -7.35% | -10 | |
46 | 宮崎県 | 121 | +5.22% | +6 | |
47 | 青森県 | 87 | -8.42% | -8 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
図書館・博物館に関する項目
図書館数図書館職員数図書館職員数(専任)図書館蔵書数図書館登録者数図書館帯出者数図書館館外貸出冊数博物館数公立博物館数博物館職員数博物館職員数(専任)博物館類似施設数青少年教育施設数女性教育施設数劇場,音楽堂等数青少年学級・講座数成人一般学級・講座数女性学級・講座数高齢者学級・講座数図書館数(人口100万人当たり)博物館数(人口100万人当たり)青少年教育施設数(人口100万人当たり)青少年学級・講座数(人口100万人当たり)成人一般学級・講座数(人口100万人当たり)女性学級・講座数(女性人口100万人当たり)高齢者学級・講座数(人口100万人当たり)