都道府県ランキングを調べる
人口...
博物館数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の博物館数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で113 (+9.71%)、2位は長野県で83 (+0%)、3位は北海道で66 (+3.12%)です。
最下位から、47位は青森県で5 (+0%)、 46位は鳥取県で7 (+0%)、 45位は宮崎県で8 (+0%)です。博物館数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:27.8館 合計:1,305館
表示年度: 2021年
-
+
1113
博物館数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
博物館数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:27.8館 合計:1,305館
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 博物館数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 113 | +9.71% | +10 | |
2 | 長野県 | 83 | +0.00% | +0 | |
3 | 北海道 | 66 | +3.12% | +2 | |
4 | 神奈川県 | 51 | -7.27% | -4 | |
5 | 千葉県 | 44 | +2.33% | +1 | +1 |
6 | 静岡県 | 43 | +0.00% | +0 | |
6 | 愛知県 | 43 | +2.38% | +1 | +2 |
8 | 京都府 | 38 | -7.32% | -3 | +1 |
8 | 大阪府 | 38 | +2.70% | +1 | +3 |
10 | 新潟県 | 37 | -2.63% | -1 | |
10 | 富山県 | 37 | +0.00% | +0 | +1 |
12 | 兵庫県 | 36 | -18.18% | -8 | -7 |
13 | 岡山県 | 33 | +3.12% | +1 | |
14 | 石川県 | 31 | +3.33% | +1 | +1 |
15 | 広島県 | 30 | +0.00% | +0 | |
15 | 福岡県 | 30 | -3.23% | -1 | -1 |
17 | 群馬県 | 26 | +30.00% | +6 | +9 |
17 | 埼玉県 | 26 | +4.00% | +1 | +3 |
19 | 茨城県 | 25 | -3.85% | -1 | -2 |
19 | 栃木県 | 25 | -3.85% | -1 | -2 |
19 | 愛媛県 | 25 | +4.17% | +1 | +2 |
22 | 山口県 | 24 | +4.35% | +1 | |
23 | 岐阜県 | 23 | +15.00% | +3 | +3 |
24 | 福井県 | 22 | +15.79% | +3 | +5 |
24 | 奈良県 | 22 | +0.00% | +0 | -1 |
26 | 岩手県 | 21 | +0.00% | +0 | -1 |
26 | 山梨県 | 21 | -19.23% | -5 | -9 |
26 | 三重県 | 21 | +5.00% | +1 | |
26 | 島根県 | 21 | -4.55% | -1 | -3 |
30 | 鹿児島県 | 20 | +17.65% | +3 | +2 |
31 | 熊本県 | 19 | +11.76% | +2 | +1 |
32 | 沖縄県 | 18 | +20.00% | +3 | +5 |
33 | 宮城県 | 17 | -5.56% | -1 | -3 |
33 | 高知県 | 17 | +21.43% | +3 | +5 |
35 | 山形県 | 16 | -5.88% | -1 | -3 |
35 | 長崎県 | 16 | +0.00% | +0 | +1 |
35 | 大分県 | 16 | +23.08% | +3 | +4 |
38 | 滋賀県 | 15 | -16.67% | -3 | -8 |
38 | 香川県 | 15 | +25.00% | +3 | +3 |
40 | 福島県 | 13 | -23.53% | -4 | -8 |
40 | 和歌山県 | 13 | +30.00% | +3 | +4 |
40 | 佐賀県 | 13 | +0.00% | +0 | -1 |
43 | 秋田県 | 11 | +0.00% | +0 | -1 |
43 | 徳島県 | 11 | +0.00% | +0 | -1 |
45 | 宮崎県 | 8 | +0.00% | +0 | |
46 | 鳥取県 | 7 | +0.00% | +0 | |
47 | 青森県 | 5 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
図書館・博物館に関する項目
図書館数図書館職員数図書館職員数(専任)図書館蔵書数図書館登録者数図書館帯出者数図書館館外貸出冊数博物館数公立博物館数博物館職員数博物館職員数(専任)博物館類似施設数青少年教育施設数女性教育施設数劇場,音楽堂等数青少年学級・講座数成人一般学級・講座数女性学級・講座数高齢者学級・講座数図書館数(人口100万人当たり)博物館数(人口100万人当たり)青少年教育施設数(人口100万人当たり)青少年学級・講座数(人口100万人当たり)成人一般学級・講座数(人口100万人当たり)女性学級・講座数(女性人口100万人当たり)高齢者学級・講座数(人口100万人当たり)