都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
図書館館外貸出冊数の都道府県ランキング【2007〜2020】
日本の各都道府県の図書館館外貸出冊数ランキング・順位(2007〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で85,113,851 (-21.33%)、2位は大阪府で39,845,449 (-21.6%)、3位は愛知県で32,449,390 (-23.55%)です。
最下位から、47位は秋田県で2,463,802 (-6.87%)、 46位は宮崎県で2,902,333 (-15.36%)、 45位は島根県で2,971,854 (-16.14%)です。図書館館外貸出冊数の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2020】
平均:11,293,088冊 合計:530,775,145冊
表示年度: 2020年
-
+
2,233,244108,190,165
図書館館外貸出冊数の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2020】
図書館館外貸出冊数の都道府県別のランキング順位表【2007〜2020
平均:11,293,088冊 合計:530,775,145冊
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 図書館館外貸出冊数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 85,113,851 | -21.33% | -23,100,000 | ||
| 2 | 39,845,449 | -21.60% | -11,000,000 | ||
| 3 | 32,449,390 | -23.55% | -9,990,000 | ||
| 4 | 28,169,302 | -27.10% | -10,500,000 | ||
| 5 | 25,590,319 | -19.94% | -6,380,000 | ||
| 6 | 25,324,906 | -19.77% | -6,240,000 | ||
| 7 | 21,913,765 | -28.35% | -8,670,000 | ||
| 8 | 17,911,764 | -22.32% | -5,150,000 | ||
| 9 | 17,721,207 | -13.27% | -2,710,000 | ||
| 10 | 15,776,823 | -15.08% | -2,800,000 | ||
| 11 | 11,705,591 | -13.49% | -1,820,000 | +2 | |
| 12 | 11,480,721 | -18.34% | -2,580,000 | -1 | |
| 13 | 11,045,768 | -20.62% | -2,870,000 | -1 | |
| 14 | 10,679,449 | -10.81% | -1,290,000 | ||
| 15 | 10,194,447 | -13.37% | -1,570,000 | ||
| 16 | 9,742,485 | -12.42% | -1,380,000 | ||
| 17 | 9,319,588 | -9.05% | -928,000 | +1 | |
| 18 | 8,019,346 | -21.16% | -2,150,000 | +1 | |
| 19 | 7,909,558 | -24.97% | -2,630,000 | -2 | |
| 20 | 7,784,308 | -1.53% | -121,000 | +3 | |
| 21 | 7,243,665 | -17.40% | -1,530,000 | ||
| 22 | 7,181,410 | -13.30% | -1,100,000 | ||
| 23 | 7,089,205 | -22.47% | -2,050,000 | -3 | |
| 24 | 6,341,120 | +1.84% | +115,000 | +5 | |
| 25 | 5,659,483 | -11.45% | -732,000 | +1 | |
| 26 | 5,649,147 | -15.91% | -1,070,000 | -2 | |
| 27 | 5,527,002 | -15.05% | -979,000 | -2 | |
| 28 | 5,525,586 | -7.71% | -462,000 | +3 | |
| 29 | 5,424,172 | -13.96% | -880,000 | -2 | |
| 30 | 4,985,538 | -18.95% | -1,170,000 | ||
| 31 | 4,831,540 | -23.28% | -1,470,000 | -3 | |
| 32 | 4,427,817 | -14.40% | -745,000 | ||
| 33 | 4,417,084 | -10.47% | -517,000 | +2 | |
| 34 | 4,282,370 | +70.09% | +1,760,000 | +13 | |
| 35 | 4,266,913 | -13.09% | -642,000 | +1 | |
| 36 | 4,158,134 | -15.85% | -783,000 | -2 | |
| 37 | 4,000,302 | -21.91% | -1,120,000 | -4 | |
| 38 | 3,754,749 | -4.29% | -168,000 | +3 | |
| 39 | 3,648,897 | -15.35% | -662,000 | -1 | |
| 40 | 3,459,162 | -11.99% | -471,000 | ||
| 41 | 3,365,498 | -21.41% | -917,000 | -2 | |
| 42 | 3,193,853 | -11.28% | -406,000 | ||
| 43 | 3,187,221 | -32.36% | -1,530,000 | -6 | |
| 44 | 3,119,251 | -11.20% | -393,000 | ||
| 45 | 2,971,854 | -16.14% | -572,000 | -2 | |
| 46 | 2,902,333 | -15.36% | -527,000 | -1 | |
| 47 | 2,463,802 | -6.87% | -182,000 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
図書館・博物館に関する項目
図書館数図書館職員数図書館職員数(専任)図書館蔵書数図書館登録者数図書館帯出者数図書館館外貸出冊数博物館数公立博物館数博物館職員数博物館職員数(専任)博物館類似施設数青少年教育施設数女性教育施設数劇場,音楽堂等数青少年学級・講座数成人一般学級・講座数女性学級・講座数高齢者学級・講座数図書館数(人口100万人当たり)博物館数(人口100万人当たり)青少年教育施設数(人口100万人当たり)青少年学級・講座数(人口100万人当たり)成人一般学級・講座数(人口100万人当たり)女性学級・講座数(女性人口100万人当たり)高齢者学級・講座数(人口100万人当たり)