都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
スポーツ行動者率(10歳以上)の都道府県ランキング【1996〜2021】
日本の各都道府県のスポーツ行動者率(10歳以上)ランキング・順位(1996〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で74.5 (-1.59%)、2位は神奈川県で71.8 (-0.83%)、3位は埼玉県で69.3 (-4.55%)です。
最下位から、47位は青森県で52.1 (-6.96%)、 46位は秋田県で57.1 (-5.78%)、 45位は長崎県で57.8 (-10.39%)です。スポーツ行動者率(10歳以上)の都道府県別の地図ヒートマップ【1996〜2021】
平均:63.6%
表示年度: 2021年
-
+
49.480.8
スポーツ行動者率(10歳以上)の都道府県別の経年推移グラフ【1996〜2021】
スポーツ行動者率(10歳以上)の都道府県別のランキング順位表【1996〜2021
平均:63.6%
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | スポーツ行動者率(10歳以上) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 74.5 | -1.59% | -1.2 | ||
| 2 | 71.8 | -0.83% | -0.6 | +1 | |
| 3 | 69.3 | -4.55% | -3.3 | -1 | |
| 4 | 68.8 | -3.37% | -2.4 | +2 | |
| 5 | 67.4 | -5.87% | -4.2 | -1 | |
| 6 | 67.2 | -6.15% | -4.4 | -2 | |
| 7 | 67 | -1.62% | -1.1 | +9 | |
| 7 | 67 | -4.42% | -3.1 | ||
| 7 | 67 | +1.82% | +1.2 | +23 | |
| 10 | 66.6 | -0.15% | -0.1 | +16 | |
| 11 | 66.4 | -4.46% | -3.1 | -3 | |
| 12 | 66.3 | -2.79% | -1.9 | +1 | |
| 13 | 66.1 | -1.20% | -0.8 | +9 | |
| 14 | 65.8 | -3.94% | -2.7 | -2 | |
| 14 | 65.8 | +2.02% | +1.3 | +22 | |
| 14 | 65.8 | -3.09% | -2.1 | +4 | |
| 17 | 65.3 | -1.80% | -1.2 | +10 | |
| 18 | 64.8 | -6.76% | -4.7 | -10 | |
| 18 | 64.8 | -2.99% | -2 | +6 | |
| 20 | 64.4 | -3.01% | -2 | +8 | |
| 21 | 64.3 | -3.89% | -2.6 | +1 | |
| 22 | 64.1 | -4.90% | -3.3 | -2 | |
| 23 | 64 | -6.02% | -4.1 | -7 | |
| 23 | 64 | -4.19% | -2.8 | +1 | |
| 25 | 63.5 | -6.89% | -4.7 | -12 | |
| 26 | 63.4 | -8.25% | -5.7 | -15 | |
| 27 | 63.2 | -3.95% | -2.6 | +3 | |
| 28 | 63.1 | -6.10% | -4.1 | -7 | |
| 29 | 62.8 | -0.95% | -0.6 | +11 | |
| 30 | 62.6 | -9.67% | -6.7 | -20 | |
| 31 | 62.2 | -4.16% | -2.7 | +4 | |
| 31 | 62.2 | -8.80% | -6 | -18 | |
| 33 | 61.8 | -6.36% | -4.2 | -4 | |
| 34 | 61.5 | -5.38% | -3.5 | ||
| 35 | 61.4 | -3.31% | -2.1 | +4 | |
| 36 | 61.2 | -6.13% | -4 | -3 | |
| 37 | 60.9 | -6.88% | -4.5 | -5 | |
| 38 | 59.8 | -5.97% | -3.8 | ||
| 39 | 59.7 | -12.08% | -8.2 | -21 | |
| 40 | 59.5 | -5.71% | -3.6 | +1 | |
| 41 | 59.4 | -5.26% | -3.3 | +1 | |
| 42 | 59.1 | -2.48% | -1.5 | +3 | |
| 43 | 59 | -5.75% | -3.6 | ||
| 44 | 58.4 | -5.19% | -3.2 | ||
| 45 | 57.8 | -10.39% | -6.7 | -9 | |
| 46 | 57.1 | -5.78% | -3.5 | -1 | |
| 47 | 52.1 | -6.96% | -3.9 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
ボランティアに関する項目
ボランティア活動行動者率健康や医療サービスに関係したボランティア活動行動者率高齢者を対象としたボランティア活動行動者率障害者を対象としたボランティア活動行動者率子供を対象としたボランティア活動行動者率スポーツ・文化・芸術・学術に関係したボランティア活動行動者率まちづくりのためのボランティア活動行動者率安全な生活のためのボランティア活動行動者率自然や環境を守るためのボランティア活動行動者率災害に関係したボランティア活動行動者率国際協力に関係したボランティア活動行動者率スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率旅行行動者率海外旅行行動者率国内旅行行動者率行楽行動者率学習・自己啓発・訓練行動者率趣味・娯楽行動者率テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上)ボランティア活動の年間行動者率