都道府県ランキングを調べる
人口...
旅行・行楽行動者率(10歳以上)の都道府県ランキング【1996〜2021】
日本の各都道府県の旅行・行楽行動者率(10歳以上)ランキング・順位(1996〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は愛知県で57.6 (-26.62%)、2位は東京都で55.5 (-29.3%)、3位は神奈川県で54.5 (-30.13%)です。
最下位から、47位は沖縄県で31.1 (-40.65%)、 46位は徳島県で32.2 (-51.8%)、 45位は長崎県で36.1 (-41.96%)です。旅行・行楽行動者率(10歳以上)の都道府県別の地図ヒートマップ【1996〜2021】
平均:45.7%
表示年度: 2021年
-
+
31.187
旅行・行楽行動者率(10歳以上)の都道府県別の経年推移グラフ【1996〜2021】
旅行・行楽行動者率(10歳以上)の都道府県別のランキング順位表【1996〜2021
平均:45.7%
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 旅行・行楽行動者率(10歳以上) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 愛知県 | 57.6 | -26.62% | -20.9 | |
2 | 東京都 | 55.5 | -29.30% | -23 | -1 |
3 | 神奈川県 | 54.5 | -30.13% | -23.5 | |
4 | 京都府 | 54.2 | -25.85% | -18.9 | +18 |
5 | 福岡県 | 52.3 | -28.94% | -21.3 | +11 |
6 | 宮城県 | 52.2 | -29.55% | -21.9 | +7 |
6 | 滋賀県 | 52.2 | -32.73% | -25.4 | -1 |
8 | 大阪府 | 51.9 | -27.31% | -19.5 | +18 |
9 | 兵庫県 | 51.6 | -30.18% | -22.3 | +5 |
10 | 埼玉県 | 51.5 | -33.89% | -26.4 | -6 |
11 | 北海道 | 51 | -26.19% | -18.1 | +19 |
12 | 群馬県 | 50.8 | -32.27% | -24.2 | -2 |
13 | 熊本県 | 50.5 | -24.17% | -16.1 | +28 |
14 | 奈良県 | 50.4 | -33.33% | -25.2 | -6 |
15 | 岐阜県 | 48.6 | -35.20% | -26.4 | -5 |
16 | 千葉県 | 47.9 | -38.11% | -29.5 | -10 |
17 | 新潟県 | 47.6 | -34.53% | -25.1 | +6 |
18 | 佐賀県 | 47.5 | -30.66% | -21 | +15 |
19 | 栃木県 | 47.3 | -34.67% | -25.1 | +6 |
20 | 広島県 | 47.1 | -32.81% | -23 | +8 |
21 | 三重県 | 47 | -37.50% | -28.2 | -12 |
22 | 長野県 | 46.9 | -36.19% | -26.6 | -4 |
23 | 山梨県 | 46.7 | -37.06% | -27.5 | -11 |
24 | 岩手県 | 45.3 | -31.05% | -20.4 | +19 |
25 | 茨城県 | 45 | -38.69% | -28.4 | -5 |
25 | 大分県 | 45 | -35.81% | -25.1 | +3 |
27 | 秋田県 | 44.8 | -34.60% | -23.7 | +6 |
28 | 石川県 | 44.7 | -39.51% | -29.2 | -14 |
29 | 福島県 | 44.4 | -36.84% | -25.9 | -2 |
30 | 山形県 | 44.3 | -38.90% | -28.2 | -6 |
30 | 福井県 | 44.3 | -39.81% | -29.3 | -14 |
32 | 和歌山県 | 44.1 | -34.57% | -23.3 | +6 |
33 | 山口県 | 43.5 | -36.68% | -25.2 | -2 |
34 | 鹿児島県 | 43.3 | -35.18% | -23.5 | +5 |
35 | 岡山県 | 43 | -41.34% | -30.3 | -14 |
36 | 宮崎県 | 42.8 | -35.05% | -23.1 | +6 |
37 | 静岡県 | 41.3 | -43.81% | -32.2 | -19 |
38 | 富山県 | 41.1 | -45.99% | -35 | -31 |
39 | 島根県 | 39.8 | -41.12% | -27.8 | -3 |
40 | 高知県 | 39.2 | -35.53% | -21.6 | +5 |
41 | 香川県 | 39 | -42.22% | -28.5 | -4 |
42 | 鳥取県 | 38.4 | -44.10% | -30.3 | -11 |
43 | 愛媛県 | 37.4 | -44.84% | -30.4 | -8 |
44 | 青森県 | 36.6 | -38.38% | -22.8 | +2 |
45 | 長崎県 | 36.1 | -41.96% | -26.1 | -1 |
46 | 徳島県 | 32.2 | -51.80% | -34.6 | -7 |
47 | 沖縄県 | 31.1 | -40.65% | -21.3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
ボランティアに関する項目
ボランティア活動行動者率健康や医療サービスに関係したボランティア活動行動者率高齢者を対象としたボランティア活動行動者率障害者を対象としたボランティア活動行動者率子供を対象としたボランティア活動行動者率スポーツ・文化・芸術・学術に関係したボランティア活動行動者率まちづくりのためのボランティア活動行動者率安全な生活のためのボランティア活動行動者率自然や環境を守るためのボランティア活動行動者率災害に関係したボランティア活動行動者率国際協力に関係したボランティア活動行動者率スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率旅行行動者率海外旅行行動者率国内旅行行動者率行楽行動者率学習・自己啓発・訓練行動者率趣味・娯楽行動者率テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上)ボランティア活動の年間行動者率