都道府県ランキングを調べる
人口...
旅行行動者率(10歳以上)の都道府県ランキング【1996〜2021】
日本の各都道府県の旅行行動者率(10歳以上)ランキング・順位(1996〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で41.9 (-39.45%)、2位は愛知県で39.9 (-38.14%)、3位は神奈川県で38.2 (-42.56%)です。
最下位から、47位は徳島県で16.4 (-66.46%)、 46位は沖縄県で16.8 (-55.56%)、 45位は愛媛県で18.1 (-64.23%)です。旅行行動者率(10歳以上)の都道府県別の地図ヒートマップ【1996〜2021】
平均:27.6%
表示年度: 2021年
-
+
16.480.3
旅行行動者率(10歳以上)の都道府県別の経年推移グラフ【1996〜2021】
旅行行動者率(10歳以上)の都道府県別のランキング順位表【1996〜2021
平均:27.6%
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 旅行行動者率(10歳以上) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 41.9 | -39.45% | -27.3 | |
2 | 愛知県 | 39.9 | -38.14% | -24.6 | +3 |
3 | 神奈川県 | 38.2 | -42.56% | -28.3 | -1 |
4 | 京都府 | 37.7 | -36.85% | -22 | +6 |
5 | 福岡県 | 36.5 | -37.50% | -21.9 | +10 |
6 | 大阪府 | 35.6 | -39.76% | -23.5 | +8 |
7 | 北海道 | 34.7 | -36.45% | -19.9 | +16 |
8 | 滋賀県 | 34.3 | -45.64% | -28.8 | -2 |
8 | 兵庫県 | 34.3 | -42.26% | -25.1 | +5 |
10 | 埼玉県 | 34.1 | -48.10% | -31.6 | -7 |
11 | 奈良県 | 33.6 | -45.81% | -28.4 | -4 |
12 | 千葉県 | 32.5 | -49.85% | -32.3 | -8 |
13 | 宮城県 | 32.2 | -46.06% | -27.5 | -3 |
14 | 熊本県 | 29.9 | -41.72% | -21.4 | +18 |
15 | 新潟県 | 29.7 | -48.17% | -27.6 | +1 |
16 | 佐賀県 | 29.4 | -42.01% | -21.3 | +17 |
17 | 群馬県 | 28.8 | -47.45% | -26 | +4 |
18 | 石川県 | 28.6 | -52.96% | -32.2 | -9 |
18 | 広島県 | 28.6 | -47.23% | -25.6 | +9 |
20 | 栃木県 | 28.2 | -47.29% | -25.3 | +10 |
21 | 三重県 | 28.1 | -52.93% | -31.6 | -11 |
22 | 長野県 | 28 | -50.62% | -28.7 | -4 |
23 | 岐阜県 | 27.4 | -51.76% | -29.4 | -6 |
24 | 山梨県 | 26.9 | -51.36% | -28.4 | -4 |
25 | 和歌山県 | 26.8 | -45.97% | -22.8 | +11 |
26 | 岩手県 | 26 | -43.60% | -20.1 | +18 |
27 | 茨城県 | 25.9 | -52.56% | -28.7 | -4 |
28 | 富山県 | 25.1 | -58.78% | -35.8 | -20 |
29 | 大分県 | 24.8 | -53.90% | -29 | -1 |
30 | 岡山県 | 24.3 | -55.41% | -30.2 | -5 |
31 | 山口県 | 24.2 | -53.01% | -27.3 | |
32 | 福井県 | 23.8 | -57.19% | -31.8 | -13 |
33 | 秋田県 | 23.6 | -52.03% | -25.6 | +7 |
33 | 鹿児島県 | 23.6 | -52.42% | -26 | +3 |
35 | 福島県 | 23.1 | -56.90% | -30.5 | -6 |
35 | 静岡県 | 23.1 | -57.85% | -31.7 | -14 |
37 | 山形県 | 22.7 | -58.27% | -31.7 | -11 |
38 | 宮崎県 | 22.2 | -54.13% | -26.2 | +4 |
39 | 長崎県 | 21.6 | -53.85% | -25.2 | +4 |
40 | 香川県 | 21.3 | -57.74% | -29.1 | -5 |
41 | 島根県 | 21.2 | -57.26% | -28.4 | -5 |
42 | 高知県 | 21 | -50.82% | -21.7 | +3 |
43 | 鳥取県 | 20.8 | -57.89% | -28.6 | -4 |
44 | 青森県 | 19.7 | -51.48% | -20.9 | +2 |
45 | 愛媛県 | 18.1 | -64.23% | -32.5 | -11 |
46 | 沖縄県 | 16.8 | -55.56% | -21 | +1 |
47 | 徳島県 | 16.4 | -66.46% | -32.5 | -6 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
ボランティアに関する項目
ボランティア活動行動者率健康や医療サービスに関係したボランティア活動行動者率高齢者を対象としたボランティア活動行動者率障害者を対象としたボランティア活動行動者率子供を対象としたボランティア活動行動者率スポーツ・文化・芸術・学術に関係したボランティア活動行動者率まちづくりのためのボランティア活動行動者率安全な生活のためのボランティア活動行動者率自然や環境を守るためのボランティア活動行動者率災害に関係したボランティア活動行動者率国際協力に関係したボランティア活動行動者率スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率旅行行動者率海外旅行行動者率国内旅行行動者率行楽行動者率学習・自己啓発・訓練行動者率趣味・娯楽行動者率テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上)ボランティア活動の年間行動者率