都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上)の都道府県ランキング【2001〜2021】
日本の各都道府県の学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上)ランキング・順位(2001〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で13.3 (+18.75%)、2位は神奈川県で10.2 (-8.11%)、2位は徳島県で10.2 (+20%)です。
最下位から、47位は青森県で6.1 (+1.67%)、 46位は山形県で6.2 (-15.07%)、 45位は高知県で6.7 (-27.96%)です。学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上)の都道府県別の地図ヒートマップ【2001〜2021】
平均:8.56%
表示年度: 2021年
-
+
5.913.3
学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上)の都道府県別の経年推移グラフ【2001〜2021】
学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上)
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上)の都道府県別のランキング順位表【2001〜2021
平均:8.56%
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 13.3 | +18.75% | +2.1 | |
2 | ![]() | 10.2 | -8.11% | -0.9 | +2 |
2 | ![]() | 10.2 | +20.00% | +1.7 | +30 |
4 | ![]() | 10.1 | -2.88% | -0.3 | +6 |
5 | ![]() | 9.9 | +0.00% | +0 | +9 |
6 | ![]() | 9.8 | -2.97% | -0.3 | +5 |
7 | ![]() | 9.7 | +24.36% | +1.9 | +35 |
8 | ![]() | 9.6 | -9.43% | -1 | -1 |
8 | ![]() | 9.6 | +1.05% | +0.1 | +8 |
10 | ![]() | 9.5 | -13.64% | -1.5 | -5 |
10 | ![]() | 9.5 | -9.52% | -1 | -1 |
12 | ![]() | 9.4 | -11.32% | -1.2 | -5 |
13 | ![]() | 9.3 | +2.20% | +0.2 | +8 |
14 | ![]() | 9.2 | -17.86% | -2 | -13 |
14 | ![]() | 9.2 | +10.84% | +0.9 | +20 |
16 | ![]() | 9.1 | -9.00% | -0.9 | -3 |
17 | ![]() | 9 | -10.89% | -1.1 | -6 |
17 | ![]() | 9 | +18.42% | +1.4 | +26 |
19 | ![]() | 8.9 | -5.32% | -0.5 | -1 |
19 | ![]() | 8.9 | +0.00% | +0 | +5 |
21 | ![]() | 8.8 | +1.15% | +0.1 | +6 |
22 | ![]() | 8.7 | -4.40% | -0.4 | -1 |
23 | ![]() | 8.6 | -2.27% | -0.2 | +2 |
23 | ![]() | 8.6 | +3.61% | +0.3 | +11 |
25 | ![]() | 8.4 | -23.64% | -2.6 | -20 |
25 | ![]() | 8.4 | -11.58% | -1.1 | -9 |
25 | ![]() | 8.4 | -3.45% | -0.3 | +2 |
28 | ![]() | 8.3 | -4.60% | -0.4 | -1 |
28 | ![]() | 8.3 | +1.22% | +0.1 | +9 |
30 | ![]() | 8.1 | -27.68% | -3.1 | -29 |
31 | ![]() | 8 | +0.00% | +0 | +8 |
32 | ![]() | 7.9 | -8.14% | -0.7 | -1 |
33 | ![]() | 7.8 | -1.27% | -0.1 | +8 |
34 | ![]() | 7.7 | -19.79% | -1.9 | -19 |
35 | ![]() | 7.6 | -13.64% | -1.2 | -10 |
35 | ![]() | 7.6 | -5.00% | -0.4 | +4 |
35 | ![]() | 7.6 | +11.76% | +0.8 | +10 |
35 | ![]() | 7.6 | -6.17% | -0.5 | +3 |
39 | ![]() | 7.4 | -10.84% | -0.9 | -5 |
40 | ![]() | 7.3 | -18.89% | -1.7 | -17 |
40 | ![]() | 7.3 | -16.09% | -1.4 | -13 |
40 | ![]() | 7.3 | -13.10% | -1.1 | -7 |
43 | ![]() | 7.2 | +14.29% | +0.9 | +3 |
43 | ![]() | 7.2 | -21.74% | -2 | -23 |
45 | ![]() | 6.7 | -27.96% | -2.6 | -26 |
46 | ![]() | 6.2 | -15.07% | -1.1 | -2 |
47 | ![]() | 6.1 | +1.67% | +0.1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
ボランティアに関する項目
ボランティア活動行動者率健康や医療サービスに関係したボランティア活動行動者率高齢者を対象としたボランティア活動行動者率障害者を対象としたボランティア活動行動者率子供を対象としたボランティア活動行動者率スポーツ・文化・芸術・学術に関係したボランティア活動行動者率まちづくりのためのボランティア活動行動者率安全な生活のためのボランティア活動行動者率自然や環境を守るためのボランティア活動行動者率災害に関係したボランティア活動行動者率国際協力に関係したボランティア活動行動者率スポーツ行動者率旅行・行楽行動者率旅行行動者率海外旅行行動者率国内旅行行動者率行楽行動者率学習・自己啓発・訓練行動者率趣味・娯楽行動者率テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上)ボランティア活動の年間行動者率