都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
一時現在者のみ住宅数の都道府県ランキング【1978〜2023】
日本の各都道府県の一時現在者のみ住宅数ランキング・順位(1978〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で57,300 (+21.4%)、2位は大阪府で23,500 (+30.56%)、3位は神奈川県で20,600 (+46.1%)です。
最下位から、47位は福井県で800 (+0%)、 46位は秋田県で1,100 (+83.33%)、 45位は鳥取県で1,200 (+71.43%)です。一時現在者のみ住宅数の都道府県別の地図ヒートマップ【1978〜2023】
平均:6,064戸 合計:285,500戸
表示年度: 2023年
-
+
50087,900
一時現在者のみ住宅数の都道府県別の経年推移グラフ【1978〜2023】
一時現在者のみ住宅数の都道府県別のランキング順位表【1978〜2023
平均:6,064戸 合計:285,500戸
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 一時現在者のみ住宅数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 57,300 | +21.40% | +10,100 | |
2 | ![]() | 23,500 | +30.56% | +5,500 | |
3 | ![]() | 20,600 | +46.10% | +6,500 | |
4 | ![]() | 13,300 | +12.71% | +1,500 | |
4 | ![]() | 13,300 | +31.68% | +3,200 | +1 |
6 | ![]() | 11,900 | +56.58% | +4,300 | +1 |
7 | ![]() | 11,200 | +36.59% | +3,000 | -1 |
8 | ![]() | 10,000 | +92.31% | +4,800 | +5 |
9 | ![]() | 9,900 | +50.00% | +3,300 | |
10 | ![]() | 7,300 | +30.36% | +1,700 | |
11 | ![]() | 6,900 | +213.64% | +4,700 | +14 |
12 | ![]() | 6,700 | +19.64% | +1,100 | -2 |
13 | ![]() | 5,200 | -23.53% | -1,600 | -5 |
14 | ![]() | 4,900 | +75.00% | +2,100 | +5 |
15 | ![]() | 4,200 | -12.50% | -600 | -1 |
16 | ![]() | 4,000 | +53.85% | +1,400 | +5 |
16 | ![]() | 4,000 | +185.71% | +2,600 | +19 |
16 | ![]() | 4,000 | +73.91% | +1,700 | +7 |
19 | ![]() | 3,900 | -30.36% | -1,700 | -9 |
19 | ![]() | 3,900 | +11.43% | +400 | -4 |
19 | ![]() | 3,900 | +21.88% | +700 | -2 |
22 | ![]() | 3,700 | +94.74% | +1,800 | +6 |
23 | ![]() | 3,300 | -2.94% | -100 | -7 |
24 | ![]() | 3,200 | +39.13% | +900 | -1 |
25 | ![]() | 3,100 | +82.35% | +1,400 | +5 |
26 | ![]() | 3,000 | -3.23% | -100 | -8 |
27 | ![]() | 2,800 | +12.00% | +300 | -5 |
28 | ![]() | 2,700 | +170.00% | +1,700 | +11 |
29 | ![]() | 2,300 | +9.52% | +200 | -3 |
30 | ![]() | 2,200 | -21.43% | -600 | -11 |
30 | ![]() | 2,200 | +120.00% | +1,200 | +9 |
32 | ![]() | 2,100 | +0.00% | +0 | -6 |
32 | ![]() | 2,100 | +162.50% | +1,300 | +12 |
32 | ![]() | 2,100 | +40.00% | +600 | +2 |
32 | ![]() | 2,100 | +31.25% | +500 | +1 |
36 | ![]() | 1,900 | +11.76% | +200 | -6 |
36 | ![]() | 1,900 | +90.00% | +900 | +3 |
38 | ![]() | 1,700 | -5.56% | -100 | -9 |
38 | ![]() | 1,700 | +30.77% | +400 | -2 |
40 | ![]() | 1,600 | +45.45% | +500 | -2 |
40 | ![]() | 1,600 | +60.00% | +600 | -1 |
40 | ![]() | 1,600 | +33.33% | +400 | -3 |
40 | ![]() | 1,600 | -5.88% | -100 | -10 |
44 | ![]() | 1,500 | +66.67% | +600 | -1 |
45 | ![]() | 1,200 | +71.43% | +500 | +1 |
46 | ![]() | 1,100 | +83.33% | +500 | +1 |
47 | ![]() | 800 | +0.00% | +0 | -3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
住宅に関する項目
総住宅数居住世帯あり住宅数居住世帯なし住宅数一時現在者のみ住宅数空き家数建築中住宅数専用住宅数店舗その他の併用住宅数持ち家数借家数公営の借家数都市再生機構(UR)・公社の借家数民営借家数給与住宅数一戸建住宅数長屋建住宅数共同住宅数エレベーター付き共同住宅数高齢者対応型共同住宅数木造造住宅数鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅数借家比率民営借家比率一戸建住宅比率長屋建住宅比率共同住宅比率空き家比率