都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
一戸建住宅数の都道府県ランキング【1978〜2023】
日本の各都道府県の一戸建住宅数ランキング・順位(1978〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,900,500 (+4.37%)、2位は神奈川県で1,740,300 (+5.12%)、3位は埼玉県で1,729,600 (+4.39%)です。
最下位から、47位は鳥取県で157,700 (+3.21%)、 46位は島根県で186,200 (-1.9%)、 45位は高知県で209,500 (-1.69%)です。一戸建住宅数の都道府県別の地図ヒートマップ【1978〜2023】
平均:623,821戸 合計:29,319,400戸
表示年度: 2023年
-
+
128,8001,900,500
一戸建住宅数の都道府県別の経年推移グラフ【1978〜2023】
一戸建住宅数の都道府県別のランキング順位表【1978〜2023
平均:623,821戸 合計:29,319,400戸
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 一戸建住宅数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,900,500 | +4.37% | +79,600 | |
2 | ![]() | 1,740,300 | +5.12% | +84,800 | +1 |
3 | ![]() | 1,729,600 | +4.39% | +72,700 | -1 |
4 | ![]() | 1,671,500 | +3.99% | +64,100 | |
5 | ![]() | 1,638,000 | +4.68% | +73,200 | |
6 | ![]() | 1,463,400 | +4.50% | +63,000 | |
7 | ![]() | 1,258,400 | +0.22% | +2,800 | |
8 | ![]() | 1,189,600 | +2.16% | +25,200 | |
9 | ![]() | 1,007,500 | +1.64% | +16,300 | |
10 | ![]() | 964,200 | +2.50% | +23,500 | |
11 | ![]() | 832,100 | +2.12% | +17,300 | |
12 | ![]() | 676,500 | +0.88% | +5,900 | |
13 | ![]() | 635,300 | -0.92% | -5,900 | |
14 | ![]() | 629,100 | +0.25% | +1,600 | |
15 | ![]() | 605,000 | +2.46% | +14,500 | |
16 | ![]() | 589,200 | +1.34% | +7,800 | |
17 | ![]() | 571,100 | +4.79% | +26,100 | +1 |
18 | ![]() | 571,000 | +2.26% | +12,600 | -1 |
19 | ![]() | 543,200 | +2.98% | +15,700 | |
20 | ![]() | 526,400 | +0.29% | +1,500 | |
21 | ![]() | 522,800 | +1.75% | +9,000 | |
22 | ![]() | 512,900 | +0.02% | +100 | |
23 | ![]() | 470,200 | -2.35% | -11,300 | |
24 | ![]() | 448,800 | +1.86% | +8,200 | |
25 | ![]() | 388,300 | -2.66% | -10,600 | |
26 | ![]() | 386,600 | -2.69% | -10,700 | |
27 | ![]() | 382,900 | +4.59% | +16,800 | +1 |
28 | ![]() | 368,000 | -2.44% | -9,200 | -1 |
29 | ![]() | 366,400 | +2.40% | +8,600 | |
30 | ![]() | 344,600 | -3.66% | -13,100 | |
31 | ![]() | 344,000 | -2.44% | -8,600 | |
32 | ![]() | 318,800 | +0.41% | +1,300 | |
33 | ![]() | 316,700 | +0.64% | +2,000 | |
34 | ![]() | 297,900 | -2.39% | -7,300 | +1 |
35 | ![]() | 297,300 | -1.36% | -4,100 | +2 |
36 | ![]() | 295,700 | -2.73% | -8,300 | |
37 | ![]() | 293,200 | -4.25% | -13,000 | -3 |
38 | ![]() | 288,100 | +1.23% | +3,500 | |
39 | ![]() | 265,300 | -1.23% | -3,300 | |
40 | ![]() | 242,100 | -0.37% | -900 | |
41 | ![]() | 234,900 | +4.96% | +11,100 | |
42 | ![]() | 214,300 | +0.05% | +100 | +1 |
43 | ![]() | 214,000 | +3.03% | +6,300 | +2 |
44 | ![]() | 210,500 | -2.50% | -5,400 | -2 |
45 | ![]() | 209,500 | -1.69% | -3,600 | -1 |
46 | ![]() | 186,200 | -1.90% | -3,600 | |
47 | ![]() | 157,700 | +3.21% | +4,900 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
住宅に関する項目
総住宅数居住世帯あり住宅数居住世帯なし住宅数一時現在者のみ住宅数空き家数建築中住宅数専用住宅数店舗その他の併用住宅数持ち家数借家数公営の借家数都市再生機構(UR)・公社の借家数民営借家数給与住宅数一戸建住宅数長屋建住宅数共同住宅数エレベーター付き共同住宅数高齢者対応型共同住宅数木造造住宅数鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅数借家比率民営借家比率一戸建住宅比率長屋建住宅比率共同住宅比率空き家比率