都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
木造住宅数の都道府県ランキング【1978〜2023】
日本の各都道府県の木造住宅数ランキング・順位(1978〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,327,500 (-2.16%)、2位は神奈川県で1,941,500 (-0.83%)、3位は埼玉県で1,851,500 (+2.84%)です。
最下位から、47位は沖縄県で21,700 (+9.6%)、 46位は鳥取県で157,300 (-0.38%)、 45位は徳島県で192,000 (-4.48%)です。木造住宅数の都道府県別の地図ヒートマップ【1978〜2023】
平均:640,060戸 合計:30,082,800戸
表示年度: 2023年
-
+
19,8002,768,800
木造住宅数の都道府県別の経年推移グラフ【1978〜2023】
木造住宅数の都道府県別のランキング順位表【1978〜2023
平均:640,060戸 合計:30,082,800戸
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 木造住宅数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 2,327,500 | -2.16% | -51,300 | |
2 | ![]() | 1,941,500 | -0.83% | -16,200 | |
3 | ![]() | 1,851,500 | +2.84% | +51,100 | |
4 | ![]() | 1,591,300 | -4.28% | -71,100 | |
5 | ![]() | 1,575,800 | +1.81% | +28,000 | +1 |
6 | ![]() | 1,574,100 | -3.37% | -54,900 | -1 |
7 | ![]() | 1,505,100 | -0.29% | -4,400 | |
8 | ![]() | 1,132,300 | -2.07% | -23,900 | |
9 | ![]() | 1,049,200 | -0.10% | -1,100 | |
10 | ![]() | 908,400 | -1.20% | -11,000 | |
11 | ![]() | 851,900 | -0.43% | -3,700 | |
12 | ![]() | 701,100 | -0.52% | -3,700 | |
13 | ![]() | 653,900 | -3.82% | -26,000 | |
14 | ![]() | 632,500 | +0.78% | +4,900 | +1 |
15 | ![]() | 608,000 | -5.31% | -34,100 | -1 |
16 | ![]() | 601,800 | -1.39% | -8,500 | |
17 | ![]() | 597,000 | -0.98% | -5,900 | |
18 | ![]() | 560,000 | -1.08% | -6,100 | |
19 | ![]() | 555,800 | -0.25% | -1,400 | |
20 | ![]() | 531,800 | +0.30% | +1,600 | |
21 | ![]() | 501,000 | -2.98% | -15,400 | |
22 | ![]() | 465,200 | -5.85% | -28,900 | |
23 | ![]() | 465,000 | +0.76% | +3,500 | +1 |
24 | ![]() | 462,900 | -4.71% | -22,900 | -1 |
25 | ![]() | 430,200 | -1.22% | -5,300 | |
26 | ![]() | 387,800 | -2.24% | -8,900 | |
27 | ![]() | 372,500 | -3.85% | -14,900 | |
28 | ![]() | 355,500 | -6.64% | -25,300 | |
29 | ![]() | 355,000 | -5.69% | -21,400 | |
30 | ![]() | 343,300 | +1.36% | +4,600 | +3 |
31 | ![]() | 342,200 | +0.00% | +0 | |
32 | ![]() | 342,100 | -1.64% | -5,700 | -2 |
33 | ![]() | 328,000 | -3.50% | -11,900 | -1 |
34 | ![]() | 326,000 | -0.97% | -3,200 | |
35 | ![]() | 317,900 | -0.56% | -1,800 | |
36 | ![]() | 303,700 | -1.04% | -3,200 | |
37 | ![]() | 288,300 | -5.57% | -17,000 | |
38 | ![]() | 256,100 | -2.73% | -7,200 | +1 |
39 | ![]() | 251,000 | -6.27% | -16,800 | -1 |
40 | ![]() | 239,700 | -1.48% | -3,600 | |
41 | ![]() | 221,300 | +3.17% | +6,800 | |
42 | ![]() | 207,800 | -2.44% | -5,200 | |
43 | ![]() | 203,900 | -0.05% | -100 | +1 |
44 | ![]() | 194,900 | -7.10% | -14,900 | -1 |
45 | ![]() | 192,000 | -4.48% | -9,000 | |
46 | ![]() | 157,300 | -0.38% | -600 | |
47 | ![]() | 21,700 | +9.60% | +1,900 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
住宅に関する項目
総住宅数居住世帯あり住宅数居住世帯なし住宅数一時現在者のみ住宅数空き家数建築中住宅数専用住宅数店舗その他の併用住宅数持ち家数借家数公営の借家数都市再生機構(UR)・公社の借家数民営借家数給与住宅数一戸建住宅数長屋建住宅数共同住宅数エレベーター付き共同住宅数高齢者対応型共同住宅数木造造住宅数鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅数借家比率民営借家比率一戸建住宅比率長屋建住宅比率共同住宅比率空き家比率