都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
着工新設貸家数(公営)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の着工新設貸家数(公営)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,255 (-18.71%)、2位は大阪府で1,013 (-42.61%)、3位は福岡県で624 (-11.61%)です。
最下位から、39位は大分県で0 (-100%)、 39位は徳島県で0 (NaN%)、 39位は和歌山県で0 (-100%)です。着工新設貸家数(公営)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:155戸 合計:7,265戸
表示年度: 2023年
-
+
011,573
着工新設貸家数(公営)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
着工新設貸家数(公営)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:155戸 合計:7,265戸
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 着工新設貸家数(公営) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 2,255 | -18.71% | -519 | ||
| 2 | 1,013 | -42.61% | -752 | ||
| 3 | 624 | -11.61% | -82 | ||
| 4 | 517 | -23.52% | -159 | ||
| 5 | 394 | +10.99% | +39 | ||
| 6 | 282 | +131.15% | +160 | +6 | |
| 7 | 261 | +75.17% | +112 | +3 | |
| 8 | 219 | +63.43% | +85 | +3 | |
| 9 | 185 | +NaN% | +185 | +29 | |
| 10 | 183 | -38.59% | -115 | -4 | |
| 11 | 135 | +650.00% | +117 | +20 | |
| 12 | 117 | +20.62% | +20 | +3 | |
| 13 | 111 | +NaN% | +111 | +25 | |
| 14 | 101 | +10.99% | +10 | +2 | |
| 15 | 82 | +2.50% | +2 | +3 | |
| 16 | 81 | +44.64% | +25 | +3 | |
| 17 | 72 | +3500.00% | +70 | +18 | |
| 18 | 68 | +88.89% | +32 | +6 | |
| 19 | 64 | +NaN% | +64 | +19 | |
| 20 | 55 | -80.29% | -224 | -13 | |
| 21 | 47 | +2250.00% | +45 | +14 | |
| 22 | 46 | +53.33% | +16 | +3 | |
| 23 | 43 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 24 | 42 | +425.00% | +34 | +9 | |
| 25 | 39 | +1200.00% | +36 | +9 | |
| 25 | 39 | -53.57% | -45 | -8 | |
| 25 | 39 | -18.75% | -9 | -4 | |
| 28 | 26 | -86.93% | -173 | -20 | |
| 29 | 24 | -54.72% | -29 | -9 | |
| 30 | 23 | -77.88% | -81 | -16 | |
| 31 | 16 | -15.79% | -3 | -1 | |
| 32 | 15 | -65.12% | -28 | -10 | |
| 33 | 12 | -52.00% | -13 | -7 | |
| 33 | 12 | -50.00% | -12 | -6 | |
| 35 | 11 | -50.00% | -11 | -6 | |
| 36 | 7 | +NaN% | +7 | +2 | |
| 37 | 4 | -96.46% | -109 | -24 | |
| 38 | 1 | -50.00% | -1 | -3 | |
| 39 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 39 | 0 | -100.00% | -194 | -30 | |
| 39 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 39 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 39 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 39 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 39 | 0 | -100.00% | -24 | -12 | |
| 39 | 0 | +NaN% | +0 | -1 | |
| 39 | 0 | -100.00% | -15 | -7 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
着工・減失に関する項目
着工居住用建築物数着工新設住宅戸数着工新設持家数着工新設貸家数着工新設貸家数(公営)着工新設貸家数(都市再生機構)着工新設分譲住宅数着工新設分譲住宅数(都市再生機構)着工新設給与住宅数着工新設持家・分譲住宅数滅失住宅戸数除却住宅戸数災害住宅戸数着工新設住宅比率持ち家比率着工新設持ち家比率着工新設貸家比率