都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
滅失住宅戸数の都道府県ランキング【2000〜2023】
日本の各都道府県の滅失住宅戸数ランキング・順位(2000〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で11,604 (-5.39%)、2位は北海道で9,335 (+1.58%)、3位は大阪府で5,872 (-10.76%)です。
最下位から、47位は佐賀県で445 (-47.09%)、 46位は沖縄県で512 (-26.75%)、 45位は富山県で522 (-5.09%)です。滅失住宅戸数の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2023】
平均:2,215戸 合計:104,082戸
表示年度: 2023年
-
 +
31027,294 
滅失住宅戸数の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2023】
滅失住宅戸数の都道府県別のランキング順位表【2000〜2023
平均:2,215戸 合計:104,082戸
表示年度: 2023年
-
 +
| 順位 | 都道府県 | 滅失住宅戸数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 11,604  | -5.39% | -661 | ||
| 2 | 9,335  | +1.58% | +145 | ||
| 3 | 5,872  | -10.76% | -708 | ||
| 4 | 4,747  | +18.44% | +739 | +2 | |
| 5 | 4,476  | -13.22% | -682 | -1 | |
| 6 | 3,888  | +19.34% | +630 | +2 | |
| 7 | 3,703  | +32.01% | +898 | +5 | |
| 8 | 3,375  | -7.46% | -272 | -1 | |
| 9 | 2,909  | -38.38% | -1,810 | -4 | |
| 10 | 2,749  | -11.29% | -350 | ||
| 11 | 2,747  | -5.28% | -153 | ||
| 12 | 2,413  | -24.17% | -769 | -3 | |
| 13 | 2,407  | -11.31% | -307 | ||
| 14 | 2,342  | -2.34% | -56 | ||
| 15 | 2,336  | +0.13% | +3 | ||
| 16 | 2,148  | +4.32% | +89 | +1 | |
| 17 | 2,048  | -7.75% | -172 | -1 | |
| 18 | 2,043  | +3.65% | +72 | +1 | |
| 19 | 1,905  | +23.62% | +364 | +3 | |
| 20 | 1,855  | -9.60% | -197 | -2 | |
| 21 | 1,770  | +16.75% | +254 | +3 | |
| 22 | 1,646  | -0.18% | -3 | -2 | |
| 23 | 1,555  | +7.69% | +111 | +3 | |
| 24 | 1,552  | -4.55% | -74 | -3 | |
| 25 | 1,489  | -1.46% | -22 | ||
| 26 | 1,406  | -8.70% | -134 | -3 | |
| 27 | 1,378  | +3.30% | +44 | +1 | |
| 28 | 1,374  | +25.14% | +276 | +4 | |
| 29 | 1,210  | +28.45% | +268 | +8 | |
| 30 | 1,202  | +15.91% | +165 | +4 | |
| 31 | 1,178  | -14.88% | -206 | -4 | |
| 32 | 1,168  | -6.49% | -81 | -2 | |
| 33 | 1,154  | -8.99% | -114 | -4 | |
| 34 | 1,070  | -11.28% | -136 | -3 | |
| 35 | 1,052  | +15.48% | +141 | +3 | |
| 36 | 1,033  | +4.55% | +45 | -1 | |
| 37 | 1,030  | -3.38% | -36 | -4 | |
| 38 | 951  | +12.95% | +109 | +2 | |
| 39 | 878  | -7.97% | -76 | -3 | |
| 40 | 873  | -0.68% | -6 | -1 | |
| 41 | 830  | +6.55% | +51 | +1 | |
| 42 | 692  | -5.34% | -39 | +1 | |
| 43 | 621  | +15.21% | +82 | +3 | |
| 44 | 589  | +19.96% | +98 | +3 | |
| 45 | 522  | -5.09% | -28 | ||
| 46 | 512  | -26.75% | -187 | -2 | |
| 47 | 445  | -47.09% | -396 | -6 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
着工・減失に関する項目
着工居住用建築物数着工新設住宅戸数着工新設持家数着工新設貸家数着工新設貸家数(公営)着工新設貸家数(都市再生機構)着工新設分譲住宅数着工新設分譲住宅数(都市再生機構)着工新設給与住宅数着工新設持家・分譲住宅数滅失住宅戸数除却住宅戸数災害住宅戸数着工新設住宅比率持ち家比率着工新設持ち家比率着工新設貸家比率